Saison 1975/1976 - 3.Mannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- bgcolor="#cccfff" align="center" | |- bgcolor="#cccfff" align="center" | ||
| 3|| BSG Fortschritt Weida||30||59:29||44 | | 3|| BSG Fortschritt Weida||30||59:29||44 | ||
|- align="center" | |||
| 4|| BSG Motor Schott Jena||30||75:36||42 | |||
|- align="center" | |||
| 5|| BSG Stahl Silbitz||30||47:45||33 | |||
|- align="center" | |||
| 6|| BSG Chemie Kahla||30||45:36||32 | |||
|- align="center" | |||
| 7|| BSG Motor Neustadt||30||36:35||30 | |||
|- align="center" | |||
| 8|| BSG Motor Saalfeld||30||37:40||30 | |||
|- align="center" | |||
| 9|| BSG Greika Greiz||30||51:59||29 | |||
|- align="center" | |||
|10|| SG Dynamo Gera||30||49:56||25 | |||
|- align="center" | |||
|11|| BSG Einheit Rudolstadt||30||33:49||23 | |||
|- align="center" | |||
|12|| BSG Fortschritt Münchenbernsdorf||30||19:44||21 | |||
|- align="center" | |||
|13|| BSG Stahl Maxhütte||30||25:62||21 | |||
|- align="center" bgcolor="#ffcccc" | |||
|14|| BSG Wismut Ronneburg||30||35:77||20 | |||
|- align="center" bgcolor="#ffcccc" | |||
|15|| BSG Turbine Auma||30||30:63||17 | |||
|- align="center" bgcolor="#ffcccc" | |||
|16|| BSG Fortschritt Pößneck||35:72||16 | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| colspan="6" align="left" |Legende | |||
|- bgcolor="#ccffcc" | |||
| colspan="6" |Bezirksmeister | |||
|- bgcolor="#cccfff" | |||
| colspan="6" | Aufsteiger zur DDR-Liga | |||
|- bgcolor="#ffcccc" | |||
| colspan="6" | Absteiger in die Bezirksklasse | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
|} | |} | ||
Version vom 30. August 2021, 15:31 Uhr
Die 3. Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena spielt in der Bezirksliga Gera .
Spiele
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | |||
Hinrunde | ||||||
1 | 17.08.75 | BSG Fortschritt Münchenbernsdorf : FC Carl Zeiss Jena III | 0:2 | |||
2 | 24.08.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Motor Schott Jena | 3:2 | |||
3 | 31.08.75 | SG Dynamo Gera : FC Carl Zeiss Jena III | 1:4 | |||
4 | 07.09.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Chemie Kahla | 1:0 | |||
5 | 14.09.75 | BSG Stahl Silbitz : FC Carl Zeiss Jena III | 1:3 | |||
6 | 21.09.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Greika Greiz | 1:0 | |||
7 | 28.09.75 | BSG Wismut Ronneburg : FC Carl Zeiss Jena III | 0:3 | |||
8 | 05.10.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Fortschritt Weida | 0:1 | |||
9 | 19.10.75 | BSG Turbine Auma : FC Carl Zeiss Jena III | 0:1 | |||
10 | 26.10.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Motor Neustadt | 4:0 | |||
11 | 02.11.75 | BSG Motor Saalfeld : FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | |||
12 | 09.11.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Stahl Maxhütte | 4:0 | |||
13 | 16.11.75 | BSG Wismut Gera II : FC Carl Zeiss Jena III | 2:1 | |||
14 | 23.11.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Einheit Rudolstadt | 1:1 | |||
15 | 30.11.75 | BSG Fortschritt Pößneck : FC Carl Zeiss Jena III | 0:5 | |||
Rückrunde | ||||||
16 | 07.12.75 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Fortschritt Münchenbernsdorf | 1:2 | |||
17 | 14.12.75 | BSG Motor Schott Jena : FC Carl Zeiss Jena III | 0:1 | |||
18 | 04.01.76 | FC Carl Zeiss Jena III : SG Dynamo Gera | 4:3 | |||
19 | 11.01.76 | BSG Chemie Kahla : FC Carl Zeiss Jena III | 1:1 | |||
20 | 25.01.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Stahl Silbitz | 3:1 | |||
21 | 01.02.76 | BSG Greika Greiz : FC Carl Zeiss Jena III | 1:4 | |||
22 | 08.02.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Wismut Ronneburg | 8:0 | |||
23 | 07.03.76 | BSG Fortschritt Weida : FC Carl Zeiss Jena III | 0:0 | |||
24 | 14.03.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Turbine Auma | 1:1 | |||
25 | 16.05.76 | BSG Motor Neustadt : FC Carl Zeiss Jena III | 0:4 | |||
26 | 04.04.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Motor Saalfeld | 2:0 | |||
27 | 11.04.76 | BSG Stahl Maxhütte : FC Carl Zeiss Jena III | 1:2 | |||
28 | 25.04.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Wismut Gera II | 4:2 | |||
29 | 02.05.76 | BSG Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena III | 1:0 | |||
30 | 09.05.76 | FC Carl Zeiss Jena III : BSG Fortschritt Pößneck | 6:1 |
Abschlußtabelle
Pl. | Tabelle | Sp | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Wismut Gera II | 30 | 103:28 | 50 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena III | 30 | 75:23 | 47 | |
3 | BSG Fortschritt Weida | 30 | 59:29 | 44 | |
4 | BSG Motor Schott Jena | 30 | 75:36 | 42 | |
5 | BSG Stahl Silbitz | 30 | 47:45 | 33 | |
6 | BSG Chemie Kahla | 30 | 45:36 | 32 | |
7 | BSG Motor Neustadt | 30 | 36:35 | 30 | |
8 | BSG Motor Saalfeld | 30 | 37:40 | 30 | |
9 | BSG Greika Greiz | 30 | 51:59 | 29 | |
10 | SG Dynamo Gera | 30 | 49:56 | 25 | |
11 | BSG Einheit Rudolstadt | 30 | 33:49 | 23 | |
12 | BSG Fortschritt Münchenbernsdorf | 30 | 19:44 | 21 | |
13 | BSG Stahl Maxhütte | 30 | 25:62 | 21 | |
14 | BSG Wismut Ronneburg | 30 | 35:77 | 20 | |
15 | BSG Turbine Auma | 30 | 30:63 | 17 | |
16 | BSG Fortschritt Pößneck | 35:72 | 16 | ||
Legende | |||||
Bezirksmeister | |||||
Aufsteiger zur DDR-Liga | |||||
Absteiger in die Bezirksklasse |