Silas Hagemann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = | | nummer = | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 4<br/>0<br/>5<br/>'''9''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>1<br/>'''1''' | | tore = 0<br/>0<br/>1<br/>'''1''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 29. April 2022 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 29. April 2022, 19:48 Uhr
Silas Hagemann | ||
Silas Hagemann (2021) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 28. Juli 2002 | |
Geburtsort | Homberg, Deutschland | |
Position | Mittelfeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga DFB-Pokal Thüringenpokal Gesamt: |
4 0 5 9 |
0 0 1 1 |
|
Silas Hagemann (* 28. Juli 2002 in Homberg) ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielte in der Jugend in Baunatal und wechselte 2018 zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
Hagemann rückte am Ende der Saison 2020/2021 in den Kader der ersten Mannschaft des FCC auf.