Informationen zu „1997/1998 DFB-Pokal 1. Runde: FC Carl Zeiss Jena - FC St. Pauli 4:2 n.E.“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | 1997/1998 DFB-Pokal 1. Runde: FC Carl Zeiss Jena - FC St. Pauli 4:2 n.E. |
Standardsortierschlüssel | 1997/1998 DFB-Pokal 1. Runde: FC Carl Zeiss Jena - FC St. Pauli 4:2 n.E. |
Seitenlänge (in Bytes) | 2.432 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Seitenkennnummer | 5274 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Zumpe (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 09:28, 22. Mär. 2008 |
Letzter Bearbeiter | Andy60fc (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 09:30, 13. Sep. 2022 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 18 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 3 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (5) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |