Informationen zu „2013/2014 Thüringischer Landespokal VF: FC Einheit Rudolstadt - FC Carl Zeiss Jena 0:5“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | 2013/2014 Thüringischer Landespokal VF: FC Einheit Rudolstadt - FC Carl Zeiss Jena 0:5 |
Standardsortierschlüssel | 2013/2014 Thüringischer Landespokal VF: FC Einheit Rudolstadt - FC Carl Zeiss Jena 0:5 |
Seitenlänge (in Bytes) | 2.583 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Seitenkennnummer | 11287 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Da Silva (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 21:23, 16. Nov. 2013 |
Letzter Bearbeiter | Andy60fc (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 15:50, 31. Dez. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 11 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 3 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (4) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |