97/98 OL05: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | {{Spieldaten | ||
|Wettb = [[Oberliga Nordost]] Staffel Süd , 5.Spieltag | |Wettb = [[Oberliga Nordost]] Staffel Süd , 5.Spieltag | ||
|Saison = [[1997/1998]] , Hinrunde | |Saison = [[Saison 1997/1998]] , Hinrunde | ||
|Ansetz = SV 1910 Kahla : FC Carl Zeiss Jena II | |Ansetz = SV 1910 Kahla : FC Carl Zeiss Jena II | ||
|Ort = Sportplatz Dohlenstein in Kahla | |Ort = Sportplatz Am Dohlenstein in Kahla | ||
|Zeit = Sa. 06.09.97 14:00 | |Zeit = Sa. 06.09.97 14:00 | ||
|Zusch = 587 | |Zusch = 587 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_la = black hoops | |||
|pattern_ra = black hoops | |||
|pattern_b = blackshoulders | |||
|leftarm = FFD700 | |||
|body = FFD700 | |||
|rightarm = FFD700 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Kahla : | ; Kahla : | ||
Zeile 26: | Zeile 33: | ||
Tr.: [[Ulrich Göhr]] | Tr.: [[Ulrich Göhr]] | ||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = thinbluesides}} | |||
; Jena : | ; Jena : | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
:Jens Weißgärber | :Jens Weißgärber | ||
:Jens Keilwerth | :Jens Keilwerth | ||
:Torsten Ziegner (46.Andreas Schwesinger) , Frank Berger | :Torsten Ziegner{{GK}} (46.Andreas Schwesinger) , Frank Berger | ||
:Markus Claus , Stefan Kaschuba , Stefan Bloß (86.Michael Schröter) , Christian Hauser , Eric Noll (50.Tino Kögel) | :Markus Claus , Stefan Kaschuba{{GK}} , Stefan Bloß (86.Michael Schröter) , Christian Hauser , Eric Noll (50.Tino Kögel{{GK}}) | ||
:Mario Kanopa , Thomas Nowacki ( | :Mario Kanopa , Thomas Nowacki (75.{{GRK}}) | ||
Zeile 40: | Zeile 49: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img141f.jpg|mini]] | [[Datei:Img141f.jpg|mini]] | ||
Eine spielerisch stärkere Elf aus Jena konnte einen klaren Auswärtssieg verzeichnen , der vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel . Kahla mußte das Fehlen von 4 Stammspielern verkraften und konnte immerhin ein kämpferisches Aufbegehren entgegensetzen . |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2023, 15:01 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Oberliga Nordost Staffel Süd , 5.Spieltag |
Saison | Saison 1997/1998 , Hinrunde |
Ansetzung | SV 1910 Kahla : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Sportplatz Am Dohlenstein in Kahla |
Zeit | Sa. 06.09.97 14:00 |
Zuschauer | 587 |
Schiedsrichter | Riedel (Riesa) |
Ergebnis | 0:3 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Kahla
- Mike Keilwerth
- Uwe Dölschner
- Carsten Klötzig , Steven Theilig (60.Jens Sander)
- Marco Sieburg , Stephan Arper , Thomas Heynig , Andre Vogel (80.Matthias Arnold) , Marco Bertram (87. Schmidt)
- Torsten Metsch , Stefan Treitl
Tr.: Ulrich Göhr
- Jena
- Jens Weißgärber
- Jens Keilwerth
- Torsten Ziegner (46.Andreas Schwesinger) , Frank Berger
- Markus Claus , Stefan Kaschuba , Stefan Bloß (86.Michael Schröter) , Christian Hauser , Eric Noll (50.Tino Kögel)
- Mario Kanopa , Thomas Nowacki (75.)
Tr.: Frank Intek
Spielbericht
Eine spielerisch stärkere Elf aus Jena konnte einen klaren Auswärtssieg verzeichnen , der vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel . Kahla mußte das Fehlen von 4 Stammspielern verkraften und konnte immerhin ein kämpferisches Aufbegehren entgegensetzen .