2. Februar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Geburtstag *Justin Gerlach (1990) 0202
 
Tn (Diskussion | Beiträge)
K Tn verschob die Seite 02.02. nach 2. Februar
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Geburtstag
{{KalenderblattFebruar}}
Der '''2. Februar''' ist der 33. Tag des [[Kalender|Kalenders]]. 
 
==Geburtstage==
 
Folgende ehemalige Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
 
*[[Justin Gerlach]] (1990)
*[[Justin Gerlach]] (1990)
==Spiele==
Die Mannschaften des [[FC Carl Zeiss Jena]] haben an diesem Tag folgende Spiele bestritten:
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Saison'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Wettbewerb'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spieltag'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Datum'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ansetzung'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ergebnis'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spielbericht'''
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1963/1964|1963/1964]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 16 || align="center" | 02.02.1964 || align="center" |  [[SC Leipzig]] - SC Motor Jena  || align="center" | 1:0 || align="center" | [[63/64 16|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1973/1974|1973/1974]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 15 || align="center" | 02.02.1974 || align="center" |  [[FC Vorwärts Frankfurt/Oder]] - FC Carl Zeiss Jena  || align="center" | 0:0 || align="center" | [[73/74 15|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2001/2002|2001/2002]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 18 || align="center" | 02.02.2002 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[SV Wacker Gotha]] || align="center" | 4:1 || align="center" | [[01/02 18|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2018/2019|2018/2019]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 22 || align="center" | 02.02.2019 || align="center" |  [[Hallescher FC]] - FC Carl Zeiss Jena  || align="center" | 0:0 || align="center" | [[18/19 22|Spielbericht]]
|}




[[Kategorie:Jahrestage|0202]]
[[Kategorie:Jahrestage|0202]]

Aktuelle Version vom 25. Dezember 2020, 18:56 Uhr

Januar
Februar
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22
7 15 23
8 16 24
März


Der 2. Februar ist der 33. Tag des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

Die Mannschaften des FC Carl Zeiss Jena haben an diesem Tag folgende Spiele bestritten:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1963/1964 DDR-Oberliga 16 02.02.1964 SC Leipzig - SC Motor Jena 1:0 Spielbericht
1973/1974 DDR-Oberliga 15 02.02.1974 FC Vorwärts Frankfurt/Oder - FC Carl Zeiss Jena 0:0 Spielbericht
2001/2002 NOFV-Oberliga 18 02.02.2002 FC Carl Zeiss Jena - SV Wacker Gotha 4:1 Spielbericht
2018/2019 3. Liga 22 02.02.2019 Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena 0:0 Spielbericht