15/16 II 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 11.Spieltag |Saison = Saison 2015/2016 , Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : SSV Markranstädt |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = Sa. 07.11.15 13:30 |Zusch = 62 |Schiri = Helmut Husmann (Berlin) |Resul = 0:2 |Tore = * 0:1 Babaev (1.ET) * 0:2 Rolleder (74.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena II : | |||
:[[Stefan Schmidt]] (46.[[Christoph Haase]]{{GK}}) | |||
:[[Tom Eichberger]] , [[Vladimir Babaev]] , [[Arne Reetz]] | |||
:[[Morton Timm]]{{GK}} (86.[[Gentijan Shoshi]]) , [[Tim Cellarius]] , [[Luca Bürger]]{{GK}} , [[Dusan Crnomut]] | |||
:[[Dominik Bock]] , [[Marc Andris]]{{GK}} , [[Mathis Böhler]] (63.[[Lukas Schirrmeister]]) | |||
Tr.: [[Georg-Martin Leopold]] | |||
; Markranstädt : | |||
:Lukas Wurster | |||
:Sebastian Seifert , [[Pascal Ibold]] , Toni Majetschak , Fabian Schößler | |||
:Marvin Weigt , [[Raik Hildebrandt]] | |||
:[[Christopher Griebsch]] (68.Tim Bunge) , Jens Frenzel (87.John Winkler) | |||
:Steve Rolleder , Marcel Nüchtern (90.[[Tom Geißler]]) | |||
Tr.: Holger Krauß | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2023, 10:27 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 11.Spieltag |
Saison | Saison 2015/2016 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : SSV Markranstädt |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | Sa. 07.11.15 13:30 |
Zuschauer | 62 |
Schiedsrichter | Helmut Husmann (Berlin) |
Ergebnis | 0:2 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Stefan Schmidt (46.Christoph Haase)
- Tom Eichberger , Vladimir Babaev , Arne Reetz
- Morton Timm (86.Gentijan Shoshi) , Tim Cellarius , Luca Bürger , Dusan Crnomut
- Dominik Bock , Marc Andris , Mathis Böhler (63.Lukas Schirrmeister)
Tr.: Georg-Martin Leopold
- Markranstädt
- Lukas Wurster
- Sebastian Seifert , Pascal Ibold , Toni Majetschak , Fabian Schößler
- Marvin Weigt , Raik Hildebrandt
- Christopher Griebsch (68.Tim Bunge) , Jens Frenzel (87.John Winkler)
- Steve Rolleder , Marcel Nüchtern (90.Tom Geißler)
Tr.: Holger Krauß