Saison 1907/1908: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Aufgrund einiger Spielwertungen vor dem Sportgericht sind insbesondere die Torverhältnisse in der Tabelle ohne Gewähr. | Aufgrund einiger Spielwertungen vor dem Sportgericht sind insbesondere die Torverhältnisse in der Tabelle ohne Gewähr. | ||
[[Datei:Img205u.jpg|mini]] | [[Datei:Img205u.jpg|mini]] | ||
Endtabelle in der Jenaischen Zeitung vom 21.06.1908 : | |||
* 1. Sportclub Erfurt 10 Sp. 9 g. 1 v. 18 Pkt | |||
* 2. FC Carl Zeiss Jena 10 8 2 16 Pkt | |||
* 3. Sportclub Weimar 10 5 5 10 Pkt | |||
* 4. Teutonia Erfurt 10 4 6 8 Pkt | |||
* 5. Britannia Erfurt 5 1 4 2 Pkt | |||
* 6. Gotha 1901 4 0 4 0 Pkt | |||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |- align="center" bgcolor="#efefef" | ||
Zeile 130: | Zeile 141: | ||
Datei:img024i.png | SC 1903 Weimar | Datei:img024i.png | SC 1903 Weimar | ||
Datei:img256m.png | SpVgg Erfurt ( 1912 Fusion von Germania Erfurt und Teutonia Erfurt) | Datei:img256m.png | SpVgg Erfurt ( 1912 Fusion von Germania Erfurt und Teutonia Erfurt) | ||
Datei:img256l.png | VfB Erfurt (vor | Datei:img256l.png | VfB Erfurt (vor 1916 FC Britannia 1904 Erfurt) | ||
Datei:img024k.png | SV Gotha 01 (vor 1911 FC Gotha) | Datei:img024k.png | SV Gotha 01 (vor 1911 FC Gotha) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 144: | Zeile 155: | ||
* 24.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena II : FV Saalfeld - Ausfall | * 24.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena II : FV Saalfeld - Ausfall | ||
* 01.12.1907 FS 14:00 FC Carl Zeiss Jena : VfB Leipzig II ? | * 01.12.1907 FS 14:00 FC Carl Zeiss Jena : VfB Leipzig II ? | ||
* 08.03.1908 FS FC Carl Zeiss Jena II : FV Saalfeld 3:5 | |||
* 12.04.1908 FS 14:30 FC Carl Zeiss Jena : Vimaria Weimar ? | |||
* 18.04.1908 FS 14:30 FC Carl Zeiss Jena II : TV Jena ? | |||
* 10.05.1908 FS Apelles Plauen : FC Carl Zeiss Jena 3:3 | |||
* 24.05.1908 FS SC Weimar II : FC Carl Zeiss Jena III 1:5 | |||
* 31.05.1908 FS FC Carl Zeiss Jena II : SC Weimar 6:2 | |||
* 14.06.1908 FS 17:15 FC Carl Zeiss Jena : SC Weimar 6:2 | |||
==Wappen== | ==Wappen== | ||
Zeile 154: | Zeile 172: | ||
Datei:img265x.jpg | TV Jena | Datei:img265x.jpg | TV Jena | ||
Datei:img265r.png | VfB Leipzig II | Datei:img265r.png | VfB Leipzig II | ||
Datei:img024l.jpeg| Vimaria Weimar | |||
Datei:img265y.png | Apelles Plauen (hier ab 1919 SuBC Plauen) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 184: | Zeile 204: | ||
* 02.02.1908 350 Jahre Jenaer Universität | * 02.02.1908 350 Jahre Jenaer Universität | ||
* 08.02.1908 Herzog Ernst von Sachsen-Altenburg verstorben | * 08.02.1908 Herzog Ernst von Sachsen-Altenburg verstorben | ||
* Rückgang im letzten Jahrzehnt der Thüringer Brauereien von 731 auf 510 | |||
[[Kategorie:Saison 1907/1908|!]] | [[Kategorie:Saison 1907/1908|!]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 15:50 Uhr
Saison-Navigation | ||
vor 1903 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 • 25/26 • 26/27 • 27/28 • 28/29 • 29/30 • 30/31 • 31/32 • 32/33 • 33/34 • 34/35 • 35/36 • 36/37 • 37/38 • 38/39 • 39/40 • 40/41 • 41/42 • 42/43 • 43/44 • 44/45 | DDR | Ab 1991 |
In der Saison 1907/1908 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der ersten Klasse des VMBV-Gaues Thüringen. Ab dieser Saison war die erste Thüringer Spielklasse auch im VMBV erstklassig und der Thüringer Gaumeister damit zur Teilnahme an der Mitteldeutschen Meisterschaft berechtigt.
Liga
Nicht zu allen Spielergebnissen liegt ein Austragungsdatum vor, daher kann die tatsächliche Reihenfolge von der unten aufgeführten Übersicht abweichen
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
Hinrunde | ||||
1 | 01.09.1907 | FC Carl Zeiß Jena - SC Erfurter 1895 | 1:8 | Spielbericht |
2 | 08.09.1907 | FC Carl Zeiß Jena - FC Britannia 1904 Erfurt | 3:3 | Spielbericht |
3 | 15.09.1907 | SC 1903 Weimar - FC Carl Zeiß Jena | 0:8 | Spielbericht |
4 | 13.10.1907 | FC 01 Gotha - FC Carl Zeiß Jena | 1:0[1] | |
5 | 10.11.1907 | BC Teutonia 1902 Erfurt - FC Carl Zeiss Jena | 2:5 | Spielbericht |
Rückrunde | ||||
6 | 26.01.1908 | FC Carl Zeiss Jena : BC Teutonia 1902 Erfurt | 7:0 | Spielbericht |
7 | 09.02.1908 | FC Carl Zeiss Jena : SC 1903 Weimar | 12:1 | Spielbericht |
??? | SC Erfurter 1895 - FC Carl Zeiß Jena | 18:0 | ||
??? | FC Britannia 1904 Erfurt - FC Carl Zeiß Jena | 0:0, Sieg gewertet | ||
??? | FC Carl Zeiß Jena - FC 01 Gotha | 0:0 , Sieg gewertet |
Britannia Erfurt wurde für den Zeitraum 16.2.08-20.8.08 wegen Einsatz eines unberechtigtem Spielers(Heinrich Heidelberg spielte unter falschem Namen) disqualifiziert - alle Spiele in diesem Zeitraum wurden mit 0:0 Toren für den Gegner gewertet
FC Gotha 01 zog seine Mannschaft nach der Hinrunde zurück - alle Spiele wurden mit 0:0 für den Gegner gewertet
- ↑ Spiel wurde für Jena gewertet, Rückzug Gotha.
Tabelle
Aufgrund einiger Spielwertungen vor dem Sportgericht sind insbesondere die Torverhältnisse in der Tabelle ohne Gewähr.
Endtabelle in der Jenaischen Zeitung vom 21.06.1908 :
- 1. Sportclub Erfurt 10 Sp. 9 g. 1 v. 18 Pkt
- 2. FC Carl Zeiss Jena 10 8 2 16 Pkt
- 3. Sportclub Weimar 10 5 5 10 Pkt
- 4. Teutonia Erfurt 10 4 6 8 Pkt
- 5. Britannia Erfurt 5 1 4 2 Pkt
- 6. Gotha 1901 4 0 4 0 Pkt
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Erfurter 1895 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46: | 518: | 2
2. | FC Carl Zeiß Jena | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:29 | 16: | 4
3. | SC 1903 Weimar | 10 | 5 | 0 | 5 | 4:34 | 10:10 |
4. | BC Teutonia 1902 Erfurt | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:26 | 8:12 |
5. | FC Britannia 1904 Erfurt (N) | 10 | 1 | 0 | 4 | 4: 3 | 2: 8 |
6. | FC 01 Gotha (N) | 10 | 0 | 0 | 4 | 1: 4 | 0: 8 |
Legende | |||||||
Teilnahme an der Mitteldeutschen Meisterschaft |
Wappen
-
SC Erfurt
-
FC Carl Zeiss Jena
-
SC 1903 Weimar
-
SpVgg Erfurt ( 1912 Fusion von Germania Erfurt und Teutonia Erfurt)
-
VfB Erfurt (vor 1916 FC Britannia 1904 Erfurt)
-
SV Gotha 01 (vor 1911 FC Gotha)
andere Spiele
- 14.09.1907 FS FC Carl Zeiss Jena III : FK Germania Jena ?
- 29.09.1907 FS FV Saalfeld : FC Carl Zeiss Jena 2:6 (0:1)
- 20.10.1907 FS 14:30 FC Carl Zeiss Jena : FK Borussia Erfurt ?
- 03.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena : BC Gera 12:1
- 10.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena II : SC Weimar II 4:4
- 21.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena : TV Jena 11:0
- 24.11.1907 FS FC Carl Zeiss Jena II : FV Saalfeld - Ausfall
- 01.12.1907 FS 14:00 FC Carl Zeiss Jena : VfB Leipzig II ?
- 08.03.1908 FS FC Carl Zeiss Jena II : FV Saalfeld 3:5
- 12.04.1908 FS 14:30 FC Carl Zeiss Jena : Vimaria Weimar ?
- 18.04.1908 FS 14:30 FC Carl Zeiss Jena II : TV Jena ?
- 10.05.1908 FS Apelles Plauen : FC Carl Zeiss Jena 3:3
- 24.05.1908 FS SC Weimar II : FC Carl Zeiss Jena III 1:5
- 31.05.1908 FS FC Carl Zeiss Jena II : SC Weimar 6:2
- 14.06.1908 FS 17:15 FC Carl Zeiss Jena : SC Weimar 6:2
Wappen
-
Germania Jena
-
FV Saalfeld
-
FC Borussia Erfurt
-
BC Gera
-
SC Weimar II
-
TV Jena
-
VfB Leipzig II
-
Vimaria Weimar
-
Apelles Plauen (hier ab 1919 SuBC Plauen)
Meldungen der Jenaischen Zeitung
- 14.07.1907 Leichtathletikwettbewerbe des VMBV - Gau Thüringen in Erfurt .
- 400 m-Staffellauf : 3. FK Carl Zeiß Jena (Jacob , Herzer , Sander , Kanold)
- 100 m : 2. Kanold (FK Carl Zeiß Jena) 12 Sek.
- Der FK Carl Zeiß Jena gründet eine Leichtathletikabteilung .
- 07.09.1907 FS Hermunduria Jena : Germania Jena ?
- 13.10.1907 II.Klasse TV Jena : SC Erfurt II 1:8
- 19.10.1907 FS FK Lichtenhain : Britannia III 0:12
- 20.10.1907 FS TV Jena : ATV Leipzig 1:4
- 03.11.1907 FS Britannia Kahla : Alexandria Jena 1:2
- 10.11.1907 II.Klasse TV Jena : MTV Erfurt 1:6
- 17.11.1907 II.Klasse TV Jena : Teutonia Erfurt II ?
- 24.11.1907 FS TV Jena : Vimaria Weimar 4:3
- 08.03.1908 FS Hermunduria Jena : TV Jena (Jugend) ?
andere Meldungen aus dieser Zeit
- 19.07.1907 Außerkurssetzung des Talers - also kein Taler mehr als Zahlungsmittel
- Juli 1907 militärische Anspannung zwischen Japan und der USA
- Juli 1907 Abdankung der Kaisers von Korea - japanische Besetzung
- August 1907 2. Marokkokrise - Frankreich entsendet Truppen
- 02.10.1907 Großherzog von Baden verstorben
- 10.12.1907 König Oskar II. von Schweden verstorben
- 02.02.1908 350 Jahre Jenaer Universität
- 08.02.1908 Herzog Ernst von Sachsen-Altenburg verstorben
- Rückgang im letzten Jahrzehnt der Thüringer Brauereien von 731 auf 510