Sebastian Alles: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| position = Mittelfeld | | position = Mittelfeld | ||
| nummer = 10 | | nummer = 10 | ||
| wettbewerbe = | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 0<br/>1<br/>'''1''' | ||
| tore = | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = |
Version vom 10. September 2012, 11:50 Uhr
Sebastian Alles | ||
Sebastian Alles 2012 | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 13. März 1993 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Mittelfeld | |
Rücken-Nr. | 10 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
0 1 1 |
0 0 0 |
|
Sebastian Alles (* 13. März 1993) begann mit dem Fußballspielen beim Hünfelder SV und wechselte 2008 in die U17-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Zur Saison 2012/2013 rückte Alles in die 1. Mannschaft des FCC auf, nachdem Cheftrainer Petrik Sander ihn aus der U19 hochgezogen hatte.