Saison 1943/1944: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
<small>'''Bilanz:''' Gewertete Spiele: '''90''' [ | <small>'''Bilanz:''' Gewertete Spiele: '''90''' [ 86 ausgetragen ( 3 davon sportgerichtlich entschieden) + 4 nicht ausgetragen, aber sportgerichtlich entschieden ]_____(*Erzielte Tore: 438)__/__Gewertete Tore: '''426 '''</small> | ||
<small><br /> * [ Die '''3 Spiele''': Burg-SC Erfurt 2:1 / Burg-VfL Halle 6:0 / Dessau 98-Burg 1:2 - wurden jeweils mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten zu Ungunsten von Burg und zu Gunsten der jeweiligen Gegner gewertet.}</small> | <small><br /> * [ Die '''3 Spiele''': Burg-SC Erfurt 2:1 / Burg-VfL Halle 6:0 / Dessau 98-Burg 1:2 - wurden jeweils mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten zu Ungunsten von Burg und zu Gunsten der jeweiligen Gegner gewertet.}</small> | ||
Version vom 17. November 2020, 19:18 Uhr
Saison-Navigation | ||
vor 1903 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 • 25/26 • 26/27 • 27/28 • 28/29 • 29/30 • 30/31 • 31/32 • 32/33 • 33/34 • 34/35 • 35/36 • 36/37 • 37/38 • 38/39 • 39/40 • 40/41 • 41/42 • 42/43 • 43/44 • 44/45 | DDR | Ab 1991 |
In der Saison 1943/1944 spielte der 1 SV 03 Jena in der Gauliga Mitte. Am Ende wurde ein passabler 5.Platz belegt. Punkt-und-Tor-Ausbeute waren jedoch unbefriedigend.
Ergebnisse
Gauliga Mitte 1943/44
[ Werner war in dieser Saison Gastspieler beim LSV Berlin. / G.T. = Entscheidung am "Grünen Tisch".]
[ Das Spiel: RB/VfB Merseburg vs. 1. SV Jena, mußte aus organisatorischen Gründen in die Rückrunde verlegt werden.]
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | H/A | Anmerkung | G.T. |
Hinrunde | ||||||
1 | 19.09.1943 | 1. SV Jena - SpVgg Erfurt................... | 4:2 | H | ||
2 | 03.10.1943 | 1. SV Jena - Dessauer SV 98............ | 3:0 | H | ||
3 | 17.10.1943 | 1. SV Jena - SC Erfurt 95.................... | 2:5 | H | ||
4 | 31.10.1943 | Hallescher FC Wacker - 1. SV Jena | 3:3 | A | ||
5 | 07.11.1943 | 1. SV Jena - VfL.Halle 96.................... | 3:0 | H | ||
6 | 21.11.1943 | 1. SV Jena - FC Preußen Burg.......... | -:- | H | 0:0 / 2:0 Punkte - kampflos für Jena | |
7 | 05.12.1943 | SV. Dessau 05. - 1. SV Jena.............. | 8:1 | A | ||
8 | 19.12.1943 | 1. SV Jena - FV Sportfreunde Halle.. | 4:1 | H | ||
Rückrunde | ||||||
9 | 09.01.1944 | SpVgg Erfurt - 1. SV Jena................... | 2:0 | A | ||
10 | 23.01.1944 | FV. Sportfreunde Halle - 1. SV Jena | 1:2 | A | ||
11 | 13.02.1944 | Dessauer SV 98 - 1. SV Jena........... | -:- | A | 0:0 / 2:0 Punkte - kampflos für Dessau | |
12 | 20.02.1944 ? | SC Erfurt 95 - 1. SV Jena................... | -:- | A | 0:0 / 0:2 Punkte - Jena gewann die Partie - [ Resultat unbekannt ] | |
13 | 27.02.1944 | 1. SV Jena - Hallescher FC Wacker | 1:3 | H | ||
14 | 05.03.1944 | RB / VfL Merseburg - 1. SV Jena...... | 6:0 | A | ||
15 | 19.03.1944 | 1. SV Jena - RB / VfL Merseburg...... | 0:3 | H | ||
16 | 02.04.1944 | VfL.Halle 96 - 1. SV Jena................... | 3:1 | A | ||
17 | 09.04.1944 ? | 1. SV Jena - SV. Dessau 05.............. | -:- | H | 0:0 / 0:2 Punkte - Dessau gewann die Partie - [ Resultat unbekannt ] | |
18 | 16.07.1944 | FC Preußen Burg - 1. SV Jena......... | -:- | A | 0:0 / 0:2 Punkte - kampflos für Jena |
Bilanz:__18 Spiele__24 : 37__17 : 19______//______Heim:__17 : 14__12 : 6___/___Auswärts:__7 : 23__5 : 13____+ ( 6 : 7 Tore = 30 : 44 )
Nachträgliche Anmerkungen
Drei der fünf aufgeführten Jena-Spiele ohne Resultat, kamen nicht zur Austragung. Dazu wurde gegen den SC Erfurt gewonnen und gegen Dessau 05 verloren. Beide Konkret-Ergebnisse sind nicht bekannt. Das offizielle Tor-Verhältnis wurde am Saisonende mit 30:44 ausgewiesen, sodaß die Tor-Summe aus beiden letztgenannten Spielen folglich 6:7 betragen haben muß, da sich das Verhältnis der bekannten dreizehn Spiel-Resultate, mit 24:37 darstellt. Verbrieft sind ab April 1944 das Tschammerpokal-Spiel gegen Weimar, sowie die 7 Freundschaftsspiele gegen Berlin, Rudolstadt, Apolda, Weimar & Pößneck. Da im Reich die Kriegswirren immer weitreichendere Ausmaße annahmen, waren Sport-Reisen im Gau fast unmöglich und deshalb sollte dann nur noch regional-eingeschränkt gespielt werden. Ab 16.09.44 war angedacht, die Meisterschaft ´44/45 daher auch nur noch in regional-begrenzter Form auszutragen. Am 26.09.1944 erschien die letzte gemeinsame Kriegs-Ausgabe des "Kicker"/Sport-Illustrierte", sodaß spätere Resultate, wenn etwaige Spiele doch stattfanden, leider bis heute nicht überliefert sind.
Tschammer-Pokal
- 23.04.1944 SC Weimar : 1.SV Jena 1:0
Freundschaftsspiele
- 29.05.1944 FS 1.SV Jena : LSV Berlin 1:6
- 11.06.1944 FS LSV Rudolstadt : 1.SV Jena 1:3
- 09.07.1944 FS 1.SV Jena : LSV Rudolstadt 3:3
- 04.08.1944 FS SC Apolda : 1.SV Jena 3:3
- 20.08.1944 FS SC Weimar : 1.SV Jena 2:2
- 03.09.1944 FS 1.SV Jena : VfB Pößneck 9:4
- 10.09.1944 FS 1.SV Jena : VfB Pößneck 6:2
Abschlusstabelle Gauliga Mitte 1943/44
Pl. | Tabelle | Sp | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV. Dessau 05............ | 18 | 91:16 | 75 | 33- 3 |
2 | SpVgg Erfurt................ | 18 | 53:34 | 19 | 24-12 |
3 | SC Erfurt 95................. | 18 | 37:44 | -7 | 23-13 |
4 | RB/VfL Merseburg (N) | 18 | 58:38 | 20 | 21-15 |
5 | 1. SV Jena................... | 18 | 30:44 | -14 | 17-19 |
6 | SV Dessau 98............. | 18 | 33:58 | -25 | 17-19 |
7 | Sportfreunde Halle..... | 18 | 28:44 | -16 | 13-23 |
8 | VfL.Halle 96................. | 18 | 41:53 | -12 | 12-24 |
9 | FC Wacker Halle......... | 18 | 30:56 | -26 | 12-24 |
10 | FC Preußen Burg (N) | 18 | 25:39 | -14 | 8-28 |
Bilanz: Gewertete Spiele: 90 [ 86 ausgetragen ( 3 davon sportgerichtlich entschieden) + 4 nicht ausgetragen, aber sportgerichtlich entschieden ]_____(*Erzielte Tore: 438)__/__Gewertete Tore: 426
* [ Die 3 Spiele: Burg-SC Erfurt 2:1 / Burg-VfL Halle 6:0 / Dessau 98-Burg 1:2 - wurden jeweils mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten zu Ungunsten von Burg und zu Gunsten der jeweiligen Gegner gewertet.}
Kreuztabelle Gauliga Mitte 1943/44
Rang...........1............2............3............4............5............6............7............8............9...........10_____Torverhältnis: / Bisher / Fehlend / Spiele / Punkte /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_1...............x...........7-1........[9-0].......[6-1]........8-1........9-0.........4-0.........6-0.........7-2........1-0......___________79 - 15..../....12 - 1..../....2..../....4 - 0..../
_2.............3-2...........x...........2-4.........3-1.........2-0........1-1.........6-0........[3-1]........5-1........4-1......___________53 - 34..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
_3.............0-4.........1-3...........x...........3-1........[4-5]......[1-0]........1-1.........4-3.........1-0........3-0......___________32 - 39..../......5 - 5..../....2..../....2 - 2..../
_4.............2-2.........1-1.........2-3...........x...........6-0........4-1.........4-1.........4-1.........6-1........8-1......___________58 - 38..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
_5............[1-3]........4-2.........2-5.........0-3...........x..........3-0.........4-1.........3-0.........1-3........0-0......___________24 - 37..../......6 - 7..../....2..../....2 - 2..../
_6.............1-9.........3-2.........4-2.........3-3.........0-0..........x...........2-2.........3-1.........4-6.......[0-0].....___________27 - 48..../......6 - 10../....3..../....2 - 4..../
_7.............1-4.........2-1........[0-3]........2-5.........1-2.......[3-0]..........x...........5-2.........3-1........0-0......___________25 - 44..../......3 - 0..../....2..../....4 - 0..../
_8.............3-5.........3-4.........5-0.........8-3.........3-1........0-2.........1-3...........x...........3-0........5-4......___________40 - 52..../......1 - 1..../....1..../....2 - 0..../
_9.............0-3.........1-6.........4-1.........0-3.........3-3........1-2.........1-1.........2-1...........x..........4-2......___________30 - 56..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
10.............0-2.........1-4........[0-0]........2-1.........0-0........5-1.........3-2........[0-0]........4-0..........x........___________23 - 35..../......2 - 4..../....2..../....0 - 4..../
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [ 11 x Ergebnis in Klammern: Davon 7 x als Resultat vorbehaltlich errechnet + 3 x mit 0:0-Tor-Wertung sportgerichtlich in der Tendenz gedreht. Ursprüngliches Ergebnis unterhalb der Tabelle ersichtlich.]
- [ 4 x Ergebnis in Teil-Fettdruck mit Tor-Wertung 0:0 sportgerichtlich entschieden.]
- [ Die Zahl 0 in Fettdruck, dokumentiert in ihrer gewählten Anordnung jeweils den Sieger der Partie, welchem vom Sportgericht 2:0 Punkte zugeschrieben wurden.]