Saison 2014/2015 - Nachwuchs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 730: | Zeile 730: | ||
* 14.04.15 Erzgebirge Aue : FCC 3:3 | * 14.04.15 Erzgebirge Aue : FCC 3:3 | ||
* 26.04.15 FCC : JFV Süd Eichsfeld 3:0 | * 26.04.15 FCC : JFV Süd Eichsfeld 3:0 | ||
* 03.05.15 FCC : Energie Cottbus 0:3 | |||
==Abschlusstabelle== | ==Abschlusstabelle== |
Version vom 13. April 2023, 12:52 Uhr
Saison-Navigation - Nachwuchs / Zweite Mannschaft | ||
66/67 • 67/68 • 68/69 • 69/70 • 70/71 • 71/72 • 72/73 • 73/74 • 74/75 • 75/76 • 76/77 • 77/78 • 83/84 • 84/85 • 85/86 • 86/87 • 87/88 • 88/89 • 89/90 • 90/91 • 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 |
Statistik
U23 (II. Mannschaft)
In der Saison 2014/2015 spielte die II. Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der NOFV-Oberliga (Staffel Süd).
Trainer
- Christian Fröhlich 1.-15.SPT (dann B-Junioren)
- Stefan Treitl 16.-30.SPT
Zugänge
- Marc Andris (NW)
- Mathis Böhler (NW)
- Tim Cellarius (NW)
- Andy Haupt (NW)
- Florian Hoffmann (NW)
- Anes Seferovic (NW)
- Lukas Schirrmeister (Fortuna Chemnitz)
- Arne Reetz (Budissa Bautzen)
Abgänge
- Daniel Kornagel ( ZFC Meuselwitz)
- Maximilian Enkelmann (SV SCHOTT)
- Florian Schmidt (VfB Empor Glauchau)
- Borislav Angelov ( Botev Ihtiman)
- Bogdan Strohonov (unbekannt)
- Daniel Trier (unbekannt)
- Sebastian Strößner (Karriereende)
- Marcel Maschke (VFC Plauen II)
Spiele
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | 03.08.14 | FC Erzgebirge Aue II : FC Carl Zeiss Jena II | 0:0 | Spielbericht | ||
2 | 10.08.14 | FC Carl Zeiss Jena II : VfL Halle 96 | 2:0 | Spielbericht | ||
3 | 24.08.14 | FC Eisenach : FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | Spielbericht | ||
4 | 27.08.14 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Rot-Weiß Erfurt II | 2:1 | Spielbericht | ||
5 | 14.09.14 | SG Dynamo Dresden II : FC Carl Zeiss Jena II | 1:1 | Spielbericht | ||
6 | 19.09.14 | FC Carl Zeiss Jena II : SSV Markranstädt | 0:2 | Spielbericht | ||
7 | 27.09.14 | FC Oberlausitz Neugersdorf : FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | Spielbericht | ||
8 | 04.10.14 | FC Carl Zeiss Jena II : SV SCHOTT Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
9 | 19.10.14 | TV Askania Bernburg : FC Carl Zeiss Jena II | 2:4 | Spielbericht | ||
10 | 25.10.14 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Einheit Rudolstadt | 3:0 | Spielbericht | ||
11 | 30.10.14 | SG Union Sandersdorf : FC Carl Zeiss Jena II | 3:0 | Spielbericht | ||
12 | 08.11.14 | 1.FC Lokomotive Leipzig : FC Carl Zeiss Jena II | 2:1 | Spielbericht | ||
13 | 16.11.14 | RB Leipzig II : FC Carl Zeiss Jena II | 3:2 | Spielbericht | ||
14 | 30.11.14 | FC Carl Zeiss Jena II : Chemnitzer FC II | 0:4 | Spielbericht | ||
15 | 06.12.14 | FC Energie Cottbus II : FC Carl Zeiss Jena II | 1:0 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
16 | 01.03.15 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Erzgebirge Aue II | 0:0 | Spielbericht | ||
17 | 07.03.15 | VfL Halle 96 : FC Carl Zeiss Jena II | 0:0 | Spielbericht | ||
18 | 14.03.15 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Eisenach | 3:1 | Spielbericht | ||
19 | 22.03.15 | FC Rot-Weiß Erfurt II : FC Carl Zeiss Jena II | 0:0 | Spielbericht | ||
20 | 29.03.15 | FC Carl Zeiss Jena II : SG Dynamo Dresden II | 2:1 | Spielbericht | ||
21 | 01.04.15 | SSV Markranstädt : FC Carl Zeiss Jena II | 0:2 | Spielbericht | ||
22 | 11.04.15 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:1 | Spielbericht | ||
23 | 18.04.15 | SV SCHOTT Jena : FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | Spielbericht | ||
24 | 25.04.15 | FC Carl Zeiss Jena II : TV Askania Bernburg | 0:0 | Spielbericht | ||
25 | 03.05.15 | FC Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena II | 0:2 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||||
01 | RasenBallsport Leipzig II | 30 | 23 | 3 | 4 | 82 | : | 21 | 61 | 72 | |
02 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | : | 20 | 51 | 66 | |
03 | SSV Markranstädt | 30 | 17 | 7 | 6 | 67 | : | 33 | 34 | 58 | |
04 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 29 | 16 | 8 | 5 | 38 | : | 19 | 19 | 56 | |
05 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 29 | 14 | 5 | 10 | 44 | : | 35 | 9 | 47 | |
06 | FC Energie Cottbus II | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | : | 59 | -7 | 44 | |
07 | VfL Halle 96 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | : | 41 | 2 | 43 | |
08 | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | : | 43 | -6 | 40 | |
09 | FC Carl Zeiss JENA II | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | : | 36 | -5 | 38 | |
10 | SG Dynamo Dresden II | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | : | 53 | -8 | 38 | |
11 | Chemnitzer FC II | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | : | 43 | -1 | 36 | |
12 | FC Eisenach | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | : | 71 | -32 | 35 | |
13 | SG Union Sandersdorf | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | : | 52 | -15 | 30 | |
14 | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | : | 60 | -32 | 23 | |
15 | SV SCHOTT Jena | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | : | 65 | -29 | 22 | |
16 | TV Askania Bernburg | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | : | 71 | -41 | 20 |
- Anmerkung: Nach Spielabbruch steht die offizielle Wertung des Spiels Rot-Weiß Erfurt gegen Lok Leipzig noch aus.
Wappen
-
1.FC Lok Leipzig (Absteiger RL NO)
-
RB Leipzig II (Aufsteiger LL Sachsen)
-
FC Eisenach (Aufsteiger LL Thüringen)
-
TSV Askania Bernburg (Aufsteiger LL SAA)
andere Spiele
- 25.07.14 Heidenauer SV : FC Carl Zeiss Jena II 0:2
- 27.07.14 BSC Freiberg : FC Carl Zeiss Jena II 0:0
- 10.01.15 HT in Gera : FCC II -VfB Auerbach 1:1 , - TSG Neustrelitz 0:3 , Um Platz 7 - ZFC 2:1 ,- Post Gera 4:0
- 15.01.15 FS : FCC II : VfB Auerbach 2:2 , Tore Jena : Dimitrov , Haupt (F)
- 27.01.15 FS : FSV Zwickau II : FCC II 1:4 , Tore Jena : Dimitrov , Rennert , Seferovic , Schirrmeister
Wappen
-
Heidenauer SV
-
BSC Freiberg
-
VfB Auerbach
-
TSG Neustrelitz
-
ZFC Meuselwitz
-
Post SV Gera
-
FSV Zwickau II
Spielerstatistik
Rang | Pos. | Alter | Name | Anteil Spiele % |
Anteil Spielzeit % |
Spiele ges. |
Spiele 90min |
Spielzeit ges. |
Einw. | Ausw. | - | Tore ges. |
11m | Vorlagen | Min/Tor | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AW | 20 | Andy Haupt | 93 | 84,1 | 28 | 23 | 2270 | 2 | 3 | ||||||||
02 | MF | 21 | Marc Andris | 87 | 80,6 | 26 | 19 | 2178 | 5 | 2 | 4 | 545 | 0,15 | |||||
03 | AW | 26 | Arne Reetz | 87 | 75,6 | 26 | 15 | 2042 | 8 | 3 | 4 | 511 | 0,15 | |||||
04 | MF | 19 | Bozhidar Dimitrov | 80 | 54,3 | 24 | 10 | 1465 | 4 | 10 | 1 | 1465 | 0,04 | |||||
05 | AG | 19 | Mathis Böhler | 77 | 73,0 | 23 | 17 | 1971 | 6 | 2 | 986 | 0,09 | ||||||
06 | AW | 22 | Martin Rennert | 77 | 67,4 | 23 | 19 | 1820 | 2 | 2 | 1 | 1820 | 0,04 | |||||
07 | AW | 20 | Tim Cellarius | 77 | 49,1 | 23 | 10 | 1327 | 2 | 11 | 1 | 1327 | 0,04 | |||||
08 | MF | 22 | Lukas Schirrmeister | 73 | 47,3 | 22 | 5 | 1277 | 10 | 7 | 3 | 426 | 0,14 | |||||
09 | MF | 20 | Anes Seferovic | 73 | 51,7 | 22 | 9 | 1397 | 6 | 7 | 2 | 699 | 0,09 | |||||
10 | AG | 24 | Falko Löser | 70 | 53,0 | 21 | 10 | 1432 | 6 | 5 | ||||||||
11 | AW | 26 | Andre Schmidt | 63 | 63,3 | 19 | 19 | 1710 | 3 | 3 | 570 | 0,16 | ||||||
12 | TW | 20 | Jakob Pieles | 53 | 48,7 | 16 | 13 | 1315 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | MF | 19 | Fabian Raithel | 50 | 48,0 | 15 | 12 | 1296 | 3 | 1 | 1296 | 0,07 | ||||||
14 | AW | 19 | Florian Hoffmann | 50 | 20,5 | 15 | 3 | 553 | 3 | 9 | ||||||||
15 | AW | 28 | Christoph Klippel | 47 | 43,5 | 14 | 11 | 1176 | 2 | 1 | 1 | 1176 | 0,07 | |||||
16 | AW | 18 | Andreas Löser | 43 | 38,9 | 13 | 10 | 1049 | 2 | 1 | ||||||||
17 | MF | 20 | Dominik Bock | 40 | 32,5 | 12 | 5 | 877 | 6 | 1 | 4 | 219 | 0,33 | |||||
18 | TW | 20 | Niklas Wollert | 37 | 31,3 | 11 | 9 | 845 | 1 | 1 | ||||||||
19 | MF | 22 | Yves Brinkmann | 23 | 19,9 | 7 | 4 | 538 | 3 | 3 | 179 | 0,43 | ||||||
20 | AW | 25 | Justin Gerlach | 20 | 17,4 | 6 | 5 | 471 | 1 | |||||||||
21 | AW | 21 | Hendrik Matschiner | 20 | 7,3 | 6 | 0 | 196 | 6 | |||||||||
22 | TW | 26 | Raphael Koczor | 13 | 13,3 | 4 | 4 | 360 | ||||||||||
23 | AW | 20 | Florian Giebel | 13 | 13,3 | 4 | 4 | 360 | ||||||||||
24 | AW | 18 | Ante Prskalo | 13 | 6,8 | 4 | 1 | 183 | 3 | |||||||||
25 | AG | 19 | Johannes Pieles | 10 | 8,9 | 3 | 1 | 239 | 2 | 1 | 239 | 0,33 | ||||||
26 | AG | 26 | Vitalij Lux | 10 | 10,0 | 3 | 3 | 270 | ||||||||||
27 | AW | 21 | Marius Grösch | 10 | 10,0 | 3 | 3 | 270 | ||||||||||
28 | MF | 26 | Thomas Ströhl | 10 | 9,3 | 3 | 2 | 250 | 1 | |||||||||
29 | MF | 29 | Daniel Rupf | 7 | 6,7 | 2 | 2 | 180 | ||||||||||
30 | AW | 19 | Wladimir Babaew | 7 | 1,4 | 2 | 0 | 37 | 2 | |||||||||
31 | MF | 26 | Sören Eismann | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
32 | TW | 18 | Norman Quindt | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
33 | AW | 19 | Morten Timm | 3 | 1,7 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||||||
34 | MF | 18 | Maximilian Schlegel | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 18 | 1 | |||||||||
35 | MF | 19 | Tom Eichberger | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 3 | 31 | 3 | 0 | 87 | 1,03 |
- Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 21,57
Spiele
U19 (A-Junioren)
In der Saison 2014/2015 spielten die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena in der 1. Bundesliga (Staffel Nord/Nordost).
Spiele
- 10.08.14 FCC : Hannover 96 2:6
- 17.08.14 Hamburger SV : FCC 0:2
- 24.08.14 FCC : Werder Bremen 1:3
- 21.09.14 Dynamo Dresden : FCC 0:4
- 28.09.14 Pokal : FCC : TSV 1860 München 0:1
- 05.10.14 FCC : Eintracht Braunschweig
- 10.10.14 RW Erfurt : FCC 1:1
- 26.10.14 FCC : FC St.Pauli 1:1
- 02.11.14 SV Meppen : FCC 0:2
- 09.11.14 FCC : Eintracht Braunschweig 1:4
- 23.11.14 VfL Wolfsburg : FCC 0:3
- 30.11.14 FCC : Hansa Rostock 2:1
- 07.12.14 Hertha BSC : FCC 4:1
- 08.02.15 FCC : Hamburger SV 3:2
- 15.02.15 Werder Bremen : FCC 1:0
- 22.02.15 FCC : Holstein Kiel 5:1
- 01.03.15 Eintracht Braunschweig : FCC 2:2
- 08.03.15 FCC : Dynamo Dresden 1:2
- 15.03.15 FCC : RW Erfurt 1:0
- 22.03.15 Hannover 96 : FCC 1:0
- 08.04.15 FC St. Pauli : FCC 1:3
- 12.04.15 FCC : SV Meppen 5:0
- 19.04.15 RB Leipzig : FCC 1:0
- 26.04.15 FCC : VfL Wolfsburg 1:2
- 03.05.15 Hansa Rostock : FCC 0:0
Abschlusstabelle
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||||
01 | RB Leipzig U 19 | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | : | 26 | 40 | 57 | |
02 | Hannover 96 U 19 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | : | 22 | 31 | 56 | |
03 | Hertha BSC U 19 | 26 | 15 | 7 | 4 | 67 | : | 29 | 38 | 52 | |
04 | VfL Wolfsburg U 19 | 26 | 16 | 2 | 8 | 54 | : | 33 | 21 | 50 | |
05 | Eintracht Braunschweig U 19 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | : | 38 | 11 | 44 | |
06 | FC St. Pauli U 19 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | : | 48 | 8 | 40 | |
07 | SV Werder Bremen U 19 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | : | 54 | 1 | 40 | |
08 | FC Carl Zeiss JENA U 19 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | : | 39 | 7 | 37 | |
09 | Hamburger SV U 19 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | : | 49 | -1 | 35 | |
10 | Rot-Weiß Erfurt U 19 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | : | 37 | -13 | 29 | |
11 | Holstein Kiel U 19 | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | : | 67 | -25 | 28 | |
12 | Hansa Rostock U 19 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | : | 46 | -19 | 21 | |
13 | Dynamo Dresden U 19 | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | : | 64 | -39 | 14 | |
14 | SV Meppen U 19 | 26 | 3 | 3 | 20 | 16 | : | 76 | -60 | 12 |
Spielerstatistik
Rang | Pos. | Alter | Name | Anteil Spiele % |
Anteil Spielzeit % |
Spiele ges. |
Spiele 90min |
Spielzeit ges. |
Einw. | Ausw. | Tore ges. |
11m | Vorlagen | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MF | 17 | Artur Mergel | 96 | 87,1 | 25 | 12 | 2039 | 13 | 4 | 5 | 408 | 0,20 | |||||
02 | MF | 19 | Marvin Weigt | 88 | 52,5 | 23 | 7 | 1228 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1228 | 0,04 | ||||
03 | AW | 19 | Morten Timm | 88 | 86,1 | 23 | 21 | 2015 | 2 | 4 | ||||||||
04 | MF | 18 | Maximilian Schlegel | 85 | 79,9 | 22 | 17 | 1869 | 5 | 2 | 10 | 2 | 187 | 0,45 | ||||
05 | MF | 18 | Luca Bürger | 85 | 69,3 | 22 | 9 | 1621 | 11 | 2 | 3 | 2 | 811 | 0,09 | ||||
06 | AW | 16 | Julian Zarschler | 81 | 67,6 | 21 | 13 | 1581 | 4 | 4 | 1 | |||||||
07 | AW | 18 | Wladimir Babaew | 81 | 55,3 | 21 | 6 | 1294 | 8 | 7 | 4 | |||||||
08 | MF | 18 | Tom Eichberger | 77 | 54,7 | 20 | 10 | 1279 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1279 | 0,05 | ||||
09 | TW | 18 | Stefan Schmidt | 77 | 76,0 | 20 | 18 | 1780 | 1 | 1 | ||||||||
10 | MF | 17 | Tom Krahnert | 77 | 57,6 | 20 | 10 | 1348 | 5 | 5 | 2 | |||||||
11 | AG | 18 | Andrey Gotfrit | 77 | 28,0 | 20 | 2 | 656 | 4 | 14 | 1 | |||||||
12 | MF | 18 | Thomas Barth | 58 | 50,6 | 15 | 11 | 1184 | 3 | 1 | ||||||||
13 | AW | 17 | Domenic Knoll | 58 | 20,6 | 15 | 2 | 483 | 1 | 12 | 2 | |||||||
14 | MF | 19 | Dusan Crnomut | 50 | 46,8 | 13 | 7 | 1095 | 6 | 1 | 6 | 2 | 183 | 0,46 | ||||
15 | AG | 18 | Timo Mauer | 50 | 45,1 | 13 | 9 | 1056 | 3 | 1 | 3 | 7 | 151 | 0,54 | ||||
16 | AW | 18 | Ante Prskalo | 50 | 19,9 | 13 | 3 | 465 | 1 | 9 | 3 | 1 | 465 | 0,08 | ||||
17 | MF | 18 | Maximilian Wolfram | 46 | 43,6 | 12 | 5 | 1021 | 6 | 1 | 4 | 255 | 0,33 | |||||
18 | MF | 18 | Tim Ihling | 46 | 15,0 | 12 | 2 | 352 | 1 | 9 | 1 | 352 | 0,08 | |||||
19 | AW | 17 | Skodran Zeqiri | 46 | 41,5 | 12 | 7 | 972 | 4 | 1 | 2 | |||||||
20 | AW | 17 | Leon Lotz | 42 | 31,0 | 11 | 5 | 725 | 6 | 1 | ||||||||
21 | AG | 18 | Johannes Pieles | 38 | 28,2 | 10 | 1 | 661 | 7 | 1 | 1 | 7 | 94 | 0,70 | ||||
22 | TW | 18 | Norman Quindt | 27 | 24,0 | 7 | 6 | 561 | 1 | |||||||||
23 | MF | 16 | Florian Dietz | 23 | 12,0 | 6 | 1 | 281 | 5 | 1 | 1 | 281 | 0,17 | |||||
24 | AW | 16 | Tim Kießling | 15 | 5,8 | 4 | 1 | 135 | 3 | |||||||||
25 | MF | 17 | Artem Cygankov | 4 | 1,2 | 1 | 0 | 28 | 1 | |||||||||
26 | AW | 16 | Florian Oloff | 4 | 0,7 | 1 | 0 | 16 | 1 | |||||||||
27 | MF | 17 | Valentin Reitstetter | 4 | 0,3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
28 | AW | 17 | Hendrik Seitz | |||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 46 | 4 |
- Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 17,56
Ergänzungen / Hinweise: Timo Mauer wechselt in der Winterpause zu RB Leipzig.
U17 (B-Junioren)
In der Saison 2014/2015 spielten die B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena in der 1. Bundesliga (Staffel Nord/Nordost).
Spiele
- 10.08.14 FCC : Hannover 96 0:4
- 24.08.14 Energie Cottbus : FCC 2:1
- 07.09.14 FCC : VfL Wolfsburg 2:2
- 21.09.14 Concordia Hamburg : FCC 2:5
- 05.10.14 1.FC Magdeburg : FCC 1:1
- 12.10.14 Werder Bremen : FCC 1:1
- 26.10.14 FCC : FC St.Pauli 0:3
- 02.11.14 Hamburger SV : FCC 4:1
- 09.11.14 FCC : Holstein Kiel 1:1
- 16.11.14 FCC : Werder Bremen 3:5
- 30.11.14 FCC : TB Berlin 0:1
- 07.12.14 Hertha BSC : FCC 3:1
- 08.02.15 FCC : Energie Cottbus 1:0
- 22.02.15 FCC : RB Leipzig 0:2
- 01.03.15 VfL Wolfsburg : FCC 0:1
- 08.03.15 FCC : Concordia Hamburg 2:0
- 15.03.15 FCC : 1.FC Magdeburg 2:2
- 22.03.15 Hannover 96 : FCC 0:0
- 08.04.14 FC St. Pauli : FCC 0:0
- 12.04.15 FCC : Hamburger SV 0:4
- 19.04.15 FCC : Eintracht Braunschweig 1:3
- 03.05.15 TB Berlin : FCC 0:3
Abschlusstabelle
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||||
01 | RB Leipzig U 17 | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | : | 19 | 44 | 62 | |
02 | Hannover 96 U 17 | 26 | 19 | 2 | 5 | 57 | : | 22 | 35 | 59 | |
03 | Hamburger SV U 17 | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 | : | 25 | 38 | 52 | |
04 | VfL Wolfsburg U 17 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | : | 18 | 34 | 51 | |
05 | SV Werder Bremen U 17 | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 | : | 45 | 23 | 46 | |
06 | Hertha BSC U 17 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | : | 40 | 9 | 45 | |
07 | Tennis Borussia Berlin U 17 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | : | 30 | 0 | 37 | |
08 | Eintracht Braunschweig U 17 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | : | 46 | -11 | 32 | |
09 | FC St. Pauli U 17 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | : | 44 | -12 | 28 | |
10 | FC Carl Zeiss JENA U 17 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | : | 52 | -20 | 26 | |
11 | 1. FC Magdeburg U 17 | 26 | 5 | 9 | 12 | 49 | : | 60 | -11 | 24 | |
12 | Energie Cottbus U 17 | 26 | 4 | 9 | 13 | 20 | : | 34 | -14 | 21 | |
13 | Holstein Kiel U 17 | 26 | 3 | 5 | 18 | 32 | : | 69 | -37 | 14 | |
14 | Wandsbeker TSV Concordia U 17 | 26 | 2 | 3 | 21 | 16 | : | 94 | -78 | 9 |
Spielerstatistik
Rang | Pos. | Alter | Name | Anteil Spiele % |
Anteil Spielzeit % |
Spiele ges. |
Spiele 80min |
Spielzeit ges. |
Einw. | Ausw. | Tore ges. |
11m | Vorlagen | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MF | 16 | Florian Dietz | 100 | 26 | 21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0,35 | |||||||
02 | MF | 17 | Artem Cygankov | 100 | 26 | 17 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
03 | AG | 16 | Maximilian Weiß | 92 | 24 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0,25 | |||||||
04 | AG | 17 | Atnan Veseli | 92 | 24 | 5 | 13 | 6 | 2 | 6 | 0,25 | |||||||
05 | MF | 17 | Niclas Fiedler | 92 | 24 | 17 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
06 | MF | Valentin Reitstetter | 85 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0,14 | ||||||||||
07 | AG | 16 | Jeffrey Wittlich | 85 | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0,14 | ||||||||
08 | AW | 16 | Tim Kießling | 81 | 21 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,10 | |||||||
09 | AW | 17 | Richard Schneider | 73 | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0,05 | |||||||
10 | AW | 16 | Florian Oloff | 69 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11 | MF | Tom Feulner | 65 | 17 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0,06 | ||||||||
12 | TW | 16 | Niclas Wild | 62 | 16 | 16 | ||||||||||||
13 | AW | 17 | Tom Gründig | 62 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14 | AW | 16 | Luis Allmeroth | 62 | 16 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||
15 | AW | 17 | Fabio Feidel | 58 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
16 | MF | 16 | Tim Nöding | 46 | 12 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,08 | ||||||||
17 | MF | 16 | Florian Brost | 38 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | AW | 17 | Tim Rühling | 31 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
19 | TW | 16 | Maximilian Heidel | 27 | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | MF | 15 | Marc Schröder | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
21 | MF | 15 | James-Kevin Nahr | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
22 | MF | 16 | Nils Halbauer | 19 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
23 | MF | 18 | Pascal Bienek | 15 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
24 | TW | 15 | Lukas Sedlak | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
25 | AG | 16 | Hannes Reich | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
26 | AW | 15 | Fritz Bodien | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
27 | MF | Paul Maximilian Hein | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
85 | 85 | 36 | 2 | 0 | 32 | 2 |
- Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 16,21
U16 (B2-Junioren)
In der Saison 2014/2015 spielten die B2-Junioren des FC Carl Zeiss Jena in der Verbandsliga Staffel 1.
Abschlusstabelle
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | FC Carl Zeiss Jena II | 22 | 20 | 2 | 0 | 132 | : | 18 | 114 | 62 |
2 | SC 1903 Weimar | 22 | 17 | 0 | 5 | 100 | : | 33 | 67 | 51 |
3 | SV SCHOTT Jena | 22 | 16 | 2 | 4 | 85 | : | 29 | 56 | 50 |
4 | FC Saalfeld | 22 | 15 | 0 | 7 | 73 | : | 37 | 36 | 45 |
5 | JFC Gera | 22 | 11 | 5 | 6 | 69 | : | 41 | 28 | 38 |
6 | ZFC Meuselwitz | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | : | 62 | -13 | 32 |
7 | SV BW 90 Neustadt-Orla | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | : | 68 | -28 | 26 |
8 | SV Elstertal Silbitz-Crossen | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | : | 76 | -35 | 26 |
9 | FSV Ilmtal Zottelstedt | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | : | 79 | -41 | 17 |
10 | FSV Schleiz | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | : | 71 | -46 | 16 |
11 | FSV Sömmerda | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | : | 66 | -40 | 11 |
12 | FC Motor Zeulenroda | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | : | 113 | -98 | 6 |
U15 (C1-Junioren)
In der Saison 2014/2015 spielten die C1-Junioren des FC Carl Zeiss Jena in der Talenteliga Mitteldeutschland.
Spiele
- 07.09.14 FCC : Borea Dresden 4:1
- 21.09.14 FCC : Chemnitzer FC 0:0
- 05.10.14 FCC : Erzgebirge Aue 0:1
- 26.10.14 JFV Süd Eichsfeld : FCC 4:1
- 09.11.14 Energie Cottbus : FCC 3:1
- 23.11.14 Hallescher FC : FCC 0:2
- 07.12.14 Dynamo Dresden : FCC 3:1
- 01.03.15 Borea Dresden : FCC 1:2
- 08.03.15 FCC : RW Erfurt 2:1
- 15.03.15 Chemnitzer FC : FCC 4:0
- 22.03.15 FCC : RB Leipzig 0:1
- 29.03.15 FCC : 1.FC Magdeburg 1:3
- 14.04.15 Erzgebirge Aue : FCC 3:3
- 26.04.15 FCC : JFV Süd Eichsfeld 3:0
- 03.05.15 FCC : Energie Cottbus 0:3
Abschlusstabelle
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | 1. FC Magdeburg | 22 | 19 | 0 | 3 | 71 | : | 15 | 56 | 57 |
2 | RB Leipzig | 22 | 18 | 1 | 3 | 90 | : | 17 | 73 | 55 |
3 | Hertha BSC | 22 | 14 | 6 | 2 | 56 | : | 20 | 36 | 48 |
4 | Chemnitzer FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | : | 21 | 19 | 43 |
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 22 | 12 | 2 | 8 | 57 | : | 42 | 15 | 38 |
