Saison 1974/1975 - 2. Mannschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison-Navigation - Nachwuchs / Zweite Mannschaft | ||
66/67 • 67/68 • 68/69 • 69/70 • 70/71 • 71/72 • 72/73 • 73/74 • 74/75 • 75/76 • 76/77 • 77/78 • 83/84 • 84/85 • 85/86 • 86/87 • 87/88 • 88/89 • 89/90 • 90/91 • 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 |
In der Saison 1974/1975 spielte die Zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Liga, Staffel E.
Trainer
Spieler
ZugängeVor der Saison
|
AbgängeNach der Saison
|
Liga
In der DDR-Liga gab es folgende Ergebnisse:
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | 08.09.1974 | BSG Zentronik Sömmerda - FC Carl Zeiss Jena II | 0 : 0 | Spielbericht | ||
2 | 15.09.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 3 : 1 | Spielbericht | ||
3 | 29.09.1974 | BSG Motor Nordhausen-West - FC Carl Zeiss Jena II | 0 : 1 | Spielbericht | ||
4 | 13.10.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Wismut Gera | 1 : 1 | Spielbericht | ||
5 | 20.10.1974 | BSG Chemie Zeitz - FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 3 | Spielbericht | ||
6 | 26.10.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - FC Rot-Weiß Erfurt II | 3 : 0 | Spielbericht | ||
7 | 02.11.1974 | BSG Motor Steinach - FC Carl Zeiss Jena II | 1 : 1 | Spielbericht | ||
8 | 10.11.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - TSG Ruhla | 0 : 1 | Spielbericht | ||
9 | 16.11.1974 | BSG Motor Suhl - FC Carl Zeiss Jena II | 5 : 2 | Spielbericht | ||
10 | 23.11.1974 | ASG Vorwärts Plauen - FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 0 | Spielbericht | ||
11 | 01.12.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Hermsdorf | 1 : 1 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
12 | 21.12.1974 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Zentronik Sömmerda | 2 : 1 | Spielbericht | ||
13 | 15.12.1974 | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort - FC Carl Zeiss Jena II | 1 : 1 | Spielbericht | ||
14 | 02.03.1975 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Nordhausen-West | 2 : 1 | Spielbericht | ||
15 | 09.03.1975 | BSG Wismut Gera - FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 2 | Spielbericht | ||
16 | 15.03.1975 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Chemie Zeitz | 0 : 0 | Spielbericht | ||
17 | 22.03.1975 | FC Rot-Weiß Erfurt II - FC Carl Zeiss Jena II | 1 : 0 | Spielbericht | ||
18 | 30.03.1975 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Steinach | 6 : 0 | Spielbericht | ||
19 | 05.04.1975 | TSG Ruhla - FC Carl Zeiss Jena II | 1 : 2 | Spielbericht | ||
20 | 13.04.1975 | FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Suhl | 1 : 0 | Spielbericht | ||
21 | 20.04.1975 | FC Carl Zeiss Jena II - ASG Vorwärts Plauen | 2 : 0 | Spielbericht | ||
22 | 26.04.1975 | BSG Motor Hermsdorf - FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 3 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
1. | BSG Wismut Gera | 22 | 16 | 4 | 2 | 57:20 | +37 | 36-8 |
2. | BSG Motor Suhl | 22 | 10 | 6 | 6 | 53:25 | +28 | 26-18 |
3. | ASG Vorwärts Plauen | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:32 | +16 | 26-18 |
4. | FC Carl Zeiss Jena II | 22 | 9 | 8 | 5 | 36:27 | +9 | 26-18 |
5. | BSG Motor Nordhausen-West | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:38 | -4 | 23-21 |
6. | BSG Zentronik Sömmerda | 22 | 6 | 9 | 7 | 28:27 | +1 | 21-23 |
7. | BSG Chemie Zeitz | 22 | 6 | 9 | 7 | 30:34 | -4 | 21-23 |
8. | BSG Motor Hermsdorf | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:45 | -6 | 21-23 |
9. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:36 | -4 | 20-24 |
10. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:34 | -5 | 20-24 |
11. | BSG Motor Steinach | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:68 | -39 | 13-31 |
12. | TSG Ruhla | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:49 | -29 | 11-33 |
Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | ||||||||
Absteiger in die Bezirksliga |
Neu
-
Vorwärts Plauen ( aus Meiningen versetzt)
-
Motor Hermsdorf ( Aufsteiger BL Gera)
-
Kali Werra Tiefenort ( Aufsteiger BL Suhl)
-
TSG Ruhla ( Aufsteiger BL Erfurt)
weitere Spiele
- 14.07.74 FS FC Carl Zeiss Jena II : BSG Wismut Aue II 0:0
- 04.08.74 FS Motor Rudisleben : FC Carl Zeiss Jena II 0:3
- 11.08.74 FS Chemie Leipzig : FC Carl Zeiss Jena II 1:0
- 14.08.74 FS FC Carl Zeiss Jena II : Sachsenring Zwickau II 4:0
- 17.08.74 FS Dynamo Eisleben : FC Carl Zeiss Jena II 1:2
- 02.02.75 FS Motor Germania Karl-Marx-Stadt : FC Carl Zeiss Jena II 2:2
- 16.02.75 FS FC Carl Zeiss Jena II : Chemie Leipzig II 4:1
- 28.05.75 FS Motor Gehringswalde : FC Carl Zeiss Jena II ?
- 31.05.75 FS ZSG Schlotheim : FC Carl Zeiss Jena II ?
Wappen
-
Wismut Aue II
-
Motor Rudisleben
-
Chemie Leipzig
-
Sachsenring Zwickau II
-
Dynamo Eisleben
-
Motor Germania Karl-Marx-Stadt
-
Chemie Leipzig II
-
Motor Geringswalde
-
ZSG Schlotheim
-
Stahl Riesa II (Pokal)
Pokal
Im FDGB-Pokal gab es folgende Ergebnisse:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1. HR | 01.09.1974 | BSG Stahl Riesa II - FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 1 | Spielbericht |
Spielerstatistik
Leider fehlen die beiden Aufstellungen gegen Ruhla . Also kamen mindestens 28 Spieler für die II. zum Einsatz :
Name | DDR-Liga | |||
---|---|---|---|---|
Spiele | Minuten | ![]() |
Anmerkung | |
Fritz-Dietrich Frank | 20 | 1760 | 5 | - |
Udo Preuße | 17 | 1506 | 2 | - |
Uwe Neuber | 16 | 1377 | 1 | - |
Werner Neubert | 16 | 1404 | 3 | - |
Matthias Grüner | 15 | 1293 | - | - |
Hartmut Molata | 15 | 1137 | 2 | - |
Hartmut Oehler | 14 | 1015 | 2 | - |
Joachim Fellenberg | 13 | 900 | 1 | - |
Harro Günther | 12 | 995 | - | ![]() |
Werner Krauß | 11 | 920 | 2 | - |
Andreas Wachter | 11 | 907 | - | - |
Dietmar Sengewald | 9 | 780 | 1 | - |
Klaus Schröder | 9 | 755 | 1 | - |
Harry Kunze | 9 | 652 | 1 | - |
Jörg Krüger | 7 | 630 | - | - |
Dieter Scheitler | 7 | 607 | 6 | - |
Wolfgang Blochwitz | 6 | 540 | - | - |
Gerd Brunner | 6 | 540 | 3 | - |
Ulrich Kühn | 5 | 450 | - | - |
Ulrich Göhr | 5 | 450 | - | - |
Ulrich Oevermann | 5 | 450 | 1 | - |
Martin Goebel | 3 | 270 | 1 | - |
Jürgen Werner | 3 | 93 | - | - |
Rolf Wenig | 3 | 67 | - | - |
Lothar Lemnitzer | 2 | 180 | - | - |
Karl-Heinz Hegner | 2 | 180 | 1 | - |
Harald Pusch | 1 | 90 | - | - |
Gert Brauer | 1 | 90 | 1 | - |
- Dazu kommen noch 2 Eigentore der Gegner .