Saison 1949/1950: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zumpe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
== Abschlusstabelle == | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- align="center" bgcolor="#efefef" | |||
! Pl. | |||
! width="35%"|Tabelle | |||
! Sp | |||
! g | |||
! u | |||
! v | |||
! Tore | |||
! Diff | |||
! Pkt | |||
|- bgcolor="#ccffcc" align="center" | |||
| 1 || [[SG Lauscha]] || 24 || 16 || 5 || 3 || 73:28 || 45 || 37-11 | |||
|- bgcolor="#ccffcc" align="center" | |||
| 2 || [[BSG Carl Zeiss Jena]] || 24 || 16 || 3 || 5 || 56:22 || 34 || 35-13 | |||
|- align="center" | |||
| 3 || [[ZSG der VEB Neustadt/Orla]] || 24 || 15 || 4 || 5 || 56:31 || 25 || 34-14 | |||
|- align="center" | |||
| 4 || [[SG Steinach]] || 24 || 16 || 1 || 7 || 55:32 || 23 || 33-15 | |||
|- align="center" | |||
| 5 || [[BSG METALL Apolda]] || 24 || 14 || 4 || 6 || 53:41 || 12 || 32-16 | |||
|- align="center" | |||
| 6 || [[SG Franken Wurzbach]] || 24 || 13 || 1 || 10 || 43:37 || 6 || 27-21 | |||
|- align="center" | |||
| 7 || [[BSG Otto Schott Jena]] || 24 || 12 || 2 || 10 || 51:55 || -4 || 26-22 | |||
|- align="center" | |||
| 8 || [[BSG RFT Gera]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 48:43 || 5 || 24-24 | |||
|- bgcolor="#ffcccc" align="center" | |||
| 9 || [[BSG Industrie Weida]] || 24 || 10 || 2 || 12 || 36:41 || -5 || 22-26 | |||
|- bgcolor="#ffcccc" align="center" | |||
| 10 || [[BSG Keramik Kahla]] || 24 || 9 || 3 || 12 || 40:43 || -3 || 21-27 | |||
|- bgcolor="#ffcccc" align="center" | |||
| 11 || [[ZSG VEB Suhl]] || 24 || 5 || 4 || 15 || 34:57 || -23 || 14-34 | |||
|- bgcolor="#ffcccc" align="center" | |||
| 12 || [[SG Steinbach-Hallenberg]] || 24 || 1 || 2 || 21 || 18:74 || -56 || 4-44 | |||
|- bgcolor="#ffcccc" align="center" | |||
| 13 || [[SG Union Schalkau]] || 24 || 1 || 1 || 22 || 25:84 || -59 || 3-45 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Saison 1949/1950|!]] | [[Kategorie:Saison 1949/1950|!]] |
Version vom 20. Mai 2008, 09:45 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | 46/47 • 47/48 • 48/49 • 49/50 • 50/51 • 51/52 • 52/53 • 53/54 • 54/55 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 61/62 • 62/63 • 63/64 • 64/65 • 65/66 • 66/67 • 67/68 • 68/69 • 69/70 • 70/71 • 71/72 • 72/73 • 73/74 • 74/75 • 75/76 • 76/77 • 77/78 • 78/79 • 79/80 • 80/81 • 81/82 • 82/83 • 83/84 • 84/85 • 85/86 • 86/87 • 87/88 • 88/89 • 89/90 • 90/91 | Ab 1991 |
Im März 1949 wird die BSG Carl Zeiss Jena aus der SG Stadion Jena neugegründet und spielt in der Saison 1949/1950 in der Landesklasse (Staffel 2) Thüringen.
Trainer
Spieler
Zugänge
|
Abgänge (nach der Saison) |
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lauscha | 24 | 16 | 5 | 3 | 73:28 | 45 | 37-11 |
2 | BSG Carl Zeiss Jena | 24 | 16 | 3 | 5 | 56:22 | 34 | 35-13 |
3 | ZSG der VEB Neustadt/Orla | 24 | 15 | 4 | 5 | 56:31 | 25 | 34-14 |
4 | SG Steinach | 24 | 16 | 1 | 7 | 55:32 | 23 | 33-15 |
5 | BSG METALL Apolda | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:41 | 12 | 32-16 |
6 | SG Franken Wurzbach | 24 | 13 | 1 | 10 | 43:37 | 6 | 27-21 |
7 | BSG Otto Schott Jena | 24 | 12 | 2 | 10 | 51:55 | -4 | 26-22 |
8 | BSG RFT Gera | 24 | 11 | 2 | 11 | 48:43 | 5 | 24-24 |
9 | BSG Industrie Weida | 24 | 10 | 2 | 12 | 36:41 | -5 | 22-26 |
10 | BSG Keramik Kahla | 24 | 9 | 3 | 12 | 40:43 | -3 | 21-27 |
11 | ZSG VEB Suhl | 24 | 5 | 4 | 15 | 34:57 | -23 | 14-34 |
12 | SG Steinbach-Hallenberg | 24 | 1 | 2 | 21 | 18:74 | -56 | 4-44 |
13 | SG Union Schalkau | 24 | 1 | 1 | 22 | 25:84 | -59 | 3-45 |