Saison 1943/1944: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Schlutter (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Schlutter (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 116: Zeile 116:
Rang...........'''1'''............'''2'''............'''3'''............'''4'''............'''5'''............'''6'''............'''7'''............'''8'''............'''9'''...........'''10'''_____<small>'''Torverhältnis:&nbsp;&nbsp;'''</small> / Bisher / Fehlend / Spiele / Punkte /<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang...........'''1'''............'''2'''............'''3'''............'''4'''............'''5'''............'''6'''............'''7'''............'''8'''............'''9'''...........'''10'''_____<small>'''Torverhältnis:&nbsp;&nbsp;'''</small> / Bisher / Fehlend / Spiele / Punkte /<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_'''1'''...............x...........7-1........[9-0].......[6-1]........8-1........9-0.........4-0.........6-0.........7-2........1-0______________79 - 15..../....12 - 1..../....2..../....4 - 0..../<br />
_'''1'''...............x...........7-1........[9-0].......[6-1]........8-1........9-0.........4-0.........6-0.........7-2........1-0......___________79 - 15..../....12 - 1..../....2..../....4 - 0..../<br />
_'''2'''.............3-2...........x...........2-4.........3-1.........2-0........1-1.........6-0........[3-1]........5-1........4-1______________53 - 34..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
_'''2'''.............3-2...........x...........2-4.........3-1.........2-0........1-1.........6-0........[3-1]........5-1........4-1......___________53 - 34..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
_'''3'''.............0-4.........1-3...........x...........3-1.........0-'''0'''........'''0'''-0.........1-1.........4-3.........1-0........3-0______________32 - 39..../......5 - 5..../....2..../....2 - 2..../<br />
_'''3'''.............0-4.........1-3...........x...........3-1.........0-'''0'''........'''0'''-0.........1-1.........4-3.........1-0........3-0......___________32 - 39..../......5 - 5..../....2..../....2 - 2..../<br />
_'''4'''.............2-2.........1-1.........2-3...........x...........6-0........4-1.........4-1.........4-1.........6-1........8-1______________58 - 38..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
_'''4'''.............2-2.........1-1.........2-3...........x...........6-0........4-1.........4-1.........4-1.........6-1........8-1......___________58 - 38..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
_'''5'''............[1-3]........4-2.........2-5.........0-3...........x..........3-0.........4-1.........3-0.........1-3........'''0'''-0______________24 - 37..../......6 - 7..../....2..../....2 - 2..../<br />
_'''5'''............[1-3]........4-2.........2-5.........0-3...........x..........3-0.........4-1.........3-0.........1-3........'''0'''-0......___________24 - 37..../......6 - 7..../....2..../....2 - 2..../<br />
_'''6'''.............1-9.........3-2.........4-2.........3-3.........'''0'''-0..........x...........2-2.........3-1.........4-6.......['''0'''-0]_____________27 - 48..../......6 - 10../....3..../....2 - 4..../<br />
_'''6'''.............1-9.........3-2.........4-2.........3-3.........'''0'''-0..........x...........2-2.........3-1.........4-6.......['''0'''-0].....___________27 - 48..../......6 - 10../....3..../....2 - 4..../<br />
_'''7'''.............1-4.........2-1........[0-3]........2-5.........1-2........'''0'''-0...........x...........5-2.........3-1........'''0'''-0______________25 - 44..../......3 - 0..../....2..../....4 - 0..../<br />
_'''7'''.............1-4.........2-1........[0-3]........2-5.........1-2........'''0'''-0...........x...........5-2.........3-1........'''0'''-0......___________25 - 44..../......3 - 0..../....2..../....4 - 0..../<br />
_'''8'''.............3-5.........3-4.........5-0.........8-3.........3-1........0-2.........1-3...........x...........3-0........5-4______________40 - 52..../......1 - 1..../....1..../....2 - 0..../<br />
_'''8'''.............3-5.........3-4.........5-0.........8-3.........3-1........0-2.........1-3...........x...........3-0........5-4......___________40 - 52..../......1 - 1..../....1..../....2 - 0..../<br />
_'''9'''.............0-3.........1-6.........4-1.........0-3.........3-3........1-2.........1-1.........2-1...........x..........4-2______________30 - 56..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
_'''9'''.............0-3.........1-6.........4-1.........0-3.........3-3........1-2.........1-1.........2-1...........x..........4-2......___________30 - 56..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../<br />
'''10'''.............0-2.........1-4........[0-'''0''']........2-1.........0-'''0'''........5-1.........3-2........[0-'''0''']........4-0..........x..______________23 - 35..../......2 - 4..../....2..../....0 - 4..../<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'''10'''.............0-2.........1-4........[0-'''0''']........2-1.........0-'''0'''........5-1.........3-2........[0-'''0''']........4-0..........x........___________23 - 35..../......2 - 4..../....2..../....0 - 4..../<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* <small>[ Ergebnisse in Klammern: 2 x vorbehaltlich errechnet.]</small><br />
* <small>[ Ergebnisse in Klammern: 2 x vorbehaltlich errechnet.]</small><br />

Version vom 17. November 2020, 18:41 Uhr

Saison-Navigation
vor 190303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/2727/2828/2929/3030/3131/3232/3333/3434/3535/3636/3737/3838/3939/4040/4141/4242/4343/4444/45 DDR Ab 1991

In der Saison 1943/1944 spielte der 1 SV 03 Jena in der Gauliga Mitte. Am Ende wurde ein passabler 5.Platz belegt. Punkt-und-Tor-Ausbeute waren jedoch unbefriedigend.

Ergebnisse

Gauliga Mitte 1943/44

[ Werner war in dieser Saison Gastspieler beim LSV Berlin.  /  G.T. = Entscheidung am "Grünen Tisch".]
[ Das Spiel: RB/VfB Merseburg  vs. 1. SV Jena, mußte aus organisatorischen Gründen in die Rückrunde verlegt werden.]

ST Datum Ansetzung Ergebnis H/A Anmerkung G.T.
Hinrunde
1 19.09.1943 1. SV Jena - SpVgg Erfurt................... 4:2 H
2 03.10.1943 1. SV Jena - Dessauer SV 98............ 3:0 H
3 17.10.1943 1. SV Jena - SC Erfurt 95.................... 2:5 H
4 31.10.1943 Hallescher FC Wacker - 1. SV Jena 3:3 A
5 07.11.1943 1. SV Jena - VfL.Halle 96.................... 3:0 H
6 21.11.1943 1. SV Jena - FC Preußen Burg.......... -:- H 0:0 / 2:0 Punkte - kampflos für Jena
7 05.12.1943 SV. Dessau 05. - 1. SV Jena.............. 8:1 A
8 19.12.1943 1. SV Jena - FV Sportfreunde Halle.. 4:1 H
Rückrunde
9 09.01.1944 SpVgg Erfurt - 1. SV Jena................... 2:0 A
10 23.01.1944 FV. Sportfreunde Halle - 1. SV Jena 1:2 A
11 13.02.1944 Dessauer SV 98 - 1. SV Jena........... -:- A 0:0 / 2:0 Punkte - kampflos für Dessau
12 20.02.1944 ? SC Erfurt 95 - 1. SV Jena................... -:- A 0:0 / 0:2 Punkte - Jena gewann die Partie - [ Resultat unbekannt ]
13 27.02.1944 1. SV Jena - Hallescher FC Wacker 1:3 H
14 05.03.1944 RB / VfL Merseburg - 1. SV Jena...... 6:0 A
15 19.03.1944 1. SV Jena - RB / VfL Merseburg...... 0:3 H
16 02.04.1944 VfL.Halle 96 - 1. SV Jena................... 3:1 A
17 09.04.1944 ? 1. SV Jena - SV. Dessau 05.............. -:- H 0:0 / 0:2 Punkte - Dessau gewann die Partie - [ Resultat unbekannt ]
18 16.07.1944 FC Preußen Burg - 1. SV Jena......... -:- A 0:0 / 0:2 Punkte - kampflos für Jena

Bilanz:__18 Spiele__24 : 37__17 : 19______//______Heim:__17 : 14__12 :  6___/___Auswärts:__7 : 23__5 : 13____+ ( 6 : 7 Tore = 30 : 44 )

Nachträgliche Anmerkungen

Drei der fünf aufgeführten Jena-Spiele ohne Resultat, kamen nicht zur Austragung. Dazu wurde gegen den SC Erfurt gewonnen und gegen Dessau 05 verloren. Beide Konkret-Ergebnisse sind nicht bekannt. Das offizielle Tor-Verhältnis wurde am Saisonende mit 30:44 ausgewiesen, sodaß die Tor-Summe aus beiden letztgenannten Spielen folglich 6:7 betragen haben muß, da sich das Verhältnis der bekannten dreizehn Spiel-Resultate, mit 24:37 darstellt. Verbrieft sind ab April 1944 das Tschammerpokal-Spiel gegen Weimar, sowie die 7 Freundschaftsspiele gegen Berlin, Rudolstadt, Apolda, Weimar & Pößneck. Da im Reich die Kriegswirren immer weitreichendere Ausmaße annahmen, waren Sport-Reisen im Gau fast unmöglich und deshalb sollte dann nur noch regional-eingeschränkt gespielt werden. Ab 16.09.44 war angedacht, die Meisterschaft ´44/45 daher auch nur noch in regional-begrenzter Form auszutragen. Am 26.09.1944 erschien die letzte gemeinsame Kriegs-Ausgabe des "Kicker"/Sport-Illustrierte", sodaß spätere Resultate, wenn etwaige Spiele doch stattfanden, leider bis heute nicht überliefert sind.

Tschammer-Pokal

  • 23.04.1944 SC Weimar : 1.SV Jena 1:0

Freundschaftsspiele

  • 29.05.1944 FS 1.SV Jena : LSV Berlin 1:6
  • 11.06.1944 FS LSV Rudolstadt : 1.SV Jena 1:3
  • 09.07.1944 FS 1.SV Jena : LSV Rudolstadt 3:3
  • 04.08.1944 FS SC Apolda : 1.SV Jena 3:3
  • 20.08.1944 FS SC Weimar : 1.SV Jena 2:2
  • 03.09.1944 FS 1.SV Jena : VfB Pößneck 9:4
  • 10.09.1944 FS 1.SV Jena : VfB Pößneck 6:2

Abschlusstabelle Gauliga Mitte 1943/44

Pl. Tabelle Sp Tore Diff Pkt
1 SV. Dessau 05............ 18 91:16   75 33-  3
2 SpVgg Erfurt................ 18 53:34   19  24-12
3 SC Erfurt 95................. 18 37:44   -7  23-13
4 RB/VfL Merseburg (N) 18 58:38   20 21-15
5 1. SV Jena................... 18 30:44 -14  17-19
6 SV Dessau 98............. 18 33:58 -25  17-19
7 Sportfreunde Halle..... 18 28:44 -16  13-23
8 VfL.Halle 96................. 18 41:53 -12  12-24
9 FC Wacker Halle......... 18 30:56 -26  12-24
10 FC Preußen Burg (N) 18 25:39 -14    8-28

Bilanz: Gewertete Spiele: 90 [ 85 ausgetragen ( 3 davon sportgerichtlich entschieden) + 5 nicht ausgetragen, aber sportgerichtlich entschieden ]_____(*Erzielte Tore: 438)__/__Gewertete Tore: 426
* [ Die 3 Spiele: Burg-SC Erfurt 2:1 / Burg-VfL Halle 6:0 / Dessau 98-Burg 1:2 - wurden jeweils mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten zu Ungunsten von Burg und zu Gunsten der jeweiligen Gegner gewertet.}

Kreuztabelle Gauliga Mitte 1943/44

Rang...........1............2............3............4............5............6............7............8............9...........10_____Torverhältnis:   / Bisher / Fehlend / Spiele / Punkte /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_1...............x...........7-1........[9-0].......[6-1]........8-1........9-0.........4-0.........6-0.........7-2........1-0......___________79 - 15..../....12 - 1..../....2..../....4 - 0..../
_2.............3-2...........x...........2-4.........3-1.........2-0........1-1.........6-0........[3-1]........5-1........4-1......___________53 - 34..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
_3.............0-4.........1-3...........x...........3-1.........0-0........0-0.........1-1.........4-3.........1-0........3-0......___________32 - 39..../......5 - 5..../....2..../....2 - 2..../
_4.............2-2.........1-1.........2-3...........x...........6-0........4-1.........4-1.........4-1.........6-1........8-1......___________58 - 38..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
_5............[1-3]........4-2.........2-5.........0-3...........x..........3-0.........4-1.........3-0.........1-3........0-0......___________24 - 37..../......6 - 7..../....2..../....2 - 2..../
_6.............1-9.........3-2.........4-2.........3-3.........0-0..........x...........2-2.........3-1.........4-6.......[0-0].....___________27 - 48..../......6 - 10../....3..../....2 - 4..../
_7.............1-4.........2-1........[0-3]........2-5.........1-2........0-0...........x...........5-2.........3-1........0-0......___________25 - 44..../......3 - 0..../....2..../....4 - 0..../
_8.............3-5.........3-4.........5-0.........8-3.........3-1........0-2.........1-3...........x...........3-0........5-4......___________40 - 52..../......1 - 1..../....1..../....2 - 0..../
_9.............0-3.........1-6.........4-1.........0-3.........3-3........1-2.........1-1.........2-1...........x..........4-2......___________30 - 56..../......0 - 0..../....-...../....0 - 0..../
10.............0-2.........1-4........[0-0]........2-1.........0-0........5-1.........3-2........[0-0]........4-0..........x........___________23 - 35..../......2 - 4..../....2..../....0 - 4..../
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • [ Ergebnisse in Klammern: 2 x vorbehaltlich errechnet.]
  • [ Die Zahl 0 in Fettdruck, dokumentiert 13 x (5 + 8) den Sieger der Partie, welcher 5 x als Sieger den Platz verließ, oder welchem 8 x vom Sportgericht 2:0 Punkte zugeschrieben wurden.]