Saison 2016/2017 - Nachwuchs
Saison-Navigation - Nachwuchs / Zweite Mannschaft | ||
66/67 • 67/68 • 68/69 • 69/70 • 70/71 • 71/72 • 72/73 • 73/74 • 74/75 • 75/76 • 76/77 • 77/78 • 83/84 • 84/85 • 85/86 • 86/87 • 87/88 • 88/89 • 89/90 • 90/91 • 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 |
Statistik
U23 (II. Mannschaft)
In der Saison 2016/2017 spielte die II. Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der NOFV-Oberliga (Staffel Süd).
Trainer
Zugänge
- Lukas Schirrmeister (von Nairobi City Stars) zurück
- Anes Seferovic (von SSV Jahn Regensburg II) zurück
- Niklas Möhrlein (von Eintracht Bamberg II)
- Moritz Kretzer (von Schott SV Jena)
- Tommy Barth (eigener NW)
- Domenic Knoll (eigener NW)
- Andrey Gotfrit (eigener NW)
- Tom Krahnert (eigener NW)
- Max Meurer (eigener NW)
- Julian Zarschler (eigener NW)
in der Winterpause
- Morten Timm (zurück aus den USA)
Abgänge
- Arne Reetz (zu FC Einheit Rudolstadt)
- Morten Timm (zu Spartan- USA)
- Christoph Haase (zu BW Neustadt/O)
- Martin Rennert (zu SV Schott Jena)
- Tim Cellarius (zu Bischofswerdaer FV 08)
- Ante Prskalo (zu SSV Reichenbach)
- Vladimir Babaev (zu NKU-Nordisch - USA)
- Aaron Valentini (zu SV Morlautern)
- Martin Ullmann (Laufbahn beendet)
Spiele
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | 06.08.16 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Internationale Leipzig | 0:4 | Spielbericht | ||
2 | 13.08.16 | FSV Barleben 1911 : FC Carl Zeiss Jena II | 1:2 | Spielbericht | ||
3 | 26.08.16 | FC Carl Zeiss Jena II : BSG Wismut Gera | 1:3 | Spielbericht | ||
4 | 09.09.16 | SG Union Sandersdorf : FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | Spielbericht | ||
5 | 18.09.16 | Brandenburger SC Süd 05 : FC Carl Zeiss Jena II | 1:2 | Spielbericht | ||
6 | 24.09.16 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Einheit Rudolstadt | 1:2 | Spielbericht | ||
7 | 02.10.16 | TV Askania Bernburg : FC Carl Zeiss Jena II | 2:2 | Spielbericht | ||
8 | 16.10.16 | FC Carl Zeiss Jena II : BSG Chemie Leipzig | 2:3 | Spielbericht | ||
9 | 23.10.16 | SV Merseburg 99 : FC Carl Zeiss Jena II | 2:2 | Spielbericht | ||
10 | 29.10.16 | FC Carl Zeiss Jena II : VFC Plauen | 1:2 | Spielbericht | ||
11 | 04.11.16 | VfB Germania Halberstadt : FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | Spielbericht | ||
12 | 19.11.16 | FC Carl Zeiss Jena II : SV Schott Jena | 3:0 | Spielbericht | ||
13 | 26.11.16 | FC Carl Zeiss Jena II : SSV Markranstädt | 4:0 | Spielbericht | ||
14 | 03.12.16 | FC Carl Zeiss Jena II : Bischofswerdaer FV 08 | 2:2 | Spielbericht | ||
15 | 10.12.16 | VfL Halle 96 : FC Carl Zeiss Jena II | 1:2 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
16 | 19.02.17 | FC International Leipzig : FC Carl Zeiss Jena II | 0:0 | Spielbericht | ||
17 | 25.02.17 | FC Carl Zeiss Jena II : FSB Barleben 1911 | 7:0 | Spielbericht | ||
18 | 04.03.17 | BSG Wismut Gera : FC Carl Zeiss Jena II | Ausfall | |||
19 | 11.03.17 | FC Carl Zeiss Jena II : SG Union Sandersdorf | 2:3 | Spielbericht | ||
20 | 19.03.17 | FC Carl Zeiss Jena II : Brandenburger SC Süd 05 | 5:2 | Spielbericht | ||
18 | 26.03.17 | BSG Wismut Gera : FC Carl Zeiss Jena II | 2:1 | Spielbericht | ||
21 | 02.04.17 | FC Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | Spielbericht | ||
22 | 08.04.17 | FC Carl Zeiss Jena II : TV Askania Bernburg | 2:3 | Spielbericht | ||
23 | 13.04.17 | BSG Chemie Leipzig : FC Carl Zeiss Jena II | 1:1 | Spielbericht | ||
24 | 22.04.17 | FC Carl Zeiss Jena II : SV Merseburg 99 | 4:5 | Spielbericht | ||
25 | 28.04.17 | VFC Plauen : FC Carl Zeiss Jena II | 0:0 | Spielbericht | ||
26 | 06.05.17 | FC Carl Zeiss Jena II : VfB Germania Halberstadt | 0:4 | Spielbericht | ||
27 | 12.05.17 | SV SCHOTT Jena : FC Carl Zeiss Jena II | 1:2 | Spielbericht | ||
28 | 21.05.17 | SSV Markranstädt : FC Carl Zeiss Jena II | 0:6 | Spielbericht | ||
29 | 29.05.17 | Bischofswerdaer FV 08 : FC Carl Zeiss Jena II | 3:0 | Spielbericht | ||
30 | 03.06.17 | FC Carl Zeiss Jena II : VfL Halle 96 | 2:3 | Spielbericht |
Tabelle
Pl. | Tabelle | Sp | Tore | Pkt | Legende |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Chemie Leipzig | 30 | 69:21 | 71 | Aufsteiger RL NO |
2 | VfB Germania Halberstadt | 30 | 73:20 | 69 | |
3 | Bischofswerdaer FV 08 | 30 | 62:21 | 66 | |
4 | BSG Wismut Gera | 30 | 48:37 | 50 | |
5 | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 47:38 | 49 | |
6 | SV Merseburg 99 | 30 | 42:45 | 47 | |
7 | FC Inter Leipzig | 30 | 45:38 | 43 | |
8 | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 59:50 | 42 | |
9 | VFC Plauen | 30 | 48:41 | 41 | |
10 | TV Askania Bernburg | 30 | 45:53 | 34 | |
11 | SG Union Sandersdorf | 30 | 42:58 | 33 | |
12 | Brandenburger SC Süd | 30 | 38:52 | 32 | |
13 | FSV Barleben 1911 | 30 | 41:71 | 32 | |
14 | SV SCHOTT Jena | 30 | 29:55 | 23 | Absteiger LL Thüringen |
15 | VfL Halle 96 | 30 | 32:64 | 21 | Absteiger LL Sachsen-Anhalt |
16 | SSV Markranstädt | 30 | 24:80 | 17 | Absteiger LL Sachsen |
Wappen neu
-
VfB Germania Halberstadt (Absteiger RL NO)
-
SC Brandenburger SC Süd 05 (Aufsteiger Brandenburg - Thüringen verzichtete)
-
BSG Chemie Leipzig (Aufsteiger Sachsen)
-
SV Merseburg 99 (Aufsteiger Sachsen-Anhalt)
Andere Spiele
- 07.01.17 HT in Gera : FCC II -Bischofswerdaer FV 4:1 , -SpVgg Bayreuth 5:3 , ZR:- SV Roschütz 3:0 , -SV Eschwege 8:1 , Fin : -ZFC Meuselwitz 1:1 , 2:3 n.N.
-
HT in Gera
- Jan. 17 FS VfL 05 Hohenstein-Ernstthal : FCC II 3:0
- Jan. 17 FS SpVgg Bayern Hof : FCC II 1:1
- Feb. 17 FS FCC II : SpVgg Weiden 4:2
Wappen
-
Bischofswerdaer FV 08
-
SpVgg Bayreuth
-
SV Roschütz
-
SV 07 Eschwege
-
ZFC Meuselwitz
-
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal
-
SpVgg Bayern Hof
-
SpVgg Weiden
Spielerstatistik
Rang | Pos. | Alter | Nr. | Name | Anteil Spiele % |
Anteil Spielzeit % |
Spiele ges. |
Spiele 90min |
Spielzeit ges. |
Einw. | Ausw. | Tore ges. |
11m | Vorlagen | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MF | 20 | - | Tommy Barth | 100 | 99,3 | 30 | 29 | 2682 | 1 | 1 | ||||||||
02 | AW | 20 | - | Zarschler, Julian | 93 | 66,7 | 28 | 14 | 1801 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1801 | 0,04 | ||||
03 | MF | 20 | - | Mergel, Artur | 83 | 80,1 | 25 | 24 | 2162 | 1 | 4 | 23 | 2 | 94 | 0,92 | ||||
04 | MF | 23 | - | Andris, Marc | 83 | 75,2 | 25 | 19 | 2030 | 4 | 2 | 6 | 8 | 254 | 0,32 | ||||
05 | AW | 23 | - | Giebel, Florian | 83 | 75,0 | 25 | 18 | 2025 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 675 | 0,12 | |||
06 | MF | 20 | - | Gotfrit, Andrey | 80 | 59,1 | 24 | 11 | 1595 | 8 | 7 | 5 | |||||||
07 | MF | 24 | - | Schirrmeister, Luk. | 73 | 47,3 | 22 | 7 | 1278 | 6 | 9 | 4 | 2 | 639 | 0,09 | ||||
08 | MF | 20 | - | Shoshi, Arlind | 73 | 43,2 | 22 | 6 | 1166 | 6 | 10 | 5 | 2 | 583 | 0,09 | ||||
09 | MF | 20 | - | Knoll, Domenic | 73 | 44,1 | 22 | 4 | 1192 | 8 | 11 | 1 | 1192 | 0,05 | |||||
10 | MF | 20 | - | Krahnert, Tom | 70 | 65,7 | 21 | 16 | 1774 | 4 | 1 | 3 | 5 | 355 | 0,24 | ||||
11 | AW | 20 | - | Zeqiri, Shkodran | 67 | 60,3 | 19 | 13 | 1628 | 6 | 1 | 3 | 3 | 543 | 0,15 | ||||
12 | AW | 21 | - | Eichberger, Tom | 67 | 44,4 | 20 | 8 | 1199 | 6 | 6 | 9 | 1 ET | ||||||
13 | MF | 19 | - | Kretzer, Moritz | 63 | 27,4 | 19 | 4 | 740 | 4 | 11 | 1 | 740 | 0,05 | |||||
14 | AW | 28 | - | Schmidt, Andre | 50 | 48,5 | 15 | 13 | 1309 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1309 | 0,07 | ||||
15 | TW | 23 | - | Pieles, Jakob | 47 | 46,7 | 14 | 14 | 1260 | ||||||||||
16 | AG | 22 | - | Seferovic, Anes | 43 | 31,0 | 13 | 2 | 838 | 8 | 3 | 5 | 1 | 168 | 0,38 | ||||
17 | MF | 21 | - | Timm, Morten | 40 | 33,0 | 12 | 7 | 892 | 4 | 1 | 2 | |||||||
18 | TW | 21 | - | Schmidt, Stefan | 33 | 33,3 | 10 | 10 | 900 | 1 | |||||||||
19 | AW | 28 | - | Krstić, Filip | 23 | 23,3 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 630 | 0,14 | ||||||
20 | AW | 20 | - | Shoshi, Gentijan | 23 | 3,0 | 7 | 0 | 80 | 7 | 1 | ||||||||
21 | TW | 19 | - | Meurer, Maximilian | 20 | 20,0 | 6 | 6 | 540 | 2 | |||||||||
22 | AW | 23 | - | Slamar, Dennis | 10 | 9,7 | 3 | 2 | 261 | 1 | 2 | ||||||||
23 | AW | 22 | - | Cros, Guillaume | 10 | 9,1 | 3 | 2 | 246 | 1 | |||||||||
24 | MF | 19 | - | Feulner, Tom | 10 | 7,9 | 3 | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | AG | 19 | - | Wittlich, Jeffrey | 10 | 4,6 | 3 | 0 | 123 | 3 | |||||||||
26 | AG | 21 | - | Tuma, David | 7 | 6,7 | 2 | 2 | 180 | 1 | 180 | 0,50 | |||||||
27 | MF | 19 | - | Cygankow, Artem | 7 | 2,7 | 2 | 0 | 72 | 2 | |||||||||
28 | MF | 19 | - | Grzega, Paul | 7 | 2,5 | 2 | 0 | 68 | 2 | |||||||||
29 | AG | 31 | - | Buval, Bédi | 3 | 3,2 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1,00 | |||||
30 | AG | 19 | - | Dietz, Florian | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
31 | AG | 26 | - | Thiele, Timmy | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
32 | MF | 19 | - | Schneider, Richard | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
33 | MF | 23 | - | Reimann,Sven | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | 1 | |||||||||
34 | MF | 20 | - | Wolfram, Maxim. | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
35 | MF | 22 | - | Bock, Dominik | 3 | 3,3 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
36 | AG | 19 | - | Weiß, Maximilian | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 67 | 1 | |||||||||
37 | MF | 19 | - | Veseli, Atnan | 3 | 1,7 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||||||
38 | AW | 19 | - | Rühling, Tim | 3 | 1,3 | 1 | 0 | 35 | 1 | |||||||||
39 | AW | 18 | - | Kießling, Tim | 3 | 0,9 | 1 | 0 | 23 | 1 | |||||||||
40 | MF | 21 | - | Möhrlein, Niklas | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
Gesamt: | 87 | 87 | 59 | 2 | 0 | 58 | 5 | 0 | 46,55 | 1,93 |
- Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 21,25
U19 (A-Junioren)
In der Saison 2016/2017 spielten die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena in der 1. Bundesliga (Staffel Nord/Nordost).
Spiele
- 14.08.16 FCC : FC St.Pauli 2:2
- 21.08.16 FCC : Hertha BSC 3:8
- 02.10.16 Pokal-AF FCC : FC Freiburg 1:0 n.V.
- 23.10.16 FCC : JFV Nordwest Oldenburg 1:0
- 17.12.16 Pokal-VF FCC : FC Energie Cottbus 2:1
- 19.02.16 Hamburger SV : FCC 2:0
- 18.03.17 Pokal-HF FCC : 1.FC Kaiserslautern 2:1
- 09.04.17 FCC : VfL Wolfsburg 1:3
- 23.04.17 Energie Cottbus : FCC 1:1
- 07.05.17 RB Leipzig : FCC 5:1
- 27.05.17 Pokal-Finale in Berlin : Eintracht Braunschweig : FCC 3:0
Spielerstatistik
Rang | Pos. | Alter | Nr. | Name | Anteil Spiele % |
Anteil Spielzeit % |
Spiele ges. |
Spiele 90min |
Spielzeit ges. |
Einw. | Ausw. | Tore ges. |
11m | Vorlagen | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG | 19 | - | Maximilian Weiß | 100 | 96,8 | 26 | 20 | 2268 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 378 | 0,23 | |||
2 | AG | 19 | - | Wittlich, Jeffrey | 88 | 42,1 | 23 | 0 | 985 | 9 | 14 | 2 | 6 | 164 | 0,26 | ||||
3 | MF | 19 | - | Grzega, Paul | 88 | 71,6 | 23 | 13 | 1676 | 6 | 4 | 6 | 5 | 335 | 0,22 | ||||
4 | AG | 19 | - | Veseli, Atnan | 88 | 58,7 | 23 | 6 | 1373 | 9 | 8 | 1 | 2 | 687 | 0,09 | ||||
5 | AW | 18 | - | Allmeroth, Luis | 88 | 80,7 | 23 | 11 | 1888 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1888 | 0,04 | ||||
6 | MF | 19 | - | Schneider, Richard | 85 | 68,1 | 22 | 8 | 1595 | 11 | 3 | 2 | |||||||
7 | MF | 19 | - | Reitstetter, Valentin | 81 | 75,1 | 21 | 19 | 1758 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 879 | 0,10 | |||
8 | AW | 19 | - | Rühling, Tim | 81 | 69,3 | 21 | 15 | 1622 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | MF | 17 | - | Nahr, James-Kevin | 77 | 26,7 | 20 | 1 | 624 | 5 | 14 | 3 | 1 | 624 | 0,05 | ||||
10 | MF | 17 | - | Schröder, Marc | 73 | 60,2 | 19 | 13 | 1408 | 2 | 4 | 3 | |||||||
11 | AW | 18 | - | Kießling, Tim | 69 | 59,8 | 18 | 15 | 1400 | 3 | 2 | 1 | |||||||
12 | MF | 18 | - | Noeding, Tim | 69 | 57,9 | 18 | 13 | 1354 | 1 | 4 | 1 | |||||||
13 | MF | 19 | - | Feulner, Tom | 69 | 32,5 | 18 | 1 | 760 | 7 | 10 | 1 | |||||||
14 | MF | 19 | - | Dietz, Florian | 65 | 62,6 | 17 | 15 | 1466 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 209 | 0,41 | |||
15 | TW | 18 | - | Sedlak, Lukas | 54 | 53,8 | 14 | 14 | 1260 | 1 | |||||||||
16 | AW | 18 | - | Oloff, Florian | 54 | 51,3 | 14 | 8 | 1200 | 6 | |||||||||
17 | MF | 18 | - | Hein, Paul Maxim. | 42 | 27,0 | 11 | 5 | 632 | 2 | 4 | 1 | |||||||
18 | TW | 18 | - | Wild, Niclas | 31 | 30,8 | 8 | 8 | 720 | ||||||||||
19 | MF | 18 | - | Brost, Florian | 27 | 22,3 | 7 | 3 | 522 | 3 | 1 | 2 | |||||||
20 | MF | 19 | - | Cygankow, Artem | 23 | 9,5 | 6 | 1 | 222 | 1 | 4 | ||||||||
21 | AW | 19 | - | Gruendig, Tom | 19 | 13,5 | 5 | 2 | 315 | 2 | 1 | ||||||||
22 | MF | 18 | - | Halbauer, Nils | 19 | 1,4 | 5 | 0 | 33 | 5 | |||||||||
23 | TW | 18 | - | Bitoulas, Alexandros | 15 | 15,4 | 4 | 4 | 360 | 1 | |||||||||
24 | AW | 17 | - | Bodien, Fritz | 15 | 3,2 | 4 | 0 | 76 | 1 | 3 | ||||||||
25 | AG | 17 | - | Erbarth, Joram | 8 | 1,2 | 2 | 0 | 28 | 2 | |||||||||
26 | AW | 17 | - | Scherf, Johannes | 8 | 0,5 | 2 | 0 | 11 | 2 | |||||||||
27 | AW | 18 | - | Kastenhofer, Niklas | 4 | 3,8 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
28 | AG | 20 | - | Mergel, Artur | |||||||||||||||
Gesamt: | 89 | 89 | 43 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 78 | 1,15 |
- Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 18,29
B-Junioren
(Regionalliga NO)
- 21.08.16 Rot-Weiß Erfurt : FCC 2:1
- 23.10.16 FCC : SC Borea Dresden 6:0
- 19.03.17 Hertha BSC II : FCC 1:3
- 09.04.17 SC Borea Dresden : FCC 0:2
- 23.04.17 FCC : RB Leipzig II 1:3