Saison 1920/1921
| Saison-Navigation | ||
| vor 1903 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 • 25/26 • 26/27 • 27/28 • 28/29 • 29/30 • 30/31 • 31/32 • 32/33 • 33/34 • 34/35 • 35/36 • 36/37 • 37/38 • 38/39 • 39/40 • 40/41 • 41/42 • 42/43 • 43/44 • 44/45 | DDR | Ab 1991 |
In der Saison 1920/1921 spielte der 1. SV Jena in der Kreisliga Thüringen.


Liga
In der Kreisliga Thüringen gab es folgende Ergebnisse:
| ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
| Hinrunde | ||||||
| 12.09.1920 | SC Zella - 1. SV Jena | 0:3 | ||||
| 19.09.1920 | 1. SV Jena - Germania 07 Ilmenau | 2:2 | ||||
| 03.10.1920 | 1. SV Jena - SpVgg 02 Erfurt | 2:3 | ||||
| 10.10.1920 | Vimaria 03 Weimar - 1. SV Jena | 0:1 | ||||
| 17.10.1920 | SV 01 Gotha - 1. SV Jena | 3:3 | ||||
| 31.10.1920 | 1. SV Jena - SC 95 Erfurt | 5:3 | ||||
| 14.11.1920 | Borussia Erfurt - 1. SV Jena | 1:2 | ||||
| 21.11.1920 | 1. SV Jena - VfB 07 Coburg | 5:1 | ||||
| 05.12.1920 | 1. SV Jena - VfB 04 Erfurt | 2:0 | ||||
| Rückrunde | ||||||
| 09.01.1921 | 1. SV Jena - Borussia Erfurt | 7:1 | ||||
| 16.01.1921 | VfB Erfurt - 1. SV Jena | 3:2 | ||||
| 23.01.1921 | 1. SV Jena - Vimaria 03 Weimar | 8:0 | ||||
| 30.01.1921 | VfB 07 Coburg - 1. SV Jena | 1:0 | ||||
| 06.02.1921 | 1. SV Jena - SC Zella | 1:0 | ||||
| 13.02.1921 | SpVgg 02 Erfurt - 1. SV Jena | 1:6 | ||||
| 06.03.1921 | 1. SV Jena - SV 01 Gotha | 2:2 | ||||
| 10.04.1921 | SC 95 Erfurt - 1. SV Jena | 0:0 | ||||
| 24.04.1921 | Germania 07 Ilmenau - 1. SV Jena | : [1] | ||||
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 07 Coburg | 18 | 14 | 0 | 4 | 47:20 | 28:8 |
| 2. | 1. SV Jena | 18 | 11 | 1 | 6 | 48:20 | 23:13 |
| 3. | Germania 07 Ilmenau | 18 | 11 | 1 | 6 | 34:34 | 23:13 |
| 4. | VfB 04 Erfurt | 18 | 10 | 1 | 7 | 36:23 | 21:15 |
| 5. | SC 95 Erfurt | 18 | 10 | 1 | 7 | 30:25 | 21:15 |
| 6. | SV 01 Gotha | 18 | 10 | 1 | 7 | 34:36 | 21:15 |
| 7. | SpVgg 02 Erfurt | 18 | 10 | 0 | 8 | 39:31 | 20:16 |
| 8. | SC Zella | 18 | 6 | 0 | 12 | 24:36 | 12:24 |
| 9. | Vimaria 03 Weimar | 18 | 5 | 1 | 12 | 17:47 | 11:25 |
| 10. | Borussia Erfurt | 18 | 0 | 0 | 18 | 14:51 | 0:36 |
| Legende | |||||||
| Teilnahme an der Mitteldeutschen Meisterschaft | |||||||
Sonstiges
Bericht in der "Jenaischen Zeitung" vom 02.04.1921 über die Generalversammlung beim 1. SV Jena am Vortag:
Anmerkungen
- ↑ Das Ergebnis (2:6) des ursprünglich am 02.01.1921 ausgetragenen Spieles, wurde nachträglich annulliert und die Partie neu angesetzt. Das Ergebnis der Neuansetzung ist bisher nicht bekannt.