Benutzer:Jens/Spielerstatistik
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spielerstatistik:
Version 1
- copy& paste mit http://excel2wiki.net/
- plus Änderung in der ersten Zeile, statt "table" wird "StatTable" eingetragen
Rang | Alter | Name, Vorname | Anteil | Anteil | Spiele | Spiele | Spielzeit | Wechsel | ' | Karten | ' | ' | Tore | Vor- | Min/Tor | Quote |
Spiele % | Spielzeit % | ges. | 90min | ges. | Aus | Ein | Gelb | GR | Rot | lagen | ||||||
1 | 31 | Berbig, Tino | 100 | 100,0 | 38 | 38 | 3420 | 4 | 1 | |||||||
2 | 25 | Landeka, Josip | 95 | 78,0 | 36 | 23 | 2667 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||
3 | 22 | Miatke, Nils | 89 | 80,1 | 34 | 25 | 2738 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1369 | 0,06 | ||
4 | 34 | Hähnge, Sebastian | 87 | 66,1 | 33 | 17 | 2261 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 452 | 0,15 | |
5 | 22 | Schulz, Kai-Fabian | 82 | 78,0 | 31 | 28 | 2666 | 2 | 1 | 5 | ||||||
6 | 26 | Schmidt, Ralf | 79 | 72,1 | 30 | 21 | 2465 | 8 | 1 | 16 | 1 | |||||
7 | 22 | Pichinot, Nils | 76 | 61,0 | 29 | 13 | 2085 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 261 | 0,28 | |
8 | 22 | Eckardt, René | 76 | 63,5 | 29 | 17 | 2172 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2172 | 0,03 | ||
9 | 33 | Simak, Jan | 74 | 64,0 | 28 | 9 | 2190 | 18 | 6 | 1 | 8 | 7 | 274 | 0,29 | ||
10 | 22 | Zickert, Robert | 68 | 50,8 | 26 | 15 | 1736 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 868 | 0,08 | ||
11 | 21 | Siefkes, Christoph | 53 | 30,3 | 20 | 1 | 1035 | 8 | 11 | 3 | 1 | |||||
12 | 19 | Fries, Sebastian | 50 | 17,8 | 19 | 0 | 608 | 4 | 15 | 2 | 304 | 0,11 | ||||
13 | 27 | Demirtas, Christian ** | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1396 | 1 | 3 | |||||||
14 | 24 | Becken, Pierre * | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1395 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
15 | 30 | Bošković, Danko * | 39 | 34,1 | 15 | 9 | 1166 | 5 | 3 | 1 | 4 | 292 | 0,27 | |||
16 | 25 | Ullmann, Martin | 37 | 19,1 | 14 | 6 | 653 | 7 | 3 | 1 | ||||||
17 | 26 | Ramaj, Alban ** | 34 | 26,0 | 13 | 3 | 890 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 445 | 0,15 | ||
18 | 23 | Huke, Sebastian ** | 26 | 7,4 | 10 | 0 | 253 | 2 | 8 | 1 | 253 | 0,10 | ||||
19 | 20 | Grüneberg, Philipp | 18 | 4,1 | 7 | 0 | 140 | 1 | 6 | |||||||
20 | 21 | Krause, Marlon | 16 | 6,9 | 6 | 0 | 235 | 1 | 5 | |||||||
21 | 23 | Ronneburg, Stefan | 8 | 1,4 | 3 | 0 | 49 | 3 | ||||||||
22 | 18 | Schmidt, Tino | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||
23 | 22 | Siefkes, Patrick | ||||||||||||||
24 | 21 | Itri, Younes | ||||||||||||||
25 | 18 | Grösch, Marius | ||||||||||||||
26 | 34 | Voigt, Alexander | 66 | 62,8 | 25 | 22 | 2147 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1074 | 0,08 | |||
27 | 35 | Maul, Alexander | 37 | 36,8 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 1 | 1260 | 0,07 | |||||
28 | 20 | Brinkmann, Yves | 8 | 4,5 | 3 | 1 | 155 | 1 | 1 | |||||||
29 | 20 | Doro, Sebastian | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 | |||||||
30 | 20 | Braunsdorf, Steven | ||||||||||||||
31 | 25 | Jovanovic, Velimir | 34 | 19,5 | 13 | 2 | 668 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 668 | 0,08 | |
32 | 27 | Lindemann, Björn | 26 | 17,5 | 10 | 3 | 599 | 4 | 3 | |||||||
33 | 30 | Edri, Shlomi | 11 | 4,2 | 4 | 0 | 145 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 23 | Reetz, Arne | 5 | 0,4 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||||||||
35 | 20 | Zolinski, Ben | ||||||||||||||
36 | 20 | Grob, Kevin | ||||||||||||||
Gesamt: | 109 | 109 | 88 | 6 | 6 | 39 | 28 | 87,69 | 1,03 | |||||||
Durchschnittsalter Kader: | 23,88 | Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: | 24,36 | |||||||||||||
Version 2
- copy& paste mit http://toolserver.org/~magnus/tab2wiki.php
Rang | Alter | Name, Vorname | Anteil | Anteil | Spiele | Spiele | Spielzeit | Wechsel | Karten | Tore | Vor- | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele % | Spielzeit % | ges. | 90min | ges. | Aus | Ein | Gelb | GR | Rot | lagen | ||||||
1 | 31 | Berbig, Tino | 100 | 100,0 | 38 | 38 | 3420 | 4 | 1 | |||||||
2 | 25 | Landeka, Josip | 95 | 78,0 | 36 | 23 | 2667 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||
3 | 22 | Miatke, Nils | 89 | 80,1 | 34 | 25 | 2738 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1369 | 0,06 | ||
4 | 34 | Hähnge, Sebastian | 87 | 66,1 | 33 | 17 | 2261 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 452 | 0,15 | |
5 | 22 | Schulz, Kai-Fabian | 82 | 78,0 | 31 | 28 | 2666 | 2 | 1 | 5 | ||||||
6 | 26 | Schmidt, Ralf | 79 | 72,1 | 30 | 21 | 2465 | 8 | 1 | 16 | 1 | |||||
7 | 22 | Pichinot, Nils | 76 | 61,0 | 29 | 13 | 2085 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 261 | 0,28 | |
8 | 22 | Eckardt, René | 76 | 63,5 | 29 | 17 | 2172 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2172 | 0,03 | ||
9 | 33 | Simak, Jan | 74 | 64,0 | 28 | 9 | 2190 | 18 | 6 | 1 | 8 | 7 | 274 | 0,29 | ||
10 | 22 | Zickert, Robert | 68 | 50,8 | 26 | 15 | 1736 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 868 | 0,08 | ||
11 | 21 | Siefkes, Christoph | 53 | 30,3 | 20 | 1 | 1035 | 8 | 11 | 3 | 1 | |||||
12 | 19 | Fries, Sebastian | 50 | 17,8 | 19 | 0 | 608 | 4 | 15 | 2 | 304 | 0,11 | ||||
13 | 27 | Demirtas, Christian ** | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1396 | 1 | 3 | |||||||
14 | 24 | Becken, Pierre * | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1395 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
15 | 30 | Bošković, Danko * | 39 | 34,1 | 15 | 9 | 1166 | 5 | 3 | 1 | 4 | 292 | 0,27 | |||
16 | 25 | Ullmann, Martin | 37 | 19,1 | 14 | 6 | 653 | 7 | 3 | 1 | ||||||
17 | 26 | Ramaj, Alban ** | 34 | 26,0 | 13 | 3 | 890 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 445 | 0,15 | ||
18 | 23 | Huke, Sebastian ** | 26 | 7,4 | 10 | 0 | 253 | 2 | 8 | 1 | 253 | 0,10 | ||||
19 | 20 | Grüneberg, Philipp | 18 | 4,1 | 7 | 0 | 140 | 1 | 6 | |||||||
20 | 21 | Krause, Marlon | 16 | 6,9 | 6 | 0 | 235 | 1 | 5 | |||||||
21 | 23 | Ronneburg, Stefan | 8 | 1,4 | 3 | 0 | 49 | 3 | ||||||||
22 | 18 | Schmidt, Tino | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||
23 | 22 | Siefkes, Patrick | ||||||||||||||
24 | 21 | Itri, Younes | ||||||||||||||
25 | 18 | Grösch, Marius | ||||||||||||||
26 | 34 | Voigt, Alexander | 66 | 62,8 | 25 | 22 | 2147 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1074 | 0,08 | |||
27 | 35 | Maul, Alexander | 37 | 36,8 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 1 | 1260 | 0,07 | |||||
28 | 20 | Brinkmann, Yves | 8 | 4,5 | 3 | 1 | 155 | 1 | 1 | |||||||
29 | 20 | Doro, Sebastian | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 | |||||||
30 | 20 | Braunsdorf, Steven | ||||||||||||||
31 | 25 | Jovanovic, Velimir | 34 | 19,5 | 13 | 2 | 668 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 668 | 0,08 | |
32 | 27 | Lindemann, Björn | 26 | 17,5 | 10 | 3 | 599 | 4 | 3 | |||||||
33 | 30 | Edri, Shlomi | 11 | 4,2 | 4 | 0 | 145 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 23 | Reetz, Arne | 5 | 0,4 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||||||||
35 | 20 | Zolinski, Ben | ||||||||||||||
36 | 20 | Grob, Kevin | ||||||||||||||
Gesamt: | 109 | 109 | 88 | 6 | 6 | 39 | 28 | 87,69 | 1,03 | |||||||
Durchschnittsalter Kader: | 23,88 | Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: | 24,36 |
Version 3
- nochmal copy& paste mit http://excel2wiki.net/
- plus Änderung in der ersten Zeile, statt "table" wird "StatTable" eingetragen
- plus Änderung des ersten Zeichens bei allen Überschriften-Elementen, statt "|" wird ein "!" eingetragen und damit kann über einen Klick auf die jeweilige Überschrift sortiert werden
Rang | Alter | Name, Vorname | Anteil | Anteil | Spiele | Spiele | Spielzeit | Wechsel | ' | Karten | ' | ' | Tore | Vor- | Min/Tor | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele % | Spielzeit % | ges. | 90min | ges. | Aus | Ein | Gelb | GR | Rot | lagen | ||||||
1 | 31 | Berbig, Tino | 100 | 100,0 | 38 | 38 | 3420 | 4 | 1 | |||||||
2 | 25 | Landeka, Josip | 95 | 78,0 | 36 | 23 | 2667 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||
3 | 22 | Miatke, Nils | 89 | 80,1 | 34 | 25 | 2738 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1369 | 0,06 | ||
4 | 34 | Hähnge, Sebastian | 87 | 66,1 | 33 | 17 | 2261 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 452 | 0,15 | |
5 | 22 | Schulz, Kai-Fabian | 82 | 78,0 | 31 | 28 | 2666 | 2 | 1 | 5 | ||||||
6 | 26 | Schmidt, Ralf | 79 | 72,1 | 30 | 21 | 2465 | 8 | 1 | 16 | 1 | |||||
7 | 22 | Pichinot, Nils | 76 | 61,0 | 29 | 13 | 2085 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 261 | 0,28 | |
8 | 22 | Eckardt, René | 76 | 63,5 | 29 | 17 | 2172 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2172 | 0,03 | ||
9 | 33 | Simak, Jan | 74 | 64,0 | 28 | 9 | 2190 | 18 | 6 | 1 | 8 | 7 | 274 | 0,29 | ||
10 | 22 | Zickert, Robert | 68 | 50,8 | 26 | 15 | 1736 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 868 | 0,08 | ||
11 | 21 | Siefkes, Christoph | 53 | 30,3 | 20 | 1 | 1035 | 8 | 11 | 3 | 1 | |||||
12 | 19 | Fries, Sebastian | 50 | 17,8 | 19 | 0 | 608 | 4 | 15 | 2 | 304 | 0,11 | ||||
13 | 27 | Demirtas, Christian ** | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1396 | 1 | 3 | |||||||
14 | 24 | Becken, Pierre * | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1395 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
15 | 30 | Bošković, Danko * | 39 | 34,1 | 15 | 9 | 1166 | 5 | 3 | 1 | 4 | 292 | 0,27 | |||
16 | 25 | Ullmann, Martin | 37 | 19,1 | 14 | 6 | 653 | 7 | 3 | 1 | ||||||
17 | 26 | Ramaj, Alban ** | 34 | 26,0 | 13 | 3 | 890 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 445 | 0,15 | ||
18 | 23 | Huke, Sebastian ** | 26 | 7,4 | 10 | 0 | 253 | 2 | 8 | 1 | 253 | 0,10 | ||||
19 | 20 | Grüneberg, Philipp | 18 | 4,1 | 7 | 0 | 140 | 1 | 6 | |||||||
20 | 21 | Krause, Marlon | 16 | 6,9 | 6 | 0 | 235 | 1 | 5 | |||||||
21 | 23 | Ronneburg, Stefan | 8 | 1,4 | 3 | 0 | 49 | 3 | ||||||||
22 | 18 | Schmidt, Tino | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||
23 | 22 | Siefkes, Patrick | ||||||||||||||
24 | 21 | Itri, Younes | ||||||||||||||
25 | 18 | Grösch, Marius | ||||||||||||||
26 | 34 | Voigt, Alexander | 66 | 62,8 | 25 | 22 | 2147 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1074 | 0,08 | |||
27 | 35 | Maul, Alexander | 37 | 36,8 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 1 | 1260 | 0,07 | |||||
28 | 20 | Brinkmann, Yves | 8 | 4,5 | 3 | 1 | 155 | 1 | 1 | |||||||
29 | 20 | Doro, Sebastian | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 | |||||||
30 | 20 | Braunsdorf, Steven | ||||||||||||||
31 | 25 | Jovanovic, Velimir | 34 | 19,5 | 13 | 2 | 668 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 668 | 0,08 | |
32 | 27 | Lindemann, Björn | 26 | 17,5 | 10 | 3 | 599 | 4 | 3 | |||||||
33 | 30 | Edri, Shlomi | 11 | 4,2 | 4 | 0 | 145 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 23 | Reetz, Arne | 5 | 0,4 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||||||||
35 | 20 | Zolinski, Ben | ||||||||||||||
36 | 20 | Grob, Kevin | ||||||||||||||
Gesamt: | 109 | 109 | 88 | 6 | 6 | 39 | 28 | 87,69 | 1,03 | |||||||
Durchschnittsalter Kader: | 23,88 | Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: | 24,36 | |||||||||||||
Version 4
- nochmal copy& paste mit http://excel2wiki.net/
- plus Änderung in der ersten Zeile, statt "table" wird "StatTable" eingetragen
- plus Übernahme der Überschriftenzeile aus Version 2, um eine Sortierung der Spalten zu ermöglichen
- Sortierungsmöglichkeit wird mit kleinen Dreiecken angezeigt, dafür keine Hervorhebung der Überschrift
Rang | Alter | Name, Vorname | Anteil | Anteil | Spiele | Spiele | Spielzeit | Wechsel | Karten | Tore | Vor- | Min/Tor | Quote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele % | Spielzeit % | ges. | 90min | ges. | Aus | Ein | Gelb | GR | Rot | lagen | ||||||
1 | 31 | Berbig, Tino | 100 | 100,0 | 38 | 38 | 3420 | 4 | 1 | |||||||
2 | 25 | Landeka, Josip | 95 | 78,0 | 36 | 23 | 2667 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||
3 | 22 | Miatke, Nils | 89 | 80,1 | 34 | 25 | 2738 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1369 | 0,06 | ||
4 | 34 | Hähnge, Sebastian | 87 | 66,1 | 33 | 17 | 2261 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 452 | 0,15 | |
5 | 22 | Schulz, Kai-Fabian | 82 | 78,0 | 31 | 28 | 2666 | 2 | 1 | 5 | ||||||
6 | 26 | Schmidt, Ralf | 79 | 72,1 | 30 | 21 | 2465 | 8 | 1 | 16 | 1 | |||||
7 | 22 | Pichinot, Nils | 76 | 61,0 | 29 | 13 | 2085 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 261 | 0,28 | |
8 | 22 | Eckardt, René | 76 | 63,5 | 29 | 17 | 2172 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2172 | 0,03 | ||
9 | 33 | Simak, Jan | 74 | 64,0 | 28 | 9 | 2190 | 18 | 6 | 1 | 8 | 7 | 274 | 0,29 | ||
10 | 22 | Zickert, Robert | 68 | 50,8 | 26 | 15 | 1736 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 868 | 0,08 | ||
11 | 21 | Siefkes, Christoph | 53 | 30,3 | 20 | 1 | 1035 | 8 | 11 | 3 | 1 | |||||
12 | 19 | Fries, Sebastian | 50 | 17,8 | 19 | 0 | 608 | 4 | 15 | 2 | 304 | 0,11 | ||||
13 | 27 | Demirtas, Christian ** | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1396 | 1 | 3 | |||||||
14 | 24 | Becken, Pierre * | 42 | 40,8 | 16 | 15 | 1395 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
15 | 30 | Bošković, Danko * | 39 | 34,1 | 15 | 9 | 1166 | 5 | 3 | 1 | 4 | 292 | 0,27 | |||
16 | 25 | Ullmann, Martin | 37 | 19,1 | 14 | 6 | 653 | 7 | 3 | 1 | ||||||
17 | 26 | Ramaj, Alban ** | 34 | 26,0 | 13 | 3 | 890 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 445 | 0,15 | ||
18 | 23 | Huke, Sebastian ** | 26 | 7,4 | 10 | 0 | 253 | 2 | 8 | 1 | 253 | 0,10 | ||||
19 | 20 | Grüneberg, Philipp | 18 | 4,1 | 7 | 0 | 140 | 1 | 6 | |||||||
20 | 21 | Krause, Marlon | 16 | 6,9 | 6 | 0 | 235 | 1 | 5 | |||||||
21 | 23 | Ronneburg, Stefan | 8 | 1,4 | 3 | 0 | 49 | 3 | ||||||||
22 | 18 | Schmidt, Tino | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||
23 | 22 | Siefkes, Patrick | ||||||||||||||
24 | 21 | Itri, Younes | ||||||||||||||
25 | 18 | Grösch, Marius | ||||||||||||||
26 | 34 | Voigt, Alexander | 66 | 62,8 | 25 | 22 | 2147 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1074 | 0,08 | |||
27 | 35 | Maul, Alexander | 37 | 36,8 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 1 | 1260 | 0,07 | |||||
28 | 20 | Brinkmann, Yves | 8 | 4,5 | 3 | 1 | 155 | 1 | 1 | |||||||
29 | 20 | Doro, Sebastian | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 | |||||||
30 | 20 | Braunsdorf, Steven | ||||||||||||||
31 | 25 | Jovanovic, Velimir | 34 | 19,5 | 13 | 2 | 668 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 668 | 0,08 | |
32 | 27 | Lindemann, Björn | 26 | 17,5 | 10 | 3 | 599 | 4 | 3 | |||||||
33 | 30 | Edri, Shlomi | 11 | 4,2 | 4 | 0 | 145 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 23 | Reetz, Arne | 5 | 0,4 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||||||||
35 | 20 | Zolinski, Ben | ||||||||||||||
36 | 20 | Grob, Kevin | ||||||||||||||
Gesamt: | 109 | 109 | 88 | 6 | 6 | 39 | 28 | 87,69 | 1,03 | |||||||
Durchschnittsalter Kader: | 23,88 | Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: | 24,36 | |||||||||||||