Ewige Tabelle der DDR-Oberliga

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In der Tabelle werden alle Spiele der DDR-Oberliga und der NOFV-Oberliga von 1949 bis 1991 zusammengefasst. Berechnet wurde die Tabelle anhand der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Die Übergangsrunde 1955 wurde hierbei nicht berücksichtigt.

Trotz 10 Meisterschaften des BFC Dynamo führt der FC Carl Zeiss Jena die ewige Tabelle an. Insgesamt spielten 44 Vereine in der DDR-Oberliga.

Tabelle

Platz Verein Jahre Spiele g u v Tore Diff Pkt
1. FC Carl Zeiss Jena 35 0929 442 213 274 1544:1075[1]  +415 1097:0761
2. BFC Dynamo [2] 35 0897 441 210 246 1681:1093  +588 1092:0702
3. 1. FC Dynamo Dresden 31 0832 437 203 192 1637:0982  +655 1077:0587
4. FC Wismut Aue [3] 38 1019 376 266 377 1406:1485  -079 1018:1020
5. FC Vorwärts Frankfurt [4] 35 0939 388 238 313 1547:1294  +253 1012:0866
6. FC Rot-Weiß Erfurt 37 1001 351 270 380 1467:1479  -012 0972:1030
7. 1. FC Magdeburg 30 0793 365 190 238 1351:1046  +305 0920:0666
8. BSG Sachsenring Zwickau [5] 35 0949 336 218 395 1310:1489  -179 0888:1010
9. HFC Chemie 34 0923 309 256 358 1330:1426  -096 0874:0972
10. FC Hansa Rostock 31 0819 300 208 311 1114:1105  -009 0808:0830
11. 1. FC Lok Leipzig 27 0702 312 174 216 1148:0871  +277 0798:0606
12. Chemnitzer FC 31 0806 263 243 300 1048:1193  -145 0769:0843
13. BSG Chemie Leipzig 19 0522 176 149 197 0707:0760  -053 0501:0543
14. 1. FC Union Berlin 19 0520 144 135 241 0571:0868  -297 0423:0617
15. BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 13 0377 153 089 135 0594:0584  +010 0395:0359
16. BSG Lokomotive Stendal 14 0403 137 082 184 0598:0715  -117 0356:0450
17. BSG Stahl Riesa [6] 16 0416 110 108 198 0472:0729  -257 0326:0506
18. SC Einheit Dresden 11 0325 117 086 122 0541:0549  -008 0320:0330
19. BSG Rotation Babelsberg 09 0260 103 049 108 0466:0502  -036 0255:0265
20. Einheit / Rotation Leipzig 09 0249 084 073 092 0368:0385  -017 0241:0257
21. SC Lokomotive Leipzig 08 0221 087 058 076 0324:0279  +045 0232:0210
22. BSV Stahl Brandenburg 07 0182 058 058 066 0228:0244  -016 0174:0190
23. BSG Motor Dessau 05 0156 067 029 060 0306:0277  +029 0163:0149
24. BSG Stahl Thale 04 0130 047 027 056 0207:0230  -023 0121:0139
25. BSG Fortschritt Meerane 05 0150 044 029 077 0246:0320  -074 0117:0183
26. FC Energie Cottbus 07 0182 036 045 101 0165:0354  -189 0117:0247
27. BSG Wismut Gera [7] 06 0180 036 041 103 0225:0392  -167 0111:0249
28. SC Fortschritt Weißenfels 05 0130 033 036 061 0167:0226  -059 0102:0158
29. BSG Stahl Altenburg 03 0097 027 017 053 0129:0208  -079 0071:0123
30. BSG Chemie Böhlen 04 0104 020 025 059 0123:0245  -122 0065:0143
31. Eisenhüttenstädter FC Stahl 03 078 014 033 031 0072:0092  -020 0061:0095
32. BSG Empor Lauter 02 060 021 018 021 0098:0099  -001 0060:0060
33. BSG Motor Steinach 02 052 016 012 024 0058:0085  -027 0044:0060
34. BSG Chemie Zeitz 02 052 016 012 024 0085:0113  -028 0044:0060
35. BSG Motor Wismar 02 063 016 009 038 0092:0140  -048 0041:0085
36. SG Dresden-Friedrichstadt 01 026 018 003 005 0087:0029  +085 0039:0013
37. BSG Fortschritt Bischofswerda 02 052 013 007 032 0047:0096  -049 0033:0071
38. ASG Vorwärts Stralsund 02 052 010 0013 029 0041:0094  -053 0033:0071
39. BSG Turbine Weimar 01 034 010 006 018 0045:0071  -026 0026:0042
40. BSG Einheit Pankow 02 070 007 009 054 0067:0228  -158 0023:0117
41. FC Sachsen Leipzig 01 026 006 010 010 0023:038  -015 0022:0030
42. SC Neubrandenburg 01 026 007 006 013 0034:058  -024 0020:0032
43. SC Lichtenberg 47 01 034 006 008 020 0049:096  -047 0020:0048
44. BSG Vorwärts Schwerin 01 026 004 003 019 0030:084  -054 0011:0041
45. BSG Chemie Buna Schkopau 01 026 003 005 018 0021:077  -056 0011:0041
46. BSG Motor Suhl 01 026 001 003 022 0016:092  -076 0005:0047

Anmerkungen (Rechtsurteile)

Es gab einige Urteile der Rechtskommission des Fussballverbandes, die hier in der Tabelle mit berücksichtigt wurden:

  1. In verschiedenen Quellen werden 1129 Tore der Gegner angegeben. Dabei muss es sich aber anhand der vorhandenen Abschlusstabellen um einen Fehler handeln.
  2. 1956:Dem Verein SC Dynamo Berlin wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
  3. 1961/62:Dem Verein SC Wismut Karl-Marx-Stadt wurden 2 Pluspunkte abgezogen.
  4. 1967/68:Dem Verein FC Vorwärts Berlin wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
  5. 1963/64:Dem Verein Motor Zwickau wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
  6. 1973/74:Dem Verein Stahl Riesa wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
  7. 1966/67:Dem Verein Wismut Gera wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.

Außerdem wurden folgende Entscheidungsspiele um den Verbleib in der DDR-Oberliga mit berücksichtigt:
1949/50 Motor Wismar - Motor Altenburg 2:3
1983/84 1. FC Union Berlin - Chemie Leipzig 1:1 und 1:2

Anmerkungen (Vereinsnamen)

Da es in der DDR-Oberliga eine Vielzahl von Namensänderungen, Neugründungen, Fusionen oder gar Zwangsdelegierungen gab, soll diese Tabelle einen besseren Überblick bieten, welcher Vereine welche Vorgänger hatten. Dabei geht es nicht um die jeweils vollständigen Namensgeschichten, sondern nur um die Zeit in der DDR-Oberliga.

Verein Vorgänger
FC Carl Zeiss Jena BSG Motor Jena, SC Motor Jena
BFC Dynamo FC Berlin, SC Dynamo Berlin
1. FC Dynamo Dresden SV Volkspolizei Dresden, SG Dynamo Dresden
FC Wismut Aue SC Wismut Karl-Marx-Stadt, BSG Wismut Aue
FC Vorwärts Frankfurt SV Vorwärts KVP Leipzig, ZSK Vorwärts KVP Berlin, ASK Vorwärts Berlin, FC Vorwärts Berlin
FC Rot-Weiß Erfurt BSG KWU Erfurt, BSG Turbine Erfurt, SC Turbine Erfurt
1. FC Magdeburg SC Aufbau Magdeburg
BSG Sachsenring Zwickau ZSG Horch Zwickau, BSG Horch Zwickau, BSG Motor Zwickau
HFC Chemie ZSG Union Halle, BSG Turbine Halle, SC Chemie Halle-Leuna, SC Chemie Halle
FC Hansa Rostock SC Empor Rostock
1. FC Lok Leipzig BSG Einheit Ost, SC Rotation Leipzig, SC Leipzig
Chemnitzer FC BSG Chemie Karl-Marx-Stadt, SC Motor Karl-Marx-Stadt, SC Karl-Marx-Stadt, FC Karl-Marx-Stadt
BSG Chemie Leipzig ZSG Industrie Leipzig, SC Lokomotive Leipzig
1. FC Union Berlin SG Union Oberschöneweide, BSG Motor Oberschöneweide
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg BSG Franz Mehring Marga, BSG Aktivist Brieske-Ost, SC Aktivist Brieske-Senftenberg
BSG Lokomotive Stendal SG Eintracht Stendal, SG Hans Wendler Stendal
BSG Stahl Riesa
SC Einheit Dresden BSG Rotation Dresden
BSG Rotation Babelsberg SG Babelsberg, BSG Märkische Volksstimme Babelsberg
BSV Stahl Brandenburg BSG Stahl Brandenburg
BSG Motor Dessau BSG Waggonfabrik Dessau
BSG Stahl Thale BSG EHW Thale
BSG Fortschritt Meerane SG Einheit Meerane
FC Energie Cottbus SC Cottbus, BSG Energie Cottbus
BSG Wismut Gera BSG Gera-Süd, BSG Mechanik Gera, BSG Motor Gera
BSG Stahl Altenburg ZSG Altenburg
Eisenhüttenstädter FC Stahl BSG Stahl Eisenhüttenstadt
BSG Motor Wismar ZSG Anker Wismar