Ewige Tabelle der DDR-Oberliga
In der Tabelle werden alle Spiele der DDR-Oberliga und der NOFV-Oberliga von 1949 bis 1991 zusammengefasst. Berechnet wurde die Tabelle anhand der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Die Übergangsrunde 1955 wurde hierbei nicht berücksichtigt.
Trotz 10 Meisterschaften des BFC Dynamo führt der FC Carl Zeiss Jena die ewige Tabelle an. Insgesamt spielten 44 Vereine in der DDR-Oberliga.
Tabelle
Platz | Verein | Jahre | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena | 35 | 929 | 442 | 213 | 274 | 1544:1075[1] | +415 | 1097: | 761
2. | BFC Dynamo [2] | 35 | 897 | 441 | 210 | 246 | 1681:1093 | +588 | 1092: | 702
3. | 1. FC Dynamo Dresden | 31 | 832 | 437 | 203 | 192 | 1637: | 982+655 | 1077: | 587
4. | FC Wismut Aue [3] | 38 | 1019 | 376 | 266 | 377 | 1406:1485 | - | 791018:1020 |
5. | FC Vorwärts Frankfurt [4] | 35 | 939 | 388 | 238 | 313 | 1547:1294 | +253 | 1012: | 866
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | 1001 | 351 | 270 | 380 | 1467:1479 | - | 12972:1030 |
7. | 1. FC Magdeburg | 30 | 793 | 365 | 190 | 238 | 1351:1046 | +305 | 920: 666 |
8. | BSG Sachsenring Zwickau [5] | 35 | 949 | 336 | 218 | 395 | 1310:1489 | -179 | 888:1010 |
9. | HFC Chemie | 34 | 923 | 309 | 256 | 358 | 1330:1426 | - | 96874: 972 |
10. | FC Hansa Rostock | 31 | 819 | 300 | 208 | 311 | 1114:1105 | - | 9808: 830 |
11. | 1. FC Lok Leipzig | 27 | 702 | 312 | 174 | 216 | 1148: | 871+277 | 798: 606 |
12. | Chemnitzer FC | 31 | 806 | 263 | 243 | 300 | 1048:1193 | -145 | 769: 843 |
13. | BSG Chemie Leipzig | 19 | 522 | 176 | 149 | 197 | 707: 760 | - | 53501: 543 |
14. | 1. FC Union Berlin | 19 | 520 | 144 | 135 | 241 | 571: 868 | -297 | 423: 617 |
15. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | 377 | 153 | 89 | 135 | 594: 584 | + | 10395: 359 |
16. | BSG Lokomotive Stendal | 14 | 403 | 137 | 82 | 184 | 598: 715 | -117 | 356: 450 |
17. | BSG Stahl Riesa [6] | 16 | 416 | 110 | 108 | 198 | 472: 729 | -257 | 326: 506 |
18. | SC Einheit Dresden | 11 | 325 | 117 | 86 | 122 | 541: 549 | - | 8320: 330 |
19. | BSG Rotation Babelsberg | 9 | 260 | 103 | 49 | 108 | 466: 502 | - | 36255: 265 |
20. | Einheit / Rotation Leipzig | 9 | 249 | 84 | 73 | 92 | 368: 385 | - | 17241: 257 |
21. | SC Lokomotive Leipzig | 8 | 221 | 87 | 58 | 76 | 324: 279 | + | 45232: 210 |
22. | BSV Stahl Brandenburg | 7 | 182 | 58 | 58 | 66 | 228: 244 | - | 16174: 190 |
23. | BSG Motor Dessau | 5 | 156 | 67 | 29 | 60 | 306: 277 | + | 29163: 149 |
24. | BSG Stahl Thale | 4 | 130 | 47 | 27 | 56 | 207: 230 | - | 23121: 139 |
25. | BSG Fortschritt Meerane | 5 | 150 | 44 | 29 | 77 | 246: 320 | - | 74117: 183 |
26. | FC Energie Cottbus | 7 | 182 | 36 | 45 | 101 | 165: 354 | -189 | 117: 247 |
27. | BSG Wismut Gera [7] | 6 | 180 | 36 | 41 | 103 | 225: 392 | -167 | 111: 249 |
28. | SC Fortschritt Weißenfels | 5 | 130 | 33 | 36 | 61 | 167: 226 | - | 59102: 158 |
29. | BSG Stahl Altenburg | 3 | 97 | 27 | 17 | 53 | 129: 208 | - | 7971: 123 |
30. | BSG Chemie Böhlen | 4 | 104 | 20 | 25 | 59 | 123: 245 | -122 | 65: 143 |
31. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 3 | 78 | 14 | 33 | 31 | 72: 92 | - | 2061: 95 |
32. | BSG Empor Lauter | 2 | 60 | 21 | 18 | 21 | 98: 99 | - | 160: 60 |
33. | BSG Motor Steinach | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 58: 85 | - | 2744: 60 |
34. | BSG Chemie Zeitz | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 85: 113 | - | 2844: 60 |
35. | BSG Motor Wismar | 2 | 63 | 16 | 9 | 38 | 92: 140 | - | 4841: 85 |
36. | SG Dresden-Friedrichstadt | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 87: 29 | + | 8539: 13 |
37. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2 | 52 | 13 | 7 | 32 | 47: 96 | - | 4933: 71 |
38. | ASG Vorwärts Stralsund | 2 | 52 | 10 | 13 | 29 | 41: 94 | - | 5333: 71 |
39. | BSG Turbine Weimar | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45: 71 | - | 2626: 42 |
40. | BSG Einheit Pankow | 2 | 70 | 7 | 9 | 54 | 67: 228 | -158 | 23: 117 |
41. | FC Sachsen Leipzig | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23: 38 | - | 1522: 30 |
42. | SC Neubrandenburg | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34: 58 | - | 2420: 32 |
43. | SC Lichtenberg 47 | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 49: 96 | - | 4720: 48 |
44. | BSG Vorwärts Schwerin | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 30: 84 | - | 5411: 41 |
45. | BSG Chemie Buna Schkopau | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21: 77 | - | 5611: 41 |
46. | BSG Motor Suhl | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 16: 92 | - | 765: 47 |
Anmerkungen (Rechtsurteile)
Es gab einige Urteile der Rechtskommission des Fussballverbandes, die hier in der Tabelle mit berücksichtigt wurden:
- ↑ In verschiedenen Quellen werden 1129 Tore der Gegner angegeben. Dabei muss es sich aber anhand der vorhandenen Abschlusstabellen um einen Fehler handeln.
- ↑ 1956:Dem Verein SC Dynamo Berlin wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
- ↑ 1961/62:Dem Verein SC Wismut Karl-Marx-Stadt wurden 2 Pluspunkte abgezogen.
- ↑ 1967/68:Dem Verein FC Vorwärts Berlin wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
- ↑ 1963/64:Dem Verein Motor Zwickau wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
- ↑ 1973/74:Dem Verein Stahl Riesa wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
- ↑ 1966/67:Dem Verein Wismut Gera wurden 2 Pluspunkte abgezogen, und 2 Minuspunkte hinzugezählt.
Außerdem wurden folgende Entscheidungsspiele um den Verbleib in der DDR-Oberliga mit berücksichtigt:
1949/50 Motor Wismar - Motor Altenburg 2:3
1983/84 1. FC Union Berlin - Chemie Leipzig 1:1 und 1:2
Anmerkungen (Vereinsnamen)
Da es in der DDR-Oberliga eine Vielzahl von Namensänderungen, Neugründungen, Fusionen oder gar Zwangsdelegierungen gab, soll diese Tabelle einen besseren Überblick bieten, welcher Vereine welche Vorgänger hatten. Dabei geht es nicht um die jeweils vollständigen Namensgeschichten, sondern nur um die Zeit in der DDR-Oberliga.
Verein | Vorgänger |
---|---|
FC Carl Zeiss Jena | BSG Motor Jena, SC Motor Jena |
BFC Dynamo | FC Berlin, SC Dynamo Berlin |
1. FC Dynamo Dresden | SV Volkspolizei Dresden, SG Dynamo Dresden |
FC Wismut Aue | SC Wismut Karl-Marx-Stadt, BSG Wismut Aue |
FC Vorwärts Frankfurt | SV Vorwärts KVP Leipzig, ZSK Vorwärts KVP Berlin, ASK Vorwärts Berlin, FC Vorwärts Berlin |
FC Rot-Weiß Erfurt | BSG KWU Erfurt, BSG Turbine Erfurt, SC Turbine Erfurt |
1. FC Magdeburg | SC Aufbau Magdeburg |
BSG Sachsenring Zwickau | ZSG Horch Zwickau, BSG Horch Zwickau, BSG Motor Zwickau |
HFC Chemie | ZSG Union Halle, BSG Turbine Halle, SC Chemie Halle-Leuna, SC Chemie Halle |
FC Hansa Rostock | SC Empor Rostock |
1. FC Lok Leipzig | BSG Einheit Ost, SC Rotation Leipzig, SC Leipzig |
Chemnitzer FC | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt, SC Motor Karl-Marx-Stadt, SC Karl-Marx-Stadt, FC Karl-Marx-Stadt |
BSG Chemie Leipzig | ZSG Industrie Leipzig, SC Lokomotive Leipzig |
1. FC Union Berlin | SG Union Oberschöneweide, BSG Motor Oberschöneweide |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | BSG Franz Mehring Marga, BSG Aktivist Brieske-Ost, SC Aktivist Brieske-Senftenberg |
BSG Lokomotive Stendal | SG Eintracht Stendal, SG Hans Wendler Stendal |
BSG Stahl Riesa | |
SC Einheit Dresden | BSG Rotation Dresden |
BSG Rotation Babelsberg | SG Babelsberg, BSG Märkische Volksstimme Babelsberg |
BSV Stahl Brandenburg | BSG Stahl Brandenburg |
BSG Motor Dessau | BSG Waggonfabrik Dessau |
BSG Stahl Thale | BSG EHW Thale |
BSG Fortschritt Meerane | SG Einheit Meerane |
FC Energie Cottbus | SC Cottbus, BSG Energie Cottbus |
BSG Wismut Gera | BSG Gera-Süd, BSG Mechanik Gera, BSG Motor Gera |
BSG Stahl Altenburg | ZSG Altenburg |
Eisenhüttenstädter FC Stahl | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
BSG Motor Wismar | ZSG Anker Wismar |