4. Juni: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Geburtstag
{{KalenderblattJuni}}
Der '''4. Juni''' ist der 155. Tag (der 156. in Schaltjahren) des [[Kalender|Kalenders]]. 
 
==Geburtstage==
 
Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
 
*[[Felix Holzner]] (1985)
*[[Felix Holzner]] (1985)


FCC - Spiele
==Spiele==
 
* [[FDGB-Pokal]]finale 1988:<br> [[1987/1988_FDGB-Pokal_Finale|BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena 2:0 (n.V.)]]


An diesem Tag bestritt der [[FC Carl Zeiss Jena]] bisher folgende Spiele:


{| {{Prettytable}}
|-align="center"
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Saison'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Wettbewerb'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spieltag'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Datum'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ansetzung'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ergebnis'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spielbericht'''
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1949/1950|1949/1950]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[FDGB-Pokal|FDGB-Pokal<br>Thüringen]] || align="center" | Runde 1 || align="center" | 04.06.1950 || align="center" | BSG Carl Zeiss Jena - [[BSG Hescho Hermsdorf]]|| align="center" | 4:1 || align="center" | [[1949/50 Pokal Thüringen Spiel 1|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1987/1988|1987/1988]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[FDGB-Pokal]] || align="center" | Finale || align="center" | 04.06.1988 || align="center" | [[BFC Dynamo]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:0 n. V. || align="center" | [[1987/1988 FDGB-Pokal Finale|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1993/1994|1993/1994]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 37 || align="center" | 04.06.1994 || align="center" | [[SC Fortuna Köln]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[93/94 37|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2004/2005|2004/2005]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | Relegation<br>Rückspiel || align="center" | 04.06.2005 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[MSV Neuruppin]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[04/05 Relegation Rückspiel|Spielbericht]]
|}


[[Kategorie:Jahrestage|0604]]
[[Kategorie:Jahrestage|0604]]

Aktuelle Version vom 7. Februar 2021, 12:12 Uhr

Mai
Juni
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22 30
7 15 23
8 16 24
Juli


Der 4. Juni ist der 155. Tag (der 156. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1949/1950 FDGB-Pokal
Thüringen
Runde 1 04.06.1950 BSG Carl Zeiss Jena - BSG Hescho Hermsdorf 4:1 Spielbericht
1987/1988 FDGB-Pokal Finale 04.06.1988 BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena 2:0 n. V. Spielbericht
1993/1994 2. Bundesliga 37 04.06.1994 SC Fortuna Köln - FC Carl Zeiss Jena 1:1 Spielbericht
2004/2005 NOFV-Oberliga Relegation
Rückspiel
04.06.2005 FC Carl Zeiss Jena - MSV Neuruppin 2:1 Spielbericht