Saison 1984/1985 - 2. Mannschaft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Tn (Diskussion | Beiträge)
Zeile 254: Zeile 254:
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}}
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}}
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Fred Steinborn]] || align="center" | 31 || align="center" |2745|| 7||2||-||1|| 90||1
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Fred Steinborn]] || align="center" | 33 || align="center" |2925|| 7||2||-||1|| 90||1
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Bert Ullrich]] || align="center" | 29 || align="center" |2313|| 6||1||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Bert Ullrich]] || align="center" | 30 || align="center" |2301|| 6||1||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jens-Uwe Penzel]] || align="center"| 28 || align="center" |2520|| -||-||-||1|| 45||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jens-Uwe Penzel]] || align="center"| 29 || align="center" |2610|| -||-||-||1|| 45||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Roß]] || align="center" | 26 || align="center" |2333||10||3||-||2||135||1
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ralf Asmus]] || align="center" | 26 || align="center" |2303|| 4||1||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ralf Asmus]] || align="center" | 25 || align="center" |2213|| 4||1||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Roß]] || align="center" | 25 || align="center" |2348||10||3||-||2||135||1
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Hüttl]] || align="center" | 21 || align="center" |1852|| 2||3||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Hüttl]] || align="center" | 22 || align="center" |1879|| 2||3||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ronald Szepanski]] || align="center" | 20 || align="center" |1732|| -||1||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ronald Szepanski]] || align="center" | 20 || align="center" |1732|| -||1||-||1|| 90||-
Zeile 274: Zeile 274:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Gobel]] || align="center" | 16 || align="center" |1440|| 1||-||-||1|| 45||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Gobel]] || align="center" | 16 || align="center" |1440|| 1||-||-||1|| 45||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Karsten Härtel]] (TW) || align="center" | 15 || align="center" |1350|| -||-||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Karsten Härtel]] (TW) || align="center" | 16 || align="center" |1440|| -||-||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Perry Bräutigam]] (TW) || align="center" | 14 || align="center" |1260|| -||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Perry Bräutigam]] (TW) || align="center" | 14 || align="center" |1260|| -||-||-||-||  -||-
Zeile 280: Zeile 280:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ulf-Volker Probst]] || align="center" | 14 || align="center" |1253|| 3||2||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Ulf-Volker Probst]] || align="center" | 14 || align="center" |1253|| 3||2||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Frank Hegeholz]] || align="center" | 13 || align="center" |944|| 1||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Frank Hegeholz]] || align="center" | 14 || align="center" |1034|| 1||-||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 11 || align="center" | 954|| 1||2||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 11 || align="center" | 954|| 1||2||-||-||  -||-
Zeile 288: Zeile 288:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Schmiecher]] || align="center" | 9 || align="center" |810|| -||1||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Schmiecher]] || align="center" | 9 || align="center" |810|| -||1||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Uwe Pohl]] || align="center" | 8 || align="center" |720|| 1||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Uwe Pohl]] || align="center" | 9 || align="center" |810|| 1||-||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Mathias Pittelkow]] || align="center" | 8 || align="center" |720|| 1||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Mathias Pittelkow]] || align="center" | 9 || align="center" |810|| 1||-||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Immo Fietkau]] || align="center" | 8 || align="center" |580|| 2||-||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Immo Fietkau]] || align="center" | 8 || align="center" |580|| 2||-||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Mario Röser]] || align="center" | 7 || align="center" |630|| -||2||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Mario Röser]] || align="center" | 7 || align="center" |630|| -||2||-||-||  -||-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Stefan Böger]] || align="center" | 7 || align="center" |577|| 1||-||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Ludwig]] || align="center" | 7 || align="center" |563|| -||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Thomas Ludwig]] || align="center" | 7 || align="center" |563|| -||-||-||-||  -||-
Zeile 300: Zeile 302:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jürgen Köberlein]] || align="center" | 7 || align="center" |555|| 1||-||-||1|| 90||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jürgen Köberlein]] || align="center" | 7 || align="center" |555|| 1||-||-||1|| 90||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Stefan Böger]] || align="center" | 6 || align="center" |532|| 1||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Peter Kunzmann]] || align="center" | 7 || align="center" |338|| 1||-||-||-||  -||-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Peter Kunzmann]] || align="center" | 6 || align="center" |275|| 1||-||-||-||  -||-
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jörg Burow]] || align="center" | 5 || align="center" |450|| 1||-||-||-||  -||-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center"| [[Jörg Burow]] || align="center" | 5 || align="center" |450|| 1||-||-||-||  -||-

Version vom 18. September 2024, 09:10 Uhr

Saison-Navigation - Nachwuchs / Zweite Mannschaft
66/6767/6868/6969/7070/7171/7272/7373/7474/7575/7676/7777/7883/8484/8585/8686/8787/8888/8989/9090/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/17

In der Saison 1984/1985 spielte die Zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Liga - Staffel Süd - und im Wettbewerb um den FDGB-Pokal.

Trainer

Kader

Zugänge

Abgänge

Liga

In der DDR-Liga gab es folgende Resultate :

ST Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
Hinrunde
1 So 19.08.84 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - Dynamo Dresden II 3:5 Spielbericht
2 Sa 01.09.84 15:00 BSG Kali Werra Tiefenort - FC Carl Zeiss Jena II 0:1 Spielbericht
3 Mi 05.09.84 17:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Fortschritt Bischofswerda 0:1 Spielbericht
4 So 09.09.84 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - TSG Chemie Markkleeberg 3:1 Spielbericht
5 So 16.09.84 15:00 BSG Glückauf Sondershausen - FC Carl Zeiss Jena II 1:0 Spielbericht
6 So 30.09.84 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt 2:0 Spielbericht
7 So 07.10.84 14:30 Hallescher FC Chemie - FC Carl Zeiss Jena II 3:1 Spielbericht
8 So 14.10.84 14:00 FC Carl Zeiss Jena II - FC Rot-Weiß Erfurt II 2:0 Spielbericht
9 Mi 17.10.84 14:00 BSG Sachsenring Zwickau - FC Carl Zeiss Jena II 2:0 Spielbericht
10 So 21.10.84 14:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Robotron Sömmerda 2:1 Spielbericht
11 So 28.10.84 14:00 BSG Aufbau-dkk Krumhermersdorf - FC Carl Zeiss Jena II 2:3 Spielbericht
12 So 11.11.84 14:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Wismut Gera 2:1 Spielbericht
13 So 18.11.84 14:00 BSG Chemie Böhlen - FC Carl Zeiss Jena II 3:1 Spielbericht
14 So 25.11.84 13:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Nordhausen 0:0 Spielbericht
15 So 02.12.84 13:00 BSG Motor Grimma - FC Carl Zeiss Jena II 2:1 Spielbericht
16 Mi 14.11.84 14:00 FC Carl Zeiss Jena II - ASG Vorwärts Dessau 2:0 Spielbericht
17 So 16.12.84 13:00 SG Dynamo Eisleben - FC Carl Zeiss Jena II 1:2 Spielbericht
Rückrunde
18 So 17.02.85 14:00 SG Dynamo Dresden II - FC Carl Zeiss Jena II 4:2 Spielbericht
19 So 24.02.85 14:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Kali Werra Tiefenort 0:2 Spielbericht
20 So 03.03.85 15:00 BSG Fortschritt Bischofswerda - FC Carl Zeiss Jena II 3:2 Spielbericht
21 So 10.03.85 15:00 TSG Chemie Markkleeberg - FC Carl Zeiss Jena II 2:1 Spielbericht
22 So 17.03.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Glückauf Sondershausen 2:2 Spielbericht
23 So 24.03.85 15:00 BSG Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt - FC Carl Zeiss Jena II 2:0 Spielbericht
24 So 31.03.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - Hallescher FC Chemie 1:2 Spielbericht
25 Fr 05.04.85 15:00 FC Rot-Weiß Erfurt II - FC Carl Zeiss Jena II 0:1 Spielbericht
26 So 14.04.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Sachsenring Zwickau 1:4 Spielbericht
27 So 21.04.85 15:00 BSG Robotron Sömmerda - FC Carl Zeiss Jena II 0:2 Spielbericht
28 So 28.04.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Aufbau Krumhermersdorf 1:1 Spielbericht
29 Mi 01.05.85 15:00 BSG Wismut Gera - FC Carl Zeiss Jena II 0:0 Spielbericht
30 So 05.05.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Chemie Böhlen 0:0 Spielbericht
31 So 12.05.85 15:00 BSG Motor Nordhausen - FC Carl Zeiss Jena II 1:1 Spielbericht
32 So 19.05.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - BSG Motor Grimma 5:1 Spielbericht
33 Sa 25.05.85 15:00 ASG Vorwärts Dessau - FC Carl Zeiss Jena II 3:2 Spielbericht
34 So 02.06.85 15:00 FC Carl Zeiss Jena II - SG Dynamo Eisleben 2:2 Spielbericht

Tabelle

Pl. Tabelle Sp g u v Tore Diff Pkt
1 Sachsenring Zwickau 34 24 6 4 73:27 +46 54:14
2 Hallescher FC Chemie 34 19 11 4 77:30 +47 49:19
3 Dynamo Dresden II 34 19 9 6 71:39 +32 47:21
4 Chemie Böhlen 34 17 10 7 57:42 +15 44:24
5 Fortschritt Bischofswerda 34 15 12 7 58:41 +17 42:26
6 Vorwärts Dessau 34 12 10 12 50:48 + 2 34:34
7 Motor Nordhausen 34 10 14 10 35:41 - 6 34:34
8 Chemie Markkleeberg 34 12 9 13 52:49 + 3 33:35
9 Wismut Gera 34 11 9 14 52:45 + 7 31:37
10 FC Carl Zeiss Jena II 34 12 7 15 48:52 - 4 31:37
11 Motor FH Karl-Marx-Stadt 34 11 9 14 39:46 - 7 31:37
12 FC Rot-Weiß Erfurt II 34 11 9 14 43:61 -18 31:37
13 Glückauf Sondershausen 34 10 11 13 39:57 -18 31:37
14 Motor Grimma 34 9 12 13 42:61 -19 30:38
15 Dynamo Eisleben 34 10 9 15 44:53 - 9 29:39
16 Aufbau Krumhermersdorf 34 8 10 16 31:58 -27 26:42
17 Kali Werra Tiefenort 34 7 8 19 29:54 -25 22:46
18 Robotron Sömmerda 34 3 7 24 30:66 -36 13:55
Legende
Aufsteiger zur OL
Absteiger in die Bezirksligen

Wappen

Pokal

Im FDGB-Pokal gab es folgende Ergebnisse :

Runde Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
Ausscheidung 12.08.1984 15:00 BSG Motor Werdau : FC Carl Zeiss Jena II 0:1 Spielbericht
1.HR 25.08.1984 15:00 Schiffart/Hafen Rostock : FC Carl Zeiss Jena II 1:2 Spielbericht
2.HR 22.09.1984 15:00 Dynamo Dresden II : FC Carl Zeiss Jena II 5:1 Spielbericht

Wappen

weitere Spiele

  • 04.08.84 FS Chemie Leipzig : FC Carl Zeiss Jena II 2:2 , Tore : Breitkopf , Leitzke / ?

Wappen

Spielerstatistik

In den Pflichtspielen der 2. Mannschaft wurden mindestens 34 Spieler (die Aufstellungen der Pokalspiele in Werdau und Rostock fehlen) eingesetzt:

Name DDR-Liga Pokal
Einsätze Minuten Einsätze Minuten
Fred Steinborn 33 2925 7 2 - 1 90 1
Bert Ullrich 30 2301 6 1 - 1 90 -
Jens-Uwe Penzel 29 2610 - - - 1 45 -
Ralf Asmus 26 2303 4 1 - 1 90 -
Thomas Roß 25 2348 10 3 - 2 135 1
Thomas Hüttl 22 1879 2 3 - - - -
Ronald Szepanski 20 1732 - 1 - 1 90 -
Steffen Patzer 20 1402 1 1 - - - -
Gunter Menzel 19 1295 1 3 - 2 180 1
Thomas Gobel 16 1440 1 - - 1 45 -
Karsten Härtel (TW) 16 1440 - - - 1 90 -
Perry Bräutigam (TW) 14 1260 - - - - - -
Ulf-Volker Probst 14 1253 3 2 - - - -
Frank Hegeholz 14 1034 1 - - - - -
Wolfgang Schilling 11 954 1 2 - - - -
Thomas Sprafke 11 461 1 1 - 1 45 -
Thomas Schmiecher 9 810 - 1 - 1 90 -
Uwe Pohl 9 810 1 - - - - -
Mathias Pittelkow 9 810 1 - - - - -
Immo Fietkau 8 580 2 - - 1 90 -
Mario Röser 7 630 - 2 - - - -
Stefan Böger 7 577 1 - - - - -
Thomas Ludwig 7 563 - - - - - -
Jürgen Köberlein 7 555 1 - - 1 90 -
Peter Kunzmann 7 338 1 - - - - -
Jörg Burow 5 450 1 - - - - -
Andreas Bickel 5 180 - 1 - - - -
Ralf Schumann (TW) 3 270 - - - - - -
Andreas Krause 2 180 - - - - - -
Stefan Meixner 1 90 1 - - - - -
Konrad Weise 1 90 - - - - - -
Andreas Drechsler (TW) 1 90 - - - - - -
Heiko Peschke 1 90 1 - - - - -
Thomas Matthes 1 4 - - - - - -

siehe auch

Saison 1984/1985 - 1. Mannschaft