Saison 1949/1950: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) |
Tn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''[[FDGB-Pokal]]'''</big> | | colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''[[FDGB-Pokal]]'''</big> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR || | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR || So. 06.08.1950 || align="center" | [[BSG Fortschritt Eilenburg]] - BSG Carl Zeiss Jena || align="center" | 0:1 || [[49/50 FDGB-Pokal Runde 1|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || So. 13.08.1950 || align="center" | BSG Carl Zeiss Jena - [[ZSG Union Halle]] || align="center" | 0:1 || [[49/50 FDGB-Pokal Runde 2|Spielbericht]] | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || So. 13.08.1950 || align="center" | BSG Carl Zeiss Jena - [[ZSG Union Halle]] || align="center" | 0:1 || [[49/50 FDGB-Pokal Runde 2|Spielbericht]] |
Version vom 9. Juli 2011, 09:05 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | 46/47 • 47/48 • 48/49 • 49/50 • 50/51 • 51/52 • 52/53 • 53/54 • 54/55 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 61/62 • 62/63 • 63/64 • 64/65 • 65/66 • 66/67 • 67/68 • 68/69 • 69/70 • 70/71 • 71/72 • 72/73 • 73/74 • 74/75 • 75/76 • 76/77 • 77/78 • 78/79 • 79/80 • 80/81 • 81/82 • 82/83 • 83/84 • 84/85 • 85/86 • 86/87 • 87/88 • 88/89 • 89/90 • 90/91 | Ab 1991 |
Im März 1949 wird die BSG Carl Zeiss Jena aus der SG Stadion Jena neugegründet und spielt in der Saison 1949/1950 in der Landesklasse (Staffel 2) Thüringen.
Trainer
Spieler
Zugänge
|
Abgänge (nach der Saison) |
Liga
In der Landesklasse Thüringen gab es folgende Ergebnisse[1]:
Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
Hinrunde | ||
SG Lauscha - BSG Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - ZSG der VEB Suhl | 4 : 0 | Spielbericht |
ZSG der VEB Neustadt/Orla - BSG Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - SG Union Schalkau | 3 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - BSG RFT Gera | 2 : 0 | Spielbericht |
BSG Metall Apolda - BSG Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - SG Steinach | 2 : 1 | Spielbericht |
BSG Industrie Weida - BSG Carl Zeiss Jena | 1 : 3 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - BSG Otto Schott Jena | 3 : 0 | Spielbericht |
SG Steinbach-Hallenberg - BSG Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - BSG Keramik Kahla | 1 : 0 | Spielbericht |
SG Franken Wurzbach - BSG Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Spielbericht |
Rückrunde | ||
BSG Carl Zeiss Jena - SG Lauscha | 5 : 2 | Spielbericht |
ZSG der VEB Suhl - BSG Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - ZSG der VEB Neustadt/Orla | 3 : 1 | Spielbericht |
SG Union Schalkau - BSG Carl Zeiss Jena | 1 : 4 | Spielbericht |
BSG RFT Gera - BSG Carl Zeiss Jena | 1 : 3 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - BSG Metall Apolda | 2 : 2 | Spielbericht |
SG Steinach - BSG Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - BSG Industrie Weida | 4 : 1 | Spielbericht |
BSG Otto Schott Jena - BSG Carl Zeiss Jena | 0 : 5 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - SG Steinbach-Hallenberg | 6 : 0 | Spielbericht |
BSG Keramik Kahla - BSG Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | Spielbericht |
BSG Carl Zeiss Jena - SG Franken Wurzbach | 0 : 1 | Spielbericht |
- ↑ Die Reihenfolge der Spiele muss nicht der tatsächlichen Folge entsprechen
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lauscha | 24 | 16 | 5 | 3 | 73:28 | 45 | 37-11 |
2 | BSG Carl Zeiss Jena | 24 | 16 | 3 | 5 | 56:22 | 34 | 35-13 |
3 | ZSG der VEB Neustadt/Orla | 24 | 15 | 4 | 5 | 56:31 | 25 | 34-14 |
4 | SG Steinach | 24 | 16 | 1 | 7 | 55:32 | 23 | 33-15 |
5 | BSG METALL Apolda | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:41 | 12 | 32-16 |
6 | SG Franken Wurzbach | 24 | 13 | 1 | 10 | 43:37 | 6 | 27-21 |
7 | BSG Otto Schott Jena | 24 | 12 | 2 | 10 | 51:55 | -4 | 26-22 |
8 | BSG RFT Gera | 24 | 11 | 2 | 11 | 48:43 | 5 | 24-24 |
9 | BSG Industrie Weida | 24 | 10 | 2 | 12 | 36:41 | -5 | 22-26 |
10 | BSG Keramik Kahla | 24 | 9 | 3 | 12 | 40:43 | -3 | 21-27 |
11 | ZSG VEB Suhl | 24 | 5 | 4 | 15 | 34:57 | -23 | 14-34 |
12 | SG Steinbach-Hallenberg | 24 | 1 | 2 | 21 | 18:74 | -56 | 4-44 |
13 | SG Union Schalkau | 24 | 1 | 1 | 22 | 25:84 | -59 | 3-45 |
Pokal
Im Pokal gab es folgende Ergebnisse:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | ||||||
1. HR | So. 06.08.1950 | BSG Fortschritt Eilenburg - BSG Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
2. HR | So. 13.08.1950 | BSG Carl Zeiss Jena - ZSG Union Halle | 0:1 | Spielbericht |