SV Wehen Wiesbaden: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Aufstieg in die [[Regionalliga]] 1997 | * Aufstieg in die [[Regionalliga]] 1997 | ||
* Aufstieg in die [[2. Bundesliga]] 2007 | * Aufstieg in die [[2. Bundesliga]] 2007 und 2019 | ||
* Hessenpokalsieger 1988, 1996, 2000, 2011 | * Hessenpokalsieger 1988, 1996, 2000, 2011 | ||
Version vom 20. Juni 2019, 21:02 Uhr
Der Verein | |
Name | SV Wehen 1926 - Taunusstein e.V. |
Spitzname | |
Gegründet | 1926 |
Stadion | Brita-Arena |
Plätze | 12.066 |
Vereinsfarben | rot + schwarz |
Homepage | www.svwehen-wiesbaden.de |
Der SV Wehen Wiesbaden (Name des Gesamtvereins: SV Wehen 1926 - Taunusstein e.V.) ist ein hessischer Fußballverein, der in Taunusstein-Wehen in der Nähe von Wiesbaden beheimatet ist. Bis 2007 trat die Fußballabteilung als SV Wehen - Taunusstein an.
Kurze Vereinsgeschichte
Der Verein wurde am 1. Januar 1926 mit 39 Mitgliedern gegründet. 1933 wurde der Verein aufgelöst und nach Beendigung des NS-Regimes im Jahre 1946 wiedergegründet. Seit der Saison 2007/2008 trägt die Mannschaft ihre Heimspiele nicht mehr im Wehener Stadion am Halberg aus, sondern im benachbarten Wiesbaden. Seit der Umsiedlung nach Wiesbaden nennt sich der Verein SV Wehen Wiesbaden. Eine zunächst vorgesehene offizielle Umbenennung des Gesamtvereins durch die Mitgliederversammlung wurde vom Präsidium wieder verworfen. Stattdessen soll die Profifußball-Abteilung in eine Gesellschaft ausgegliedert werden, die dann unter diesem Namen firmieren wird.
Die größten Erfolge
- Aufstieg in die Regionalliga 1997
- Aufstieg in die 2. Bundesliga 2007 und 2019
- Hessenpokalsieger 1988, 1996, 2000, 2011
Spieler beider Vereine
Folgende Fussballer spielten im Laufe ihrer Karriere bei Wehen und beim FC Carl Zeiss Jena:
(Die Liste stellt nur ein Auszug der bekanntesten Spieler dar, und erhebt mit Absicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)
Name | in Wehen aktiv | in Jena aktiv | ||
von |
bis |
von |
bis | |
Timo Uster | 2001 | 2003 | 2000 | 2001 |
Robert Paul | 2007 | 2008 | 1998 2006 |
2003 2007 |
Quido Lanzaat | 2010 | 2012 | 2009 | 2010 |
Josip Landeka | 2009 | 2010 | 2010 | 2012 |
Timo Nagy | 2011 | 2012 | 2009 | 2011 |
Orlando Smeekes | 2011 | 2012 | 2009 | 2011 |
Danko Bošković | 2004 2009 |
2005 2011 |
2012 | 2012 |
Robert Müller | 2012 | 2015 | 2007 | 2009 |
Soufian Benyamina | 2014 | 2015 | 2009 | 2010 |
Spiele gegen den FC Carl Zeiss Jena
Saison | Wettbewerb | ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
2000/2001 | Regionalliga | 13 | So. 21.10.2000 14:30 | SV Wehen Taunusstein - FC Carl Zeiss Jena | 3:2 | Spielbericht |
30 | Sa. 05.05.2001 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Taunusstein | 2:2 | Spielbericht | ||
2007/2008 | 2. Bundesliga | 6 | So. 23.09.2007 14:00 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 5:1 | Spielbericht |
23 | So. 09.03.2008 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 2:2 | Spielbericht | ||
2009/2010 | 3. Liga | 1 | Sa. 25.07.2009 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 2:1 | Spielbericht |
20 | Fr. 11.12.2009 18:30 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht | ||
2010/2011 | 3. Liga | 6 | So. 29.08.2010 14:00 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht |
25 | Sa. 19.02.2011 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Spielbericht | ||
2011/2012 | 3. Liga | 18 | Sa. 26.11.2011 14:00 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht |
37 | Sa. 28.04.2012 13:30 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Spielbericht | ||
2017/2018 | 3. Liga | 1 | Sa. 22.07.2017 14.00 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht |
20 | Sa. 16.12.2017 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 4:3 | Spielbericht | ||
2018/2019 | 3. Liga | 15 | Mo. 12.11.2018 19:00 | SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena | 2:3 | Spielbericht |
34 | Sa. 20.04.2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Wehen Wiesbaden | 3:1 | Spielbericht |
Statistik
Spiele insgesamt:14
- Siege Wehen: 4
- Unentschieden: 4
- Siege Jena: 6
(Stand: April 2019)