15. Dezember: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
Zeile 25: Zeile 25:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1979/1980|1979/1980]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 13 || align="center" | 15.12.1979 || align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:1 || align="center" | [[79/80 13|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1979/1980|1979/1980]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 13 || align="center" | 15.12.1979 || align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:1 || align="center" | [[79/80 13|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1984/1985|1984/1985]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 13 || align="center" | 15.12.1984 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SG Dynamo Dresden]]|| align="center" | 4:0 || align="center" | [[79/80 13|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1984/1985|1984/1985]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 13 || align="center" | 15.12.1984 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SG Dynamo Dresden]]|| align="center" | 4:0 || align="center" | [[84/85 13|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1991/1992|1991/1992]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 15.12.1991 || align="center" | [[SC Freiburg]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 1:0 || align="center" | [[91/92 22|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1991/1992|1991/1992]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 15.12.1991 || align="center" | [[SC Freiburg]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 1:0 || align="center" | [[91/92 22|Spielbericht]]

Version vom 15. Dezember 2020, 22:31 Uhr

Der 15. Dezember ist der 349. Tag des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:


Spiele

An diesem Tag hat der FC Carl Zeiss Jena nachfolgende Spiele bestritten:

Saison Wettbewerb ST Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1979/1980 DDR-Oberliga 13 15.12.1979 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 2:1 Spielbericht
1984/1985 DDR-Oberliga 13 15.12.1984 FC Carl Zeiss Jena - SG Dynamo Dresden 4:0 Spielbericht
1991/1992 2. Bundesliga 22 15.12.1991 SC Freiburg - FC Carl Zeiss Jena 1:0 Spielbericht
2005/2006 2. Bundesliga 17 15.12.2006 FC Carl Zeiss Jena - FC Augsburg 0:2 Spielbericht
2019/2020 3. Liga 19 15.12.2019 SG Sonnenhof Großaspach - FC Carl Zeiss Jena 1:2 Spielbericht