5. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
Zeile 36: Zeile 36:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1990/1991|1990/1991]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga|Oberliga]] || align="center" | 7  || align="center" | 05.10.1990 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSV Stahl Brandenburg]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[90/91 07|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1990/1991|1990/1991]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga|Oberliga]] || align="center" | 7  || align="center" | 05.10.1990 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSV Stahl Brandenburg]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[90/91 07|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1991/1992|1991/1992]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 12  || align="center" | 05.10.1991 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Leipzig]]|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[91/92 10|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1991/1992|1991/1992]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 12  || align="center" | 05.10.1991 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Leipzig]]|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[91/92 12|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2003/2004|2003/2004]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 10 || align="center" | 05.10.2003 || align="center" | [[Hallescher FC]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[03/04 10|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2003/2004|2003/2004]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 10 || align="center" | 05.10.2003 || align="center" | [[Hallescher FC]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[03/04 10|Spielbericht]]

Version vom 14. April 2021, 11:39 Uhr

September
Oktober
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22 30
7 15 23 31
8 16 24
November

Der 5. Oktober ist der 278. Tag (der 279. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1952/1953 DDR-Oberliga 4 05.10.1952 BSG Zentra Wismut Aue - BSG Motor Jena 2:0 Spielbericht
1968/1969 DDR-Oberliga 8 05.10.1968 Hallescher FC Chemie - FC Carl Zeiss Jena 1:1 Spielbericht
1969/1970 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 05.10.1969 BSG Wismut Gera - FC Carl Zeiss Jena 1:2 n.V. Spielbericht
1974/1975 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 05.10.1974 BSG Lokomotive Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 0:2 Spielbericht
1985/1986 DDR-Oberliga 6 05.10.1985 1. FC Union Berlin - FC Carl Zeiss Jena 1:0 Spielbericht
1988/1989 EC II 1. Runde
Rückspiel
05.10.1980 SC Sparkasse Krems - FC Carl Zeiss Jena 1:0 Spielbericht
1990/1991 Oberliga 7 05.10.1990 FC Carl Zeiss Jena - BSV Stahl Brandenburg 1:1 Spielbericht
1991/1992 2. Bundesliga 12 05.10.1991 FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig 2:3 Spielbericht
2003/2004 NOFV-Oberliga 10 05.10.2003 Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena 1:2 Spielbericht
2007/2008 2. Bundesliga 9 05.10.2007 FC Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München 0:2 Spielbericht
2014/2015 Regionalliga 9 05.10.2014 FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau 0:2 Spielbericht
2019/2020 3. Liga 11 05.10.2019 1. FC Kaiserslautern - FC Carl Zeiss Jena 3:1 Spielbericht