SV Babelsberg 03
Der Verein | |
Name | SV Babelsberg 03 e.V. |
Spitzname | Filmstädter Nulldreier |
Gegründet | 1903 |
Stadion | Karl-Liebknecht-Stadion |
Plätze | 10.499 |
Vereinsfarben | blau + weiß |
Homepage | www.babelsberg03.de |
Der SV Babelsberg 03 ist ein Fußballclub im Potsdamer Stadtteil Babelsberg.
Kurze Geschichte
Am 1. Oktober 1903 gründeten sieben Jugendliche aus Nowawes, mit Interesse für Gewichtheben, Kraftsport und Ringen, den Sport-Club Jugendkraft 1903. Unabhängig hiervon gründeten zwei Jahre später fußballinteressierte Arbeiter aus Nowawes den Fußball-Club Fortuna 05 und nahmen am organisierten Spielbetrieb teil. Am 15. Februar 1919 fusionierten beide Vereine zum SV Nowawes 03. 1938 wurden die Stadt Nowawes und die Villenkolonie Neubabelsberg zur Stadt Babelsberg vereinigt. Daraufhin folgte eine Umbenennung des Vereins in SV Babelsberg 03. Nur 17 Monate später, Babelsberg hatte bereits das Stadtrecht verloren und war nach Potsdam eingemeindet worden, fusionierten die Nulldreier mit den Sportfreunden Potsdam zur Sportvereinigung Potsdam 03. 1946 musste die Sportvereinigung wie alle bürgerlichen Vereine aufgelöst werden. Im Jahr 1949 wurden in der DDR die ersten Betriebssportgemeinschaften (BSG) gegründet, die von so genannten Trägerbetrieben unterstützt wurden. In Babelsberg gründete sich neben anderen die BSG Karl Marx Babelsberg, die sich als Nachfolgerin der SpVgg 03 sah. 1950 erfolgte die Unterstellung unter die zentrale Sportvereinigung Motor. Daraufhin kam es zur Umbenennung in BSG Motor Babelsberg. 1961 wurde der SC Potsdam gegründet, der neben ebenfalls neu gegründeten Sportklubs in Neubrandenburg und Frankfurt (Oder) der weiteren Leistungssteigerung des DDR-Sports dienen sollte. Als wesentliches Standbein des SC wurden die Fußballmannschaften der bisherigen BSG Rotation Babelsberg als Sektion Fußball übernommen. Da die Entwicklung der 1. Männermannschaft jedoch in der zweitklassigen DDR-Liga stagnierte, wurde die Fußballsektion im Januar 1966 wieder aufgelöst und in die BSG Motor Babelsberg eingegliedert. Am 10. Dezember 1991 wurde die Fußballabteilung aus dem SV Motor Babelsberg herausgelöst und gründete sich der Tradition folgend als SV Babelsberg 03 neu.
Die größten Erfolge
- 5. Platz DDR-Oberliga: 1953/1954
- Aufstieg in die Regionalliga: 1997
- 3. Runde im DFB-Pokal: 1999/2000
- Aufstieg in die 2. Bundesliga: 2001
- Aufstieg in die 3. Liga: 2010
Spieler und Trainer beider Vereine
Der ehemalige Jenaer Trainer Wolfgang Sandhowe arbeitete von 2002 bis 2003 ebenfalls bei den Babelsbergern.
Folgende Fußballer spielten im Laufe ihrer Karriere in Babelsberg und beim FC Carl Zeiss Jena:
(Die Liste stellt nur ein Auszug der bekanntesten Spieler dar, und erhebt mit Absicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)
Name | in Babelsberg aktiv | in Jena aktiv | ||
von |
bis |
von |
bis | |
Daniel Petrowsky | 1998 | 1998 | 2003 | 2004 |
Kais Manai | 1998 | 1999 | 2002 | 2006 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 1999 | 2003 | 1997 | 1998 |
Michael Molata | 2002 | 2002 | 1991 | 1995 |
Gert Müller | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 |
Sven Hartwig | 2005 | 2010 | 2005 | 2005 |
Manuel Stiefel | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 |
Marian Unger | 2008 | 2012 | 2000 | 2004 |
Babacar N'Diaye | 2009 | 2009 | 2007 | 2008 |
Robert Paul | 2010 | 2011 | 1998 2006 |
2003 2007 |
Marcus Hoffmann | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 |
Kai-Fabian Schulz | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 |
Filip Krstic | 2010 | 2010 | 2013 | - |
Andis Shala | 2015 | - | 2013 | 2014 |
Matthias Kühne | 2011 | 2013 | 2016 | - |
Spiele gegen den FC Carl Zeiss Jena
Saison | Wettbewerb | ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1952/1953 | DDR-Oberliga | 13 | 23.11.1952 | BSG Motor Jena - BSG Rotation Babelsberg | 3:0 | Spielbericht |
31 | 03.04.1953 | BSG Rotation Babelsberg - BSG Motor Jena | 4:0 | Spielbericht | ||
1954/1955 | FDGB-Pokal | 2. HR | 29.08.1954 | BSG Rotation Babelsberg - BSG Motor Jena | 2:1 | Spielbericht |
1957 | DDR-Oberliga | 6 | 07.04.1957 | BSG Rotation Babelsberg - SC Motor Jena | 0:3 | Spielbericht |
19 | 29.09.1957 | SC Motor Jena - BSG Rotation Babelsberg | 3:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | AF | 18.08.1957 | BSG Rotation Babelsberg - SC Motor Jena | 1:0 | Spielbericht | |
1958 | DDR-Oberliga | 6 | 13.04.1958 | BSG Rotation Babelsberg - SC Motor Jena | 2:4 | Spielbericht |
19 | 21.09.1958 | SC Motor Jena - BSG Rotation Babelsberg | 6:1 | Spielbericht | ||
1998/1999 | Regionalliga | 4 | 19.08.1998 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 1:1 | Spielbericht |
21 | 13.02.1999 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
1999/2000 | Regionalliga | 8 | 18.09.1999 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 1:2 | Spielbericht |
25 | 25.03.2000 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht | ||
2010/2011 | 3. Liga | 15 | 06.11.2010 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 0:0 | Spielbericht |
34 | 19.04.2011 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | Spielbericht | ||
2011/2012 | 3. Liga | 11 | 08.10.2011 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 1:2 | Spielbericht |
30 | 17.03.2012 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
2013/2014 | Regionalliga | 7 | 22.09.2013 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht |
22 | 30.03.2014 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 2:0 | Spielbericht | ||
2014/2015 | Regionalliga | 6 | 12.09.2014 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht |
21 | 22.03.2015 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 1:1 | Spielbericht | ||
2015/2016 | Regionalliga | 15 | 20.11.2015 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht |
32 | 06.05.2016 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | 0:2 | Spielbericht | ||
2016/2017 | Regionalliga | 4 | 14.08.2016 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | : | Spielbericht |
21 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht |
Spielstatistik
Die Bilanz der 22 Spiele sieht wie folgt aus:
Siege Babelsberg | Unentschieden | Siege Jena |
7 | 7 | 8 |
(Stand: Mai 2016)
Heimbilanz aus Sicht des FCC
Siege | Unentschieden | Niederlagen |
4 | 3 | 3 |
Auswärtsbilanz aus Sicht des FCC
Siege | Unentschieden | Niederlagen |
4 | 4 | 4 |