Saison 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 1 | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 1 | ||
| | | | ||
| align="center" | - | | align="center" | [[TSG Neustrelitz]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | : | | align="center" | : | ||
| [[13/14 01|Spielbericht]] | | [[13/14 01|Spielbericht]] | ||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 2 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VFC Plauen]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 02|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 3 | |||
| | |||
| align="center" | [[FSV Wacker Nordhausen]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 03|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 4 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Viktoria 1889 Berlin]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 04|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 5 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Magdeburg]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 05|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 6 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]] II | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 06|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 7 | |||
| | |||
| align="center" | [[SV Babelsberg 03]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 07|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 8 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 08|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 9 | |||
| | |||
| align="center" | [[VfB Auerbach]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 09|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 10 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Zwickau]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 10|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 11 | |||
| | |||
| align="center" | [[Berliner AK 07]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 11|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 12 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Germania Halberstadt]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 12|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 13 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Union Berlin]] II - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 13|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 14 | |||
| | |||
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 14|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 15 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Optik Rathenow]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 15|Spielbericht]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''Rückrunde'''</big> | | colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''Rückrunde'''</big> | ||
Zeile 50: | Zeile 134: | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 16 | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 16 | ||
| | | | ||
| align="center" | - | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[TSG Neustrelitz]] | ||
| align="center" | : | | align="center" | : | ||
| [[13/14 16|Spielbericht]] | | [[13/14 16|Spielbericht]] | ||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17 | |||
| | |||
| align="center" | [[VFC Plauen]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 17|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Wacker Nordhausen]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 18|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19 | |||
| | |||
| align="center" | [[FC Viktoria 1889 Berlin]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 19|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20 | |||
| | |||
| align="center" | [[FC Carl Zeiss Jena]] - 1. FC Magdeburg | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 20|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21 | |||
| | |||
| align="center" | [[Hertha BSC]] II - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 21|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Babelsberg 03]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 22|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 23|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Auerbach]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 24|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25 | |||
| | |||
| align="center" | [[FSV Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 25|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner AK 07]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 26|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27 | |||
| | |||
| align="center" | [[VfB Germania Halberstadt]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 27|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Union Berlin]] II | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 28|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 29|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30 | |||
| | |||
| align="center" | [[FSV Optik Rathenow]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[13/14 30|Spielbericht]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juni 2013, 15:00 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 |
In der Saison 2013/2014 spielt der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga (Staffel Nordost).
Trainer
- Petrik Sander
- Thomas Hoßmang (Co-Trainer)
- Marco Kämpfe (Co-Trainer)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 2013/2014
ZugängeVor der Saison:
|
AbgängeIn der Winterpause: |
Liga
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
1 | TSG Neustrelitz - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
2 | FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen | : | Spielbericht | |||
3 | FSV Wacker Nordhausen - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
4 | FC Carl Zeiss Jena - FC Viktoria 1889 Berlin | : | Spielbericht | |||
5 | 1. FC Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
6 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II | : | Spielbericht | |||
7 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
8 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | : | Spielbericht | |||
9 | VfB Auerbach - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
10 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | : | Spielbericht | |||
11 | Berliner AK 07 - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
12 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Germania Halberstadt | : | Spielbericht | |||
13 | 1. FC Union Berlin II - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
14 | ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
15 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Optik Rathenow | : | Spielbericht | |||
Rückrunde | ||||||
16 | FC Carl Zeiss Jena - TSG Neustrelitz | : | Spielbericht | |||
17 | VFC Plauen - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
18 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Wacker Nordhausen | : | Spielbericht | |||
19 | FC Viktoria 1889 Berlin - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
20 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg | : | Spielbericht | |||
21 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
22 | FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 | : | Spielbericht | |||
23 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
24 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Auerbach | : | Spielbericht | |||
25 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
26 | FC Carl Zeiss Jena - Berliner AK 07 | : | Spielbericht | |||
27 | VfB Germania Halberstadt - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
28 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin II | : | Spielbericht | |||
29 | FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz | : | Spielbericht | |||
30 | FSV Optik Rathenow - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht |
Pokal
Thüringenpokal
Im Thüringenpokal gab es folgende Ergebnisse:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
- | : | Spielbericht |