Saison 1996/1997: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Thomas Gerstner]] (vom [[1. FC Saarbrücken]]) | * [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Thomas Gerstner]] (vom [[1. FC Saarbrücken]]) | ||
* [[Datei:450px-Flag of Russia svg.png|Easy-border/de|border|20px]] [[Michail Rousajew]] (von [[Tennis Borussia Berlin]]) | * [[Datei:450px-Flag of Russia svg.png|Easy-border/de|border|20px]] [[Michail Rousajew]] (von [[Tennis Borussia Berlin]]) | ||
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mario Kanopa]] (eigener Nachwuchs) | |||
'''Während der Saison''' | '''Während der Saison''' |
Version vom 30. August 2022, 16:43 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 |
In der Saison 1996/1997 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der 2. Bundesliga.
Trainer
- Eberhard Vogel (bis Spieltag 29)
- Frank Engel (ab Spieltag 30)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 1996/1997 (mit eigener Informationsseite)
ZugängeVor der Saison
Während der Saison
|
AbgängeNach der Saison
|
Liga
In der 2. Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | So. 04.08.1996 15:00 | FC Gütersloh - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
2 | Mi. 07.08.1996 19:30 | FC Carl Zeiss Jena - Rot-Weiss Essen | 4:0 | Spielbericht | ||
3 | Sa. 17.08.1996 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
4 | So. 25.08.1996 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Oldenburg | 3:1 | Spielbericht | ||
5 | So. 08.09.1996 15:00 | VfB Lübeck - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
6 | So. 15.09.1996 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | 2:1 | Spielbericht | ||
7 | Sa. 21.09.1996 15:30 | SV Waldhof Mannheim - FC Carl Zeiss Jena | 4:0 | Spielbericht | ||
8 | Mo. 30.09.1996 19:30 | FC Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt | 1:1 | Spielbericht | ||
9 | Mo. 07.10.1996 19:30 | SV Meppen - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
10 | Sa. 12.10.1996 15:30 | FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching | 1:1 | Spielbericht | ||
11 | So. 20.10.1996 15:00 | Stuttgarter Kickers - FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | Spielbericht | ||
12 | Fr. 25.10.1996 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - SC Fortuna Köln | 1:1 | Spielbericht | ||
13 | Fr. 01.11.1996 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen | 2:2 | Spielbericht | ||
14 | Sa. 16.11.1996 15:30 | FSV Mainz 05 - FC Carl Zeiss Jena | 3:2 | Spielbericht | ||
15 | Fr. 22.11.1996 19:30 | FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg | 3:3 | Spielbericht | ||
16 | Sa. 30.11.1996 15:30 | Hertha BSC Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
17 | Fr. 06.12.1996 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
18 | So. 23.02.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Gütersloh | 2:5 | Spielbericht | ||
19 | Fr. 28.02.1997 19:00 | Rot-Weiss Essen - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
20 | Fr. 07.03.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | Spielbericht | ||
21 | So. 16.03.1997 15:00 | VfB Oldenburg - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
22 | Fr. 21.03.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Lübeck | 1:1 | Spielbericht | ||
23 | So. 30.03.1997 15:00 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
24 | Fr. 04.04.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Waldhof Mannheim | 1:1 | Spielbericht | ||
25 | Fr. 11.04.1997 19:00 | Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht | ||
26 | So. 20.04.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen | 2:1 | Spielbericht | ||
27 | So. 27.04.1997 15:00 | SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht | ||
28 | So. 04.05.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers | 0:0 | Spielbericht | ||
29 | Fr. 09.05.1997 19:00 | SC Fortuna Köln - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
30 | Fr. 16.05.1997 19:00 | KFC Uerdingen - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht | ||
31 | Mi. 21.05.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Mainz 05 | 2:1 | Spielbericht | ||
32 | Sa. 24.05.1997 15:30 | VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | Spielbericht | ||
33 | So. 01.06.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC Berlin | 2:1 | Spielbericht | ||
34 | Mi. 11.06.1997 19:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:3 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 11 | 4 | 74:28 | +46 | 68 |
2. | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 16 | 4 | 52:29 | +23 | 58 |
3. | Hertha BSC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:38 | +19 | 58 |
4. | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 12 | 8 | 50:34 | +16 | 54 |
5. | Stuttgarter Kickers | 34 | 14 | 11 | 9 | 38:27 | +11 | 53 |
6. | SpVgg Unterhaching | 34 | 11 | 16 | 7 | 35:29 | + | 649 |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:46 | - | 348 |
8. | VfB Leipzig | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:54 | - | 146 |
9. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 13 | 5 | 16 | 46:44 | + | 244 |
10. | SV Meppen | 34 | 10 | 14 | 10 | 44:48 | - | 444 |
11. | SC Fortuna Köln | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:47 | + | 542 |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 9 | 15 | 10 | 44:49 | - | 542 |
13. | FC Gütersloh [1] | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:51 | - | 842 |
14. | FSV Zwickau | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:48 | -14 | 42 |
15. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:56 | -11 | 40 |
16. | VfB Lübeck | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:53 | -21 | 36 |
17. | Rot-Weiss Essen | 34 | 8 | 5 | 21 | 47:74 | -27 | 29 |
18. | VfB Oldenburg | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:67 | -34 | 27 |
- ↑ Dem FC Gütersloh wurde 3 Punkte abgezogen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1996/1997 | FCK | Wol | HBSC | Mai | StK | U'hg | Fra | Lei | Uer | Mep | Köl | FCC | Güt | Zwi | Man | Lüb | RWE | Old | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 7:6 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 7:0 | 3:2 | 6:2 | |
2. | VfL Wolfsburg | 0:0 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | |
3. | Hertha BSC | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 4:2 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 7:3 | 1:0 | |
4. | FSV Mainz 05 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
5. | Stuttgarter Kickers | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 5:0 | |
6. | SpVgg Unterhaching | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | |
8. | VfB Leipzig | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 6:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
9. | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | |
10. | SV Meppen | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
11. | SC Fortuna Köln | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 0:3 | 1:1 | 7:1 | |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | |
13. | FC Gütersloh | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | |
14. | FSV Zwickau | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
15. | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | |
16. | VfB Lübeck | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | |
18. | VfB Oldenburg | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
Pokal
Im DFB-Pokal gab es folgendes Ergebnis:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1.Hauptrunde | So. 11.08.96 | Karlsruher SC (A) - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht |
Statistiken
Spielbilanz:
(Ligaspiele)
- Heimspiele:
Platz 14; 6 Siege, 10 Unentschieden, 1 Niederlagen; 28 Punkte; 29:22 Tore - Auswärtsspiele:
Platz 11; 3 Siege, 5 Unentschieden, 9 Niederlagen, 14 Punkte; 15:27 Tore - Hinrundenspiele:
Platz 10; 5 Siege, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen; 23 Punkte; 22:21 Tore - Rückrundenspiele:
Platz 14; 4 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen, 19 Punkte; 22:28 Tore
Spielerstatistiken:
Name | Position | Einsätze | Tore |
GK |
GRK |
RK | ||
2.Liga |
DFB-Pokal |
2.Liga |
DFB-Pokal |
Gesamt |
Gesamt |
Gesamt | ||
Carsten Sänger | Abwehr | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Olaf Holetschek | Mittelfeld | 32 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Bernd Schneider | Mittelfeld | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Frank Nierlich | Abwehr | 30 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Heiko Cramer | Mittelfeld | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Michail Rousajew | Sturm | 29 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Dejan Raickovic | Abwehr | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Heiko Weber | Sturm | 28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Matthias Wentzel | Abwehr | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Milos Nedic | Abwehr | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Thomas Gerstner | Mittelfeld | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jens König | Mittelfeld | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Thoralf Bennert | Mittelfeld | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mark Zimmermann | Sturm | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mario Neumann | Tor | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mario Röser | Abwehr | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Aleksandar Saric | Tor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Janjic | Sturm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Hauser | Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jens-Uwe Penzel | Abwehr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Ziegner | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Kämpfe | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Kanopa | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschauerstatistiken:
(Ligaspiele)
Zuschauer | Spiele | insgesamt | Durchschnitt | Max. Besuch | Min. Besuch |
Heim | 17 | 96.190 | 5.658 | 9.065[1] | 3.680[2] |
Auswärts | 17 | 134.054 | 7.886 | 36.611[3] | 1.200[4] |
Gesamt | 34 | 230.244 | 6.772 |
- ↑ Spiel gegen Hertha BSC
- ↑ Spiel gegen FSV Mainz 05
- ↑ Spiel beim 1. FC Kaiserslautern
- ↑ Spiel bei der SpVgg Unterhaching
Eine längerfristige Zusammenfassung des Jenaer Zuschauerschnitts findet man hier: Entwicklung der Zuschauerzahlen