Saison 1997/1998: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zumpe (Diskussion | Beiträge) |
Zumpe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 533: | Zeile 533: | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Heim || align="center" | 17 || align="center" | 77.253 || align="center" | 4.544 || align="center" | 7.973<ref>Spiel gegen [[Eintracht Frankfurt]]</ref> || align="center" | 2.000<ref>Spiel gegen [[VfB Leipzig]]</ref> | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Heim || align="center" | 17 || align="center" | 77.253 || align="center" | 4.544 || align="center" | 7.973<ref>Spiel gegen [[Eintracht Frankfurt]]</ref> || align="center" | 2.000<ref>Spiel gegen [[VfB Leipzig]]</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Auswärts || align="center" | 17 || align="center" | 134.995 || align="center" | 7.941 || align="center" | 19.000<ref>Spiel beim [[1. FC Nürnberg]]</ref> || align="center" | 1.000<ref>Spiel | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Auswärts || align="center" | 17 || align="center" | 134.995 || align="center" | 7.941 || align="center" | 19.000<ref>Spiel beim [[1. FC Nürnberg]]</ref> || align="center" | 1.000<ref>Spiel beim [[SC Fortuna Köln]]</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Gesamt || align="center" | 34 || align="center" | 212.248 || align="center" | 6.243 || || | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Gesamt || align="center" | 34 || align="center" | 212.248 || align="center" | 6.243 || || |
Version vom 4. April 2008, 16:12 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 |
In der Saison 1997/1998 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der 2. Bundesliga.
Trainer
- Frank Engel (bis Spieltag 15)
- Reiner Hollmann (ab Spieltag 16)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 1997/1998 (mit eigener Informationsseite)
Liga
In der 2. Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | Sa. 26.07.1997 15:30 | FC Carl Zeiss Jena - SG Wattenscheid 09 | 1:1 | Spielbericht | ||
2 | So. 03.08.1997 15:00 | Stuttgarter Kickers - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht | ||
3 | So. 10.08.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus | 0:3 | Spielbericht | ||
4 | So. 24.08.1997 15:00 | 1. FC Nürnberg - FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Spielbericht | ||
5 | So. 31.08.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg | 1:4 | Spielbericht | ||
6 | So. 14.09.1997 15:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
7 | So. 21.09.1997 15:00 | FC Gütersloh - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
8 | So. 28.09.1997 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt | 2:1 | Spielbericht | ||
9 | Fr. 03.10.1997 19:00 | KFC Uerdingen - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
10 | Fr. 17.10.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen | 2:1 | Spielbericht | ||
11 | Fr. 24.10.1997 19:00 | SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | Spielbericht | ||
12 | Fr. 31.10.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | Spielbericht | ||
13 | Fr. 07.11.1997 19:00 | FC St. Pauli - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht | ||
14 | Fr. 21.11.1997 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Mainz 05 | 2:2 | Spielbericht | ||
15 | Sa. 29.11.1997 14:00 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Spielbericht | ||
16 | So. 20.12.1997 15:30 | FC Carl Zeiss Jena - SC Fortuna Köln | 1:3 | Spielbericht | ||
17 | Fr. 12.12.1997 19:00 | Fortuna Düsseldorf - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
18 | So. 15.02.1998 15:00 | SG Wattenscheid 09 - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
19 | So. 22.02.1998 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers | 2:1 | Spielbericht | ||
20 | So. 01.03.1998 15:00 | FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
21 | Fr. 06.03.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg | 0:3 | Spielbericht | ||
22 | Fr. 13.03.1998 19:00 | SC Freiburg - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht | ||
23 | Di. 26.05.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
24 | Fr. 27.03.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Gütersloh | 2:1 | Spielbericht | ||
25 | Fr. 03.04.1998 19:00 | Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht | ||
26 | So. 12.04.1998 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen | 0:3 | Spielbericht | ||
27 | So. 19.04.1998 15:00 | SV Meppen - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
28 | Mi. 29.04.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching | 2:3 | Spielbericht | ||
29 | So. 03.05.1998 15:00 | SpVgg Greuther Fürth - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | Spielbericht | ||
30 | Fr. 08.05.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC St. Pauli | 1:1 | Spielbericht | ||
31 | Fr. 15.05.1998 19:00 | FSV Mainz 05 - FC Carl Zeiss Jena | 5:0 | Spielbericht | ||
32 | Mi. 20.05.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | 2:3 | Spielbericht | ||
33 | Mi. 03.06.1998 19:00 | SC Fortuna Köln - FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Spielbericht | ||
34 | So. 07.06.1998 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - Fortuna Düsseldorf | 3:4 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 13 | 4 | 50:32 | +18 | 64 |
2. | SC Freiburg | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:36 | +21 | 61 |
3. | 1. FC Nürnberg | 34 | 17 | 8 | 9 | 52:35 | +17 | 59 |
4. | FC St. Pauli | 34 | 14 | 14 | 6 | 43:31 | +12 | 56 |
5. | FC Gütersloh | 34 | 13 | 16 | 5 | 43:26 | +17 | 55 |
6. | SC Fortuna Köln | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 0 | 46 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:54 | - | 246 |
8. | FC Energie Cottbus | 34 | 10 | 15 | 9 | 38:36 | + | 245 |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 11 | 12 | 11 | 32:32 | 0 | 45 |
10. | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 14 | 10 | 55:48 | + | 744 |
11. | SpVgg Unterhaching | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:35 | + | 644 |
12. | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:47 | - | 344 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | - | 443 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:41 | 0 | 40 |
15. | VfB Leipzig | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:51 | -20 | 39 |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:61 | -22 | 33 |
17. | FSV Zwickau | 34 | 6 | 10 | 18 | 32:55 | -23 | 28 |
18. | SV Meppen | 34 | 6 | 9 | 19 | 35:61 | -26 | 27 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1997/1998 | Fra | SCF | FCN | StP | Güt | Köl | Düs | Cot | Für | Mai | U'hg | StK | Uer | W09 | Lei | FCC | Zwi | Mep | |
1. | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
2. | SC Freiburg | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | |
3. | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | |
4. | FC St. Pauli | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | |
5. | FC Gütersloh | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | |
6. | SC Fortuna Köln | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 5:2 | 2:2 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 4:3 | |
8. | FC Energie Cottbus | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
10. | FSV Mainz 05 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 3:0 | |
11. | SpVgg Unterhaching | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | |
12. | Stuttgarter Kickers | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
13. | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
15. | VfB Leipzig | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | |
17. | FSV Zwickau | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | |
18. | SV Meppen | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 6:0 | 0:2 | 2:1 |
Pokal
Im DFB-Pokal gab es folgende Ergebnisse:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1.Hauptrunde | Do. 14.08.97 | FC Carl Zeiss Jena - FC St. Pauli | 4:2 n.E. | Spielbericht |
2.Hauptrunde | Di. 23.09.97 | VfR Mannheim - FC Carl Zeiss Jena | 3:4 n.E. | Spielbericht |
Achtelfinale | Di. 02.12.97 | Hannover 96 - FC Carl Zeiss Jena | 2:4 n.E. | Spielbericht |
Viertelfinale | Di. 16.12.97 | FC Carl Zeiss Jena - MSV Duisburg | 1:2 | Spielbericht |
Statistiken
Spielerstatistiken:
Name | Position | Einsätze | Tore |
GK |
GRK |
RK | ||
2.Liga |
DFB-Pokal |
2.Liga |
DFB-Pokal |
Gesamt |
Gesamt |
Gesamt | ||
Frank Nierlich | Abwehr | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Bernd Schneider | Mittelfeld | 33 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Jens Gerlach | Abwehr/Mittelfeld | 32 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Heiko Weber | Sturm | 31 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Olaf Holetschek | Abwehr/Mittelfeld | 29 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Mark Zimmermann | Sturm | 27 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Christian Hauser | Mittelfeld | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Matthias Lindner | Abwehr | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Maik Kischko | Tor | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Gerstner | Mittelfeld | 22 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Michail Rousajew | Sturm | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mario Röser | Abwehr | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Bärwolf | Sturm | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heiko Cramer | Mittelfeld | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Slawomir Chalaskiewicz | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Matthias Wentzel | Abwehr | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Axel Jüptner | Mittelfeld | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torsten Ziegner | Mittelfeld | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dirk Pfitzner | Abwehr | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jens König | Mittelfeld | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kocis | Sturm | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mario Neumann | Tor | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miloš Tomáš | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jens Weißgärber | Tor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin James | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Noll | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschauerstatistiken:
(Ligaspiele)
Zuschauer | Spiele | insgesamt | Durchschnitt | Max. Besuch | Min. Besuch |
Heim | 17 | 77.253 | 4.544 | 7.973[1] | 2.000[2] |
Auswärts | 17 | 134.995 | 7.941 | 19.000[3] | 1.000[4] |
Gesamt | 34 | 212.248 | 6.243 |
- ↑ Spiel gegen Eintracht Frankfurt
- ↑ Spiel gegen VfB Leipzig
- ↑ Spiel beim 1. FC Nürnberg
- ↑ Spiel beim SC Fortuna Köln
Eine längerfristige Zusammenfassung des Jenaer Zuschauerschnitts findet man hier: Entwicklung des Zuschauerzahlen