Alle Spieler des FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Oberliga: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 506: Zeile 506:
| align="center" |21
| align="center" |21
| align="center" |2
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 101.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Munever Krajisnik]]
| align="center" |21
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 102.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rolf Jahn]]
| align="center" |21
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 103.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Fred Steinborn]]
| align="center" |19
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 104.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Junker]]
| align="center" |17
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 105.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Bernd Lindrath]]
| align="center" |15
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 106.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Köberlein]]
| align="center" |15
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 107.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Detlef Zimmer]]
| align="center" |15
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 108.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hartmut Molata]]
| align="center" |14
| align="center" |5
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 109.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Frank Eschler]]
| align="center" |13
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 110.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Blüher]]
| align="center" |13
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 111.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heinz Sänger]]
| align="center" |11
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 112.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Dieter Streller]]
| align="center" |11
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 113.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Gerd Struppert]]
| align="center" |10
| align="center" |3
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 114.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Gerhard Pfeiffer]]
| align="center" |10
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 115.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Wolfgang Schuh]]
| align="center" |9
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 116.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Udo Korn]]
| align="center" |7
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 117.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harro Günther]]
| align="center" |7
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 118.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Matthias Brückner]]
| align="center" |6
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 119.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Thomas Gobel]]
| align="center" |6
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 120.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Norbert Kahnt]]
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 121.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Thomas Roß]]
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 122.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Karsten Boettner]]
| align="center" |5
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 123.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Dr. Johannes Gessner]]
| align="center" |5
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 124.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lutz Radtke]]
| align="center" |5
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 125.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Flämmich]]
| align="center" |4
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 126.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Uwe Amstein]]
| align="center" |4
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 127.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Roland Kulb]]
| align="center" |3
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 128.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heinz Willsch]]
| align="center" |3
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 129.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Karl Brückner]]
| align="center" |3
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 130.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Mathias Grüner]]
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 131.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Kunzmann]]
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 132.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Waldemar Neuendorf]]
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 133.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Karsten Winkel]]
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 134.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Sven Baum]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 135.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Böttner]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 136.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Udo Gobel]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 137.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Holger Hünsche]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 138.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Harthaus]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 139.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Köhler]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 140.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Lobeda]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 141.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Dieter Lohmann]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 142.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Werner Neubert]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 143.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Olaf Roß]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 144.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Günter Vollandt]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| 145.
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Kurt Wermann]]
| align="center" |1
| align="center" |0
|}
|}




[[Kategorie:Listen & Tabellen]]
[[Kategorie:Listen & Tabellen]]
[[Kategorie:FCC-Spieler]]
[[Kategorie:FCC-Spieler]]

Version vom 7. Juni 2008, 16:48 Uhr

Von 1952 bis 1991 bestritten insgesamt 145 Fußballer Punktspiele für den FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Oberliga:

Name Spiele Tore
1. Peter Ducke 352 153
2. Roland Ducke 344 51
3. Jürgen Raab 342 113
4. Konrad Weise 309 17
5. Hans-Ulrich Grapenthin 308 0
6. Lothar Kurbjuweit 299 21
7. Peter Rock 254 37
8. Gert Brauer 254 9
9. Eberhard Vogel 242 118
10. Rainer Schlutter 235 29
11. Helmut Müller 231 82
12. Heinz Marx 223 5
13. Helmut Stein 215 52
14. Andreas Krause 208 8
15. Dieter Lange 203 54
16. Harald Irmscher 202 36
17. Rüdiger Schnuphase 196 94
18. Siegfried Woitzat 193 9
19. Heiko Peschke 188 49
20. Harald Fritzsche 182 0
21. Stefan Meixner 179 13
22. Werner Krauß 166 20
23. Wolfgang Blochwitz 165 0
24. Andreas Bielau 164 42
25. Perry Bräutigam 163 0
26. Thomas Töpfer 161 19
27. Dieter Scheitler 156 46
28. Gerhardt Hoppe 155 3
29. Hilmar Ahnert 145 1
30. Dietmar Sengewald 139 22
31. Hans-Joachim Otto 138 0
32. Jörg Burow 136 21
33. Michael Strempel 136 20
34. Horst Kirsch 134 43
35. Martin Trocha 130 20
36. Wolfgang Schilling 126 5
37. Thomas Ludwig 120 3
38. Jürgen Werner 118 4
39. Jens-Uwe Penzel 113 4
40. Walter Eglmeyer 112 15
41. Stefan Böger 110 5
42. Diethard Stricksner 104 0
43. Henry Lesser 96 6
44. Udo Preuße 96 6
45. Robby Zimmermann 94 8
46. Ulrich Oevermann 92 10
47. Lutz Lindemann 90 14
48. Mario Röser 85 1
49. Erwin Schymik 79 16
50. Klaus Schröder 76 10
51. Karl Oehler 73 4
52. Uwe Neuber 73 2
53. Heinz Hergert 72 7
54. Rolf Hüfner 72 0
55. Georg Buschner 69 0
56. Karl Schnieke 68 22
57. Heiko Weber 67 16
58. Mathias Pittelkow 67 1
59. Martin Goebel 64 2
60. Michael Stolz 61 2
61. Dieter Noack 61 1
62. Hans Graupe 59 1
63. Norbert Schumann 57 15
64. Gerd Brunner 54 3
65. Henning Bürger 53 4
66. Ulrich Göhr 51 4
67. Günter Rahm 51 3
68. Udo Fankhänel 49 0
69. Wolfgang Brünner 48 0
70. Olaf Holetschek 47 4
71. Carsten Klee 45 15
72. Ulf-Volker Probst 38 3
73. Andreas Wachter 38 0
74. Ralf Sträßer 37 10
75. Matthias Kaiser 37 2
76. Klaus Gablick 35 0
77. hans Ziehn 34 4
78. Ronald Szepanski 34 0
79. Harry Heiner 32 1
80. Erwin Seifert 31 9
81. Harry Kunze 31 3
82. Wolfgang Fischer 31 1
83. Hans Meyer 30 1
84. Uwe Pohl 30 1
85. Steffen Zipfel 29 3
86. Thomas Schmiecher 29 1
87. Bernhard Schipphorst 29 0
88. Bernd Krauß 28 6
89. Gerhard Frank 27 8
90. Michael Polywka 27 3
91. Günther Imhof 27 1
92. Oliver Merkel 27 0
93. Gerhard Gödecke 25 4
94. Bernd Bransch 25 1
95. Winfried Patzer 24 5
96. Klaus Heinzel 23 0
97. Matthias Wentzel 23 0
98. Rainer Knobloch 22 6
99. Franz Röhrer 21 8
100. Sylvio Hoffmann 21 2
101. Munever Krajisnik 21 2
102. Rolf Jahn 21 0
103. Fred Steinborn 19 2
104. Michael Junker 17 1
105. Bernd Lindrath 15 0
106. Jürgen Köberlein 15 0
107. Detlef Zimmer 15 0
108. Hartmut Molata 14 5
109. Frank Eschler 13 1
110. Peter Blüher 13 0
111. Heinz Sänger 11 0
112. Dieter Streller 11 0
113. Gerd Struppert 10 3
114. Gerhard Pfeiffer 10 1
115. Wolfgang Schuh 9 0
116. Udo Korn 7 2
117. Harro Günther 7 0
118. Matthias Brückner 6 1
119. Thomas Gobel 6 1
120. Norbert Kahnt 6 0
121. Thomas Roß 6 0
122. Karsten Boettner 5 1
123. Dr. Johannes Gessner 5 0
124. Lutz Radtke 5 0
125. Helmut Flämmich 4 1
126. Uwe Amstein 4 0
127. Roland Kulb 3 0
128. Heinz Willsch 3 0
129. Karl Brückner 3 0
130. Mathias Grüner 2 0
131. Peter Kunzmann 2 0
132. Waldemar Neuendorf 2 0
133. Karsten Winkel 2 0
134. Sven Baum 1 0
135. Michael Böttner 1 0
136. Udo Gobel 1 0
137. Holger Hünsche 1 0
138. Peter Harthaus 1 0
139. Jürgen Köhler 1 0
140. Jürgen Lobeda 1 0
141. Dieter Lohmann 1 0
142. Werner Neubert 1 0
143. Olaf Roß 1 0
144. Günter Vollandt 1 0
145. Kurt Wermann 1 0