Saison 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) →Liga: Spielplan |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| '''Spielbericht''' | | '''Spielbericht''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 1 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | [[FSV Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | : | | align="center" | : | ||
| [[12/13 01|Spielbericht]] | | [[12/13 01|Spielbericht]] | ||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 2 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Magdeburg]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 02|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 3 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner AK 07]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 03|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 4 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Union Berlin]] II - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 04|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 5 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[TSG Neustrelitz]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 05|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 6 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Lok Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 06|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 7 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Optik Rathenow]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 07|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 8 | |||
| | |||
| align="center" | [[VfB Germania Halberstadt]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 08|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 9 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Auerbach]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 09|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 10 | |||
| | |||
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 10|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 11 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VFC Plauen]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 11|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 12 | |||
| | |||
| align="center" | [[Hertha BSC]] II - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 12|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 13 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Torgelower SV Greif]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 13|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 14 | |||
| | |||
| align="center" | [[RB Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 14|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 15 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Energie Cottbus]] II | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 15|Spielbericht]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''Rückrunde'''</big> | | colspan="7" align="center" bgcolor="#EED5B7" | <big>'''Rückrunde'''</big> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 16 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Zwickau]] | ||
| align="center" | : | | align="center" | : | ||
| [[12/13 16|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17 | |||
| | |||
| align="center" | [[1. FC Magdeburg]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 17|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18 | |||
| | |||
| align="center" | [[Berliner AK 07]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 18|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Union Berlin]] II | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 19|Spielbericht]] | | [[12/13 19|Spielbericht]] | ||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20 | |||
| | |||
| align="center" | [[TSG Neustrelitz]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 20|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lok Leipzig]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 21|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22 | |||
| | |||
| align="center" | [[FSV Optik Rathenow]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 22|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Germania Halberstadt]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 23|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24 | |||
| | |||
| align="center" | [[VfB Auerbach]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 24|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 25|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26 | |||
| | |||
| align="center" | [[VFC Plauen]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 26|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]] II | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 27|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28 | |||
| | |||
| align="center" | [[Torgelower SV Greif]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 28|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29 | |||
| | |||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[RB Leipzig]] | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 29|Spielbericht]] | |||
|- | |||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30 | |||
| | |||
| align="center" | [[FC Energie Cottbus]] II - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | : | |||
| [[12/13 30|Spielbericht]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 3. Juli 2012, 18:02 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 |
In der Saison 2012/2013 spielt der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga (Staffel Nordost).
Trainer
- Petrik Sander
- Thomas Hoßmang (Co-Trainer)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 2012/2013
ZugängeVor der Saison:
|
AbgängeWährend der Hinrunde: |
Liga
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
1 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
2 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg | : | Spielbericht | |||
3 | FC Carl Zeiss Jena - Berliner AK 07 | : | Spielbericht | |||
4 | 1. FC Union Berlin II - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
5 | FC Carl Zeiss Jena - TSG Neustrelitz | : | Spielbericht | |||
6 | 1. FC Lok Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
7 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Optik Rathenow | : | Spielbericht | |||
8 | VfB Germania Halberstadt - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
9 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Auerbach | : | Spielbericht | |||
10 | ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
11 | FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen | : | Spielbericht | |||
12 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
13 | FC Carl Zeiss Jena - Torgelower SV Greif | : | Spielbericht | |||
14 | RB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
15 | FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus II | : | Spielbericht | |||
Rückrunde | ||||||
16 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau | : | Spielbericht | |||
17 | 1. FC Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
18 | Berliner AK 07 - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
19 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin II | : | Spielbericht | |||
20 | TSG Neustrelitz - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
21 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lok Leipzig | : | Spielbericht | |||
22 | FSV Optik Rathenow - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
23 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Germania Halberstadt | : | Spielbericht | |||
24 | VfB Auerbach - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
25 | FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz | : | Spielbericht | |||
26 | VFC Plauen - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
27 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II | : | Spielbericht | |||
28 | Torgelower SV Greif - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht | |||
29 | FC Carl Zeiss Jena - RB Leipzig | : | Spielbericht | |||
30 | FC Energie Cottbus II - FC Carl Zeiss Jena | : | Spielbericht |
Pokal
DFB-Pokal
Im DFB-Pokal gab es folgendes Ergebnis:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1. HR | FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen | : | Spielbericht |
Thüringenpokal
Im Thüringenpokal gab es folgendes Ergebnis:
Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
: | Spielbericht |