Saison 2023/2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(112 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


==Trainer==
==Trainer==
* {{D-Flagge}} [[René Klingbeil]]
* {{D-Flagge}} [[René Klingbeil]] (bis 18. Spieltag)
* {{D-Flagge}} [[René Lange]] (Co-Trainer)
* {{D-Flagge}} [[René Lange]] (Co-Trainer) (bis 18. Spieltag)
* {{D-Flagge}} [[Henning Bürger]] (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)
* {{D-Flagge}} [[Munier Raychouni]] (Co-Trainer) (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)
* {{D-Flagge}} [[Florian Matk]] (Co-Trainer) (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)


==Spieler==
==Spieler==
Zeile 23: Zeile 26:


'''Während der Hinrunde:'''
'''Während der Hinrunde:'''
* {{D-Flagge}} [[Nils Butzen]] (vereinslos, vorher [[FSV Zwickau]])


'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
* {{D-Flagge}} [[Felix Boelter]] (eigener Nachwuchs)
* {{D-Flagge}} [[Paul Krämer]] (eigener Nachwuchs)
* {{D-Flagge}} [[Khalid Abu El Haija]] (eigener Nachwuchs)


'''Während der Rückrunde:'''
'''Während der Rückrunde:'''
* {{D-Flagge}} [[Alexander Prokopenko]] (vom [[FC Energie Cottbus]])
* {{D-Flagge}} [[Cemal Sezer]] (von [[VSG Altglienicke]])
* {{D-Flagge}} [[Fritz Schröder]] (eigener Nachwuchs)
* {{D-Flagge}} [[Maxim Hessel]] (eigener Nachwuchs)
* {{D-Flagge}} [[Datei:Flag_of_Kosovo.svg.png|20px|link=Kategorie:Kosovare]] [[Hamza Muqaj]] (eigener Nachwuchs)


| valign="top" |
| valign="top" |
Zeile 32: Zeile 44:
=== Abgänge ===
=== Abgänge ===
'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
* [[Datei:Flag of Ukraine.svg|20px|link=Kategorie:Ukrainer]] [[Oleksii Ohurtsov]] (ausgeliehen zum [[VfL Halle 96]])
'''Während der Rückrunde:'''
* {{D-Flagge}} [[Datei:Flag of Mozambique.svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Mosambikaner]] [[Jonathan Muiomo]] (zum [https://de.wikipedia.org/wiki/SSVg_Velbert SSVg Velbert])
* {{D-Flagge}} [[Jan Dahlke]] (zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Wormatia_Worms Wormatia Worms])
* {{D-Flagge}} [[Fynn Kleeschätzky]] (zum [[VfB Germania Halberstadt]])
* {{D-Flagge}} [[Maximilian Krauß]] (zum [[FC Energie Cottbus]])


'''Nach der Saison'''
'''Nach der Saison'''
* {{D-Flagge}} [[Felix Boelter]] (zu [[Kickers Emden]])
* {{D-Flagge}} [[Datei:800px-Flag of Nigeria svg.png|20px|link=Kategorie:Nigerianer]] [[Josien Nathaniel]] (zum  [https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Hanau_93 1. FC Hanau 93])
* {{D-Flagge}} [[Joshua Endres]] (zum [[1. FC Schweinfurt 05]])
* {{D-Flagge}} [[Max Grimm]] (zum [https://de.wikipedia.org/wiki/TSV_Aubstadt TSV Aubstadt])
* {{D-Flagge}} [[Lukas Lämmel]] (zum [[Greifswalder FC]])
* {{D-Flagge}} [[Pasqual Verkamp]] (zum [[1. FC Lokomotive Leipzig]])
* {{D-Flagge}} [[Kevin Kunz]] (zum [[MSV Duisburg]])
* {{D-Flagge}} [[Burim Halili]] (zum [[Halleschen FC]])
* {{D-Flagge}} [[Bastian Strietzel]] (zum [[Greifswalder FC]])
* {{D-Flagge}} [[Fritz Schröder]] (zum [[FSV 63 Luckenwalde]])
* {{D-Flagge}} [[Maximus Babke]] (zum [[FC Hansa Rostock]] II)


|}
|}
Zeile 51: Zeile 81:
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 1
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 1
| (So. 30.07.2023 13:00)
| Sa. 29.07.2023 14:05
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Chemnitzer FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 0
| [[23/24 01|Spielbericht]]
| [[23/24 01|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 2
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 2
| (So. 08.08.2023 13:00)
| Sa. 05.08.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Greifswalder FC]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 02|Spielbericht]]
| [[23/24 02|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 3
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 3
| (Mi. 16.08.2023 19:00)
| Mi. 16.08.2023 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[SV Babelsberg 03]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 1
| [[23/24 03|Spielbericht]]
| [[23/24 03|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 4
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 4
| (So. 20.08.2023 13:00)
| So. 20.08.2023 16:05
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 3
| [[23/24 04|Spielbericht]]
| [[23/24 04|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 5
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 5
| (So. 27.08.2023 13:00)
| Fr. 25.08.2023 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[BFC Dynamo]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 1
| [[23/24 05|Spielbericht]]
| [[23/24 05|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 6
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 6
| (So. 03.09.2023 13:00)
| Sa. 02.09.2023 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV 63 Luckenwalde]]
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 0
| [[23/24 06|Spielbericht]]
| [[23/24 06|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 7
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 7
| (So. 17.09.2023 13:00)
| Sa. 16.09.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Hertha BSC]] II - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 07|Spielbericht]]
| [[23/24 07|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 8
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 8
| (So. 24.09.2023 13:00)
| Sa. 23.09.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Viktoria Berlin]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 2
| [[23/24 08|Spielbericht]]
| [[23/24 08|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 9
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 9
| (So. 01.10.2023 13:00)
| So. 01.10.2023 16:05
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Rot-Weiß Erfurt]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 09|Spielbericht]]
| [[23/24 09|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 10
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 10
| (So. 08.10.2023 13:00)
| Sa. 07.10.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Hansa Rostock]] II
| align="center" | :  
| align="center" | 5 : 1
| [[23/24 10|Spielbericht]]
| [[23/24 10|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 11
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 11
| (So. 22.10.2023 13:00)
| Sa. 21.10.2023 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Energie Cottbus]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 2
| [[23/24 11|Spielbericht]]
| [[23/24 11|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 12
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 12
| (So. 29.10.2023 13:00)
| So. 29.10.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Chemie Leipzig]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 0
| [[23/24 12|Spielbericht]]
| [[23/24 12|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 13
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 13
| (So. 05.11.2023 13:00)
| Fr. 03.11.2023 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Berliner AK 07]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 1
| [[23/24 13|Spielbericht]]
| [[23/24 13|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 14
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 14
| (So. 12.11.2023 13:00)
| Di. 19.12.2023 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Zwickau]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 5
| [[23/24 14|Spielbericht]]
| [[23/24 14|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 15
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 15
| (So. 28.11.2023 13:00)
| So. 26.11.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[VSG Altglienicke]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 0
| [[23/24 15|Spielbericht]]
| [[23/24 15|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 16
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 16
| (So. 03.12.2023 13:00)
| Sa. 02.12.2023 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 0
| [[23/24 16|Spielbericht]]
| [[23/24 16|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17
| (So. 10.12.2024 13:00)
| Di. 27.02.2024 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Eilenburg]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 17|Spielbericht]]
| [[23/24 17|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 155: Zeile 185:
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18
| (So. 17.12.2023 13:00)
| Sa. 16.12.2023 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Chemnitzer FC]]
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 1
| [[23/24 18|Spielbericht]]
| [[23/24 18|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19
| (So.. 28.01.2024 13:00)
| So.. 28.01.2024 13:30
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Greifswalder FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 0
| [[23/24 19|Spielbericht]]
| [[23/24 19|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20
| (So. 03.02.2024 13:00)
| Sa. 02.02.2024 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Babelsberg 03]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 20|Spielbericht]]
| [[23/24 20|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21
| (So. 11.02.2024 13:00)
| Di. 26.03.2024 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 0
| [[23/24 21|Spielbericht]]
| [[23/24 21|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22
| (So. 18.02.2024 13:00)
| Sa. 17.02.2024 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BFC Dynamo]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 3
| [[23/24 22|Spielbericht]]
| [[23/24 22|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23
| (So. 25.02.2024 13:00)
| Sa. 24.02.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FSV 63 Luckenwalde]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 3
| [[23/24 23|Spielbericht]]
| [[23/24 23|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24
| (So. 03.03.2024 13:00)
| Sa. 02.03.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]] II
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 1
| [[23/24 24|Spielbericht]]
| [[23/24 24|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25
| (So. 10.03.2024 13:00)
| So. 10.03.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Viktoria Berlin]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 5
| [[23/24 25|Spielbericht]]
| [[23/24 25|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26
| (So. 17.03.2024 13:00)
| Sa. 16.03.2024 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Rot-Weiß Erfurt]]
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 1
| [[23/24 26|Spielbericht]]
| [[23/24 26|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27
| (So. 31.03.2024 13:00)
| Sa. 30.03.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Hansa Rostock]] II - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 3
| [[23/24 27|Spielbericht]]
| [[23/24 27|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28
| (So. 07.04.2024 13:00)
| Fr. 05.04.2024 18:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Energie Cottbus]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[23/24 28|Spielbericht]]
| [[23/24 28|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29
| (So. 14.04.2024 13:00)
| So. 14.04.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[BSG Chemie Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 2
| [[23/24 29|Spielbericht]]
| [[23/24 29|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30
| (So. 21.04.2024 13:00)
| So. 21.04.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner AK 07]]
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 3
| [[23/24 30|Spielbericht]]
| [[23/24 30|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31
| (So. 28.04.2024 13:00)
| So. 28.04.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FSV Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 2
| [[23/24 31|Spielbericht]]
| [[23/24 31|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32
| (So. 05.05.2024 13:00)
| Sa. 04.05.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VSG Altglienicke]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 2
| [[23/24 32|Spielbericht]]
| [[23/24 32|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33
| (So. 12.05.2024 13:00)
| So. 12.05.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 3
| [[23/24 33|Spielbericht]]
| [[23/24 33|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 34
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 34
| So. 18.05.2024 13:00
| So. 18.05.2024 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Eilenburg]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 0
| [[23/24 34|Spielbericht]]
| [[23/24 34|Spielbericht]]
|}
|}
===Abschlusstabelle===
[[Datei:202324_Tabelle.jpg]]


==Pokal==
==Pokal==
Zeile 270: Zeile 303:
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR  
| So. 12.08.2023 13:00
| Sa. 12.08.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]]
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 5
| [[23/24 P1|Spielbericht]]
| [[23/24 P1|Spielbericht]]
|}
|}
Zeile 288: Zeile 321:
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR  
|  
| Fr. 08.09.2023 17:30
| align="center" | - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[SV Blau-Weiß 90 Neustadt (Orla)]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :
| align="center" | 0:4
| [[23/24 TP1|Spielbericht]]
| [[23/24 TP1|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | AF
| So. 15.10.2023 14:00
| align="center" | [[FC An der Fahner Höhe]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | 0:3
| [[23/24 TP2|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | VF
| Sa. 18.11.2023 13:00
| align="center" | [[SV Germania Wüstheuterode]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | 0:6
| [[23/24 TP3|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF
| Sa. 23.03.2024 15:00
| align="center" | [[SV Schott Jena]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | 0:2
| [[23/24 TP4|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | F
| Sa. 25.05.2024 11:45
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | 0:4
| [[23/24 TP5|Spielbericht]]
|-
|-
|}
|}
==Statistiken==
===Spielbilanz===
(Ligaspiele)
* '''Heimspiele''':<br>Platz 9; 7 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlage; 26 Punkte (1,53 Punkte pro Spiel); 33:25 Tore
* '''Auswärtsspiele''':<br>Platz 6; 7 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, 27 Punkte (1,59 Punkte pro Spiel); 26:19 Tore
===Spielerstatistik===
In den 40 Pflichtspielen (34 Liga-, 5 Thüringenpokal- und 1 DFB-Pokal-Spiel) der Saison wurden folgende 32 Spieler aufgeboten:
{| class="prettytable sortable"{{Prettytable}}
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Platz'''
! align="center" bgcolor="#CFE9FF" | '''Name'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsatzzeit <br> in Minuten'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Aus-<br>wechslungen'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Ein-<br>wechslungen'''
! bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GRK}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}}
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Elias|Löder}}
| align="center" | 39
| align="center" | 3.181
| align="center" | 19
| align="center" | 2
| align="center" | 31
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Lukas|Lämmel}}
| align="center" | 38
| align="center" | 2.840
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 3.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Kunz}}
| align="center" | 38
| align="center" | 3.349
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 4.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Bastian|Strietzel}}
| align="center" | 37
| align="center" | 3.277
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 5.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Schau}}
| align="center" | 35
| align="center" | 2.622
| align="center" | 11
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 6.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Pasqual|Verkamp}}
| align="center" | 33
| align="center" | 1.854
| align="center" | 17
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 1
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 7.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Ken|Gipson}}
| align="center" | 31
| align="center" | 2.225
| align="center" | 13
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 1
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 8.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maurice|Hehne}}
| align="center" | 30
| align="center" | 2.273
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 9.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Nils|Butzen}}
| align="center" | 29
| align="center" | 2.440
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Benjamin|Zank}}
| align="center" | 28
| align="center" | 929
| align="center" | 7
| align="center" | 21
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 11.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Burim|Halili}}
| align="center" | 25
| align="center" | 2.050
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 12.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Max|Grimm}}
| align="center" | 24
| align="center" | 414
| align="center" | 2
| align="center" | 23
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 1
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 13.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Joshua|Endres}}
| align="center" | 24
| align="center" | 1.004
| align="center" | 9
| align="center" | 13
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 14.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Joel|Richter}}
| align="center" | 24
| align="center" | 1.414
| align="center" | 15
| align="center" | 6
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 15.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Smyla}}
| align="center" | 19
| align="center" | 1.284
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 16.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jan|Dahlke}}
| align="center" | 19
| align="center" | 741
| align="center" | 4
| align="center" | 13
| align="center" | 7
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 17.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Petermann}}
| align="center" | 18
| align="center" | 1.452
| align="center" | 9
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 18.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Cemal|Sezer}}
| align="center" | 17
| align="center" | 1.382
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 19.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jonathan|Muiomo}}
| align="center" | 16
| align="center" | 783
| align="center" | 5
| align="center" | 8
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 20.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Krauß}}
| align="center" | 16
| align="center" | 1.316
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 1
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 21.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Felix|Boelter}}
| align="center" | 13
| align="center" | 552
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 22.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Fynn|Kleeschätzky}}
| align="center" | 9
| align="center" | 356
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 23.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Khalid|Abu El Haija}}
| align="center" | 8
| align="center" | 517
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 24.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Paul|Krämer}}
| align="center" | 8
| align="center" | 313
| align="center" | 2
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 25.
