Saison 2023/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* {{D-Flagge}} [[Alexander Prokopenko]] (vom [[FC Energie Cottbus]]) | * {{D-Flagge}} [[Alexander Prokopenko]] (vom [[FC Energie Cottbus]]) | ||
* {{D-Flagge}} [[Cemal Sezer]] (von [[VSG Altglienicke]]) | * {{D-Flagge}} [[Cemal Sezer]] (von [[VSG Altglienicke]]) | ||
* {{D-Flagge}} [[Fritz Schröder]] (eigener Nachwuchs) | |||
* {{D-Flagge}} [[Maxim Hessel]] (eigener Nachwuchs) | |||
* {{D-Flagge}} [[Datei:Flag_of_Kosovo.svg.png|20px|link=Kategorie:Kosovare]] [[Hamza Muqaj]] (eigener Nachwuchs) | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
'''Nach der Saison''' | '''Nach der Saison''' | ||
* {{D-Flagge}} [[Felix Boelter]] (zu [[Kickers Emden]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Datei:800px-Flag of Nigeria svg.png|20px|link=Kategorie:Nigerianer]] [[Josien Nathaniel]] (zum [https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Hanau_93 1. FC Hanau 93]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Joshua Endres]] (zum [[1. FC Schweinfurt 05]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Max Grimm]] (zum [https://de.wikipedia.org/wiki/TSV_Aubstadt TSV Aubstadt]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Lukas Lämmel]] (zum [[Greifswalder FC]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Pasqual Verkamp]] (zum [[1. FC Lokomotive Leipzig]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Kevin Kunz]] (zum [[MSV Duisburg]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Burim Halili]] (zum [[Halleschen FC]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Bastian Strietzel]] (zum [[Greifswalder FC]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Fritz Schröder]] (zum [[FSV 63 Luckenwalde]]) | |||
* {{D-Flagge}} [[Maximus Babke]] (zum [[FC Hansa Rostock]] II) | |||
|} | |} | ||
Zeile 191: | Zeile 205: | ||
| Di. 26.03.2024 19:00 | | Di. 26.03.2024 19:00 | ||
| align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 : 0 | ||
| [[23/24 21|Spielbericht]] | | [[23/24 21|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 221: | Zeile 235: | ||
| Sa. 16.03.2024 16:00 | | Sa. 16.03.2024 16:00 | ||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Rot-Weiß Erfurt]] | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Rot-Weiß Erfurt]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 : 1 | ||
| [[23/24 26|Spielbericht]] | | [[23/24 26|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 241: | ||
| Sa. 30.03.2024 13:00 | | Sa. 30.03.2024 13:00 | ||
| align="center" | [[FC Hansa Rostock]] II - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[FC Hansa Rostock]] II - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 3 | ||
| [[23/24 27|Spielbericht]] | | [[23/24 27|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 233: | Zeile 247: | ||
| Fr. 05.04.2024 18:00 | | Fr. 05.04.2024 18:00 | ||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Energie Cottbus]] | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Energie Cottbus]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 1 | ||
| [[23/24 28|Spielbericht]] | | [[23/24 28|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 239: | Zeile 253: | ||
| So. 14.04.2024 13:00 | | So. 14.04.2024 13:00 | ||
| align="center" | [[BSG Chemie Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[BSG Chemie Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 : 2 | ||
| [[23/24 29|Spielbericht]] | | [[23/24 29|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 245: | Zeile 259: | ||
| So. 21.04.2024 13:00 | | So. 21.04.2024 13:00 | ||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner AK 07]] | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner AK 07]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 : 3 | ||
| [[23/24 30|Spielbericht]] | | [[23/24 30|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31 | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31 | ||
| | | So. 28.04.2024 13:00 | ||
| align="center" | [[FSV Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[FSV Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 2 | ||
| [[23/24 31|Spielbericht]] | | [[23/24 31|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32 | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32 | ||
| | | Sa. 04.05.2024 13:00 | ||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VSG Altglienicke]] | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VSG Altglienicke]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 : 2 | ||
| [[23/24 32|Spielbericht]] | | [[23/24 32|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33 | | bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33 | ||
| | | So. 12.05.2024 13:00 | ||
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 : 3 | ||
| [[23/24 33|Spielbericht]] | | [[23/24 33|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 283: | ||
| So. 18.05.2024 13:00 | | So. 18.05.2024 13:00 | ||
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Eilenburg]] | | align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Eilenburg]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 : 0 | ||
| [[23/24 34|Spielbericht]] | | [[23/24 34|Spielbericht]] | ||
|} | |} | ||
===Abschlusstabelle=== | |||
[[Datei:202324_Tabelle.jpg]] | |||
==Pokal== | ==Pokal== | ||
Zeile 324: | Zeile 341: | ||
| Sa. 23.03.2024 15:00 | | Sa. 23.03.2024 15:00 | ||
| align="center" | [[SV Schott Jena]] - FC Carl Zeiss Jena | | align="center" | [[SV Schott Jena]] - FC Carl Zeiss Jena | ||
| align="center" | | | align="center" | 0:2 | ||
| [[23/24 TP4|Spielbericht]] | | [[23/24 TP4|Spielbericht]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | F | |||
| Sa. 25.05.2024 11:45 | |||
| align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | 0:4 | |||
| [[23/24 TP5|Spielbericht]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Statistiken== | |||
===Spielbilanz=== | |||
(Ligaspiele) | |||
* '''Heimspiele''':<br>Platz 9; 7 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlage; 26 Punkte (1,53 Punkte pro Spiel); 33:25 Tore | |||
* '''Auswärtsspiele''':<br>Platz 6; 7 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, 27 Punkte (1,59 Punkte pro Spiel); 26:19 Tore | |||
===Spielerstatistik=== | |||
In den 40 Pflichtspielen (34 Liga-, 5 Thüringenpokal- und 1 DFB-Pokal-Spiel) der Saison wurden folgende 32 Spieler aufgeboten: | |||
{| class="prettytable sortable"{{Prettytable}} | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Platz''' | |||
! align="center" bgcolor="#CFE9FF" | '''Name''' | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsatzzeit <br> in Minuten''' | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Aus-<br>wechslungen''' | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Ein-<br>wechslungen''' | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}} | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GRK}} | |||
! bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}} | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Elias|Löder}} | |||
| align="center" | 39 | |||
| align="center" | 3.181 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 31 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Lukas|Lämmel}} | |||
| align="center" | 38 | |||
| align="center" | 2.840 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 3. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Kunz}} | |||
| align="center" | 38 | |||
| align="center" | 3.349 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 4. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Bastian|Strietzel}} | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 3.277 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 5. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Schau}} | |||
| align="center" | 35 | |||
| align="center" | 2.622 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 6. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Pasqual|Verkamp}} | |||
| align="center" | 33 | |||
| align="center" | 1.854 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 7. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Ken|Gipson}} | |||
| align="center" | 31 | |||
| align="center" | 2.225 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 8. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maurice|Hehne}} | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 2.273 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 9. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Nils|Butzen}} | |||
| align="center" | 29 | |||
| align="center" | 2.440 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Benjamin|Zank}} | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 929 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 11. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Burim|Halili}} | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 2.050 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 12. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Max|Grimm}} | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 414 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 13. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Joshua|Endres}} | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 1.004 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 14. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Joel|Richter}} | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 1.414 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 15. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Smyla}} | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 1.284 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 16. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jan|Dahlke}} | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 741 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 17. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Petermann}} | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 1.452 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 18. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Cemal|Sezer}} | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 1.382 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 19. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jonathan|Muiomo}} | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 783 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 20. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Krauß}} | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 1.316 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 21. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Felix|Boelter}} | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 552 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 22. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Fynn|Kleeschätzky}} | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 356 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 23. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Khalid|Abu El Haija}} | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 517 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 24. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Paul|Krämer}} | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 313 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 25. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Josien|Nathaniel}} | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 176 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 26. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Marcel|Hoppe}} | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 342 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 27. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Hamza|Muqaj}} | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 28. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximus|Babke}} | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 116 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 29. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Alexios|Dedidis}} | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 134 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 30. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Fritz|Schröder}} | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 76 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 31. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Oleksii|Ohurtsov}} | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 32. | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maxim|Hessel}} | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|} | |} | ||
===Zuschauerstatistik=== | |||
Die 306 Spiele der Regionalliga Nordost wurden von insgesamt 913.309 Zuschauern (Ø 2.985 Zuschauer pro Spiel) besucht. Mit einem Zuschauerschnitt von 5.270 Besuchern belegte der FC Carl Zeiss Jena den 4. Rang in der Zuschauertabelle: | |||
{| {{Prettytable}} | |||
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" | '''Spielort''' | |||
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Zuschauer''' | |||
| colspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Gesamt''' | |||
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Max. Besuch''' | |||
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Min. Besuch''' | |||
|- bgcolor="#CFE9FF" align="center" | |||
| '''Spiele''' | |||
| '''Durchschnitt''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Heim | |||
| align="center" | 89.588 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 5.270 | |||
| align="center" | 12.500<ref>Spiel gegen [[FC Rot-Weiß Erfurt]]</ref> | |||
| align="center" | 3.645<ref>Spiel gegen [[FSV 63 Luckenwalde]]</ref> | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Auswärts | |||
| align="center" | 62.509 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 3.677 | |||
| align="center" | 14.750<ref>Spiel gegen [[FC Rot-Weiß Erfurt]]</ref> | |||
| align="center" | 678<ref>Spiel bei [[FC Eilenburg]]</ref> | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Gesamt | |||
| align="center" | 152.097 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 4.473 | |||
| align="center" | || | | |||
|} | |||
<references/> | |||
==Weitere Spiele== | |||
*30.06.2023 FS SC 1903 Weimar - FC Carl Zeiss Jena 0:6 | |||
*01.07.2023 FS SV 08 Rothenstein - FC Carl Zeiss Jena 0:17 (0:11) | |||
**Tore: Zank (8.), Endres (10.), Dahlke (12.), Lämmel (20.), Gipson (23.), Endres (28.), Ohurtsov (?), Dahlke (33., 35., 40.), Lämmel (42.), Grimm (57.), Richter (66.), Verkamp (69.), Grimm (76.), Ohurtsov (81.), Grimm (84.) | |||
*08.07.2023 FS SV Schott Jena - FC Carl Zeiss Jena 0:5 (0:2) | |||
**Zuschauer: 300 | |||
**Tore: 0:1 Dahlke (36.), 0:2 Zank (38.), 0:3 Richter (46.), 0:4 Richter (78.), 0:5 Grimm (90.) | |||
**SCHOTT, Startelf: Zeller – Siegel, Damian, Bakavoli Mohammadi, Weyd, Schönfeld, Cisse, Tanneberg, Wellman, Schrimer, Stauch | |||
**FCC, 1. HZ: Dedidis – Gispon, Hehne, Kleeschätzky, Smyla – Schau, Petermann – Zank, Löder, Endres – Dahlke | |||
**FCC, 2. HZ: Kunz – Muiomo, Hehne, Halili (83. Smyla), Hoppe – Ogurtsob, Lämmel – Richter, Verkamp, Nathaniel - Grimm | |||
*15.07.2023 FS KSV Hessen Kassel - FC Carl Zeiss Jena 1:3 | |||
**Tore: 1:0 Sararer (19./Elfmeter), 1:1 Dahlke (25.), 1:2 Verkamp (26.), 1:3 Hehne (39.) | |||
**Kassel: Klußmann, Mißbach (75. Aaron Liesche Prieto), Weyh (75. Stegmann), Itoi (61. Iksal), Sararer, Rakk, Schlosser (75. Michels), Zografakis (61. Bräunling), Dzemailji (75. Elias Liesche Prieto), Jones, Springfeld | |||
**Jena: Kunz, Gipson, Strietzel, Hehne (82. Nathaniel), Verkamp (46. Löder), Lämmel (61. Zank), Dahlke (46. Schau), Hoppe (61. Ohurtsov), Petermann (46. Grimm), Richter (61. Smyla), Endres (46. Muiomo) | |||
*23.01.2024 FS FC Carl Zeiss Jena - FC Einheit Rudolstadt 3:1 (2:1) | |||
** Spielzeit war 2x 60 Minuten | |||
** Zuschauer: 200 | |||
** Tore: 1:0 Löder (14.), 1:1 Wachs (36.), 2:1 Gipson (38.), 3:1 Dahlke (103.) | |||
** Jena 1. HZ: Kunz – Smyla (29. Zank), Strietzel, Halili, Butzen – Krauß, Lämmel, Schau, Petermann, Gipson – Löder | |||
** Jena 2. HZ: Dedidis (90. Babke) – Boelter, Kleeschätzky, Hessel, Hehne - Nathaniel, Richter (90. Werner), Endres, Verkamp (90. Muqaj) - Dahlke, Grimm | |||
** Rudolstadt: Bresemann – Giebel, Schlegel, Eichberger, Fiedler, Riemer, Kuhn, Krahnert, Rupprecht, Rühling, Wachs | |||
[[Kategorie:Saison 2023/2024|!]] | [[Kategorie:Saison 2023/2024|!]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2024, 16:40 Uhr
Saison-Navigation | ||
Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 • 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 • 16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 |
In der Saison 2023/2024 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga (Staffel Nordost).
Die Saison ist die 33. Spielzeit im wiedervereinigten deutschen Fußball und die 13. Spielzeit für den FCC in der Viertklassigkeit.
Trainer
- René Klingbeil (bis 18. Spieltag)
- René Lange (Co-Trainer) (bis 18. Spieltag)
- Henning Bürger (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)
- Munier Raychouni (Co-Trainer) (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)
- Florian Matk (Co-Trainer) (ab 19. Spieltag + Nachholspiel vom 17. Spieltag)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 2023/2024
Liga
Ein Datum in Klammern () bedeutet, dass dieses Spiel noch nicht endgültig terminiert wurde und derzeit nur der Termin aus dem Rahmenterminplan bekannt ist.
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | Sa. 29.07.2023 14:05 | Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | Spielbericht | ||
2 | Sa. 05.08.2023 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC | 1 : 1 | Spielbericht | ||
3 | Mi. 16.08.2023 19:00 | SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Spielbericht | ||
4 | So. 20.08.2023 16:05 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 : 3 | Spielbericht | ||
5 | Fr. 25.08.2023 19:00 | BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Spielbericht | ||
6 | Sa. 02.09.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde | 3 : 0 | Spielbericht | ||
7 | Sa. 16.09.2023 13:00 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | Spielbericht | ||
8 | Sa. 23.09.2023 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - Viktoria Berlin | 1 : 2 | Spielbericht | ||
