Saison 1981/1982: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(49 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Den [[DDR-Meister]]titel kann sich zum vierten Mal in Folge der [[BFC Dynamo]] sichern, der jedoch im [[FDGB-Pokal]]finale der [[SG Dynamo Dresden]] mit 4:5 nach Elfmeterschiessen unterlegen ist. Den Titel des [[Torschützenkönig]] kann sich der Jenaer [[Rüdiger Schnuphase]] mit 19 Treffern sichern, der auch zum "[[Fußballer des Jahres]]" gewählt wurde. Die Aufsteiger von der [[BSG Energie Cottbus]] und der [[BSG Chemie Buna Schkopau]] müssen postwendend in die [[DDR-Liga]] zurückkehren. | Den [[DDR-Meister]]titel kann sich zum vierten Mal in Folge der [[BFC Dynamo]] sichern, der jedoch im [[FDGB-Pokal]]finale der [[SG Dynamo Dresden]] mit 4:5 nach Elfmeterschiessen unterlegen ist. Den Titel des [[Torschützenkönig]] kann sich der Jenaer [[Rüdiger Schnuphase]] mit 19 Treffern sichern, der auch zum "[[Fußballer des Jahres]]" gewählt wurde. Die Aufsteiger von der [[BSG Energie Cottbus]] und der [[BSG Chemie Buna Schkopau]] müssen postwendend in die [[DDR-Liga]] zurückkehren. | ||
[http://www.fcc-supporters.org/programme/198182/8182_FCC-Saisonheft.pdf Saisonheft des FC Carl Zeiss Jena als PDF.] | |||
[[Datei:Jahreskarte-1981-82.JPG|miniatur|FCC Jahreskarte]] | [[Datei:Jahreskarte-1981-82.JPG|miniatur|FCC Jahreskarte]] | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
===Abgänge=== | ===Abgänge vor der Saison=== | ||
* Hans-Ulrich Thomale - Trainer NWOL ( zu Wismut Aue) | * Hans-Ulrich Thomale - Trainer NWOL ( zu Wismut Aue) | ||
* [[Dieter Noack]] | * [[Dieter Noack]] (zur [[BSG Chemie IW Ilmenau]]) | ||
* [[Dietmar Sengewald]] (Vereinsausschluß) | * [[Dietmar Sengewald]] (Vereinsausschluß) | ||
===Abgänge während der Saison=== | |||
* [[Lutz Lindemann ]] (Febr 82 - Laufbahn wegen Verletzung beendet) | |||
* [[Gert Brauer]] (Mai 82 - zur NVA) | |||
|} | |} | ||
Zeile 118: | Zeile 124: | ||
|} | |} | ||
== Abschlusstabelle == | === Abschlusstabelle === | ||
[[Datei:1981 1982 Tabellenpositionen.PNG|400px|miniatur|Tabellenfahrt während der Saison]] | [[Datei:1981 1982 Tabellenpositionen.PNG|400px|miniatur|Tabellenfahrt während der Saison]] | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 170: | Zeile 176: | ||
|- bgcolor="#efefef" | |- bgcolor="#efefef" | ||
|} | |} | ||
==Aufsteiger= | ===Aufsteiger=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:img061i.png | Energie Cottbus | Datei:img061i.png | Energie Cottbus | ||
Datei:img062v.png | Chemie Buna Schkopau | Datei:img062v.png | Chemie Buna Schkopau | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Pokal== | ==Pokal== | ||
Im [[FDGB-Pokal]] gab es folgende Ergebnisse: | Im [[FDGB-Pokal]] gab es folgende Ergebnisse: | ||
Zeile 327: | Zeile 201: | ||
* ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/FDGB-Pokal_1981/82 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | * ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/FDGB-Pokal_1981/82 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | ||
==Wappen== | |||
===Wappen=== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:img065y.png | Kali Werra Tiefenort | Datei:img065y.png | Kali Werra Tiefenort | ||
Zeile 356: | Zeile 231: | ||
* ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA-Pokal_1981/82 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | * ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA-Pokal_1981/82 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | ||
===Wappen=== | |||
<gallery> | |||
Datei:img083l.png | Dinamo Tirana | |||
Datei:img083m.jpg | Real Madrid | |||
</gallery> | |||
== Statistiken == | == Statistiken == | ||
Zeile 376: | Zeile 257: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| bgcolor="#CFE9FF" rowspan="2"| '''Name''' | | bgcolor="#CFE9FF" rowspan="2"| '''Name''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="5"| '''Oberliga''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="3"| '''Europapokal''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="3"| '''FDGB-Pokal''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan="2"| '''Gesamt''' | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="2"| '''Gesamt''' | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Bielau]] || align="center" | 26 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Bielau]] || align="center" | 26 ||2091|| align="center" | 4 || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | 4 ||340|| align="center" | 2 || align="center" | 3 ||223|| align="center" | 2 || align="center" | '''33''' || align="center" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]] || align="center" | 26 || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | '''33''' || align="center" | '''2''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]] || align="center" | 26 ||2340|| align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | 1+1GK|| align="center" | 3 ||300|| align="center" | 1 || align="center" | '''33''' || align="center" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Hans-Ulrich Grapenthin]] || align="center" | 26 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Hans-Ulrich Grapenthin]] || align="center" | 26 ||2340|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | - || align="center" | 3 ||300|| align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Rüdiger Schnuphase]] || align="center" | 25 || align="center" | 19 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Rüdiger Schnuphase]] || align="center" | 25 ||2250|| align="center" | 19 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | 1 || align="center" | 3 ||300|| align="center" | 4+2GK || align="center" | '''32''' || align="center" | '''24''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jürgen Raab]] || align="center" | 24 || align="center" | 6 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 3 || align="center" | '''30''' || align="center" | '''10''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jürgen Raab]] || align="center" | 24 ||1964|| align="center" | 6 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 3 ||270|| align="center" | 1 || align="center" | 3 ||253|| align="center" | 3 || align="center" | '''30''' || align="center" | '''10''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ulrich Oevermann]] || align="center" | 20 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ulrich Oevermann]] || align="center" | 20 ||1565|| align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 ||345|| align="center" | 0+1GK || align="center" | 3 || 230|| align="center" | 1 || align="center" | '''27''' || align="center" | '''4''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konrad Weise]] || align="center" | 22 || align="center" | 3 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konrad Weise]] || align="center" | 22 ||1890|| align="center" | 3 || align="center" | 4 || align="center" | 1 || align="center" | 4 ||275|| align="center" | - || align="center" | 1 ||120|| align="center" | 0+1GK || align="center" | '''27''' || align="center" | '''3''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Martin Trocha]] || align="center" | 20 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Martin Trocha]] || align="center" | 20 ||1432|| align="center" | 4 || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | 4 ||294|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||143|| align="center" | 2 || align="center" | '''26''' || align="center" | '''7''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gerhardt Hoppe]] || align="center" | 18 || align="center" | - || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gerhardt Hoppe]] || align="center" | 18 ||1363|| align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | - || align="center" | 3 ||147|| align="center" | 0+1GK || align="center" | '''25''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Krause]] || align="center" | 18 || align="center" | 1 || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''24''' || align="center" | '''1''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Krause]] || align="center" | 18 ||1422|| align="center" | 1 || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | - || align="center" | 2 ||210|| align="center" | - || align="center" | '''24''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Eberhard Vogel]] || align="center" | 15 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | '''21''' || align="center" | '''2''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Eberhard Vogel]] || align="center" | 15 ||{{0}}832|| align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 3 ||153|| align="center" | - || align="center" | 3 ||255|| align="center" | 1 || align="center" | '''21''' || align="center" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 13 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | '''20''' || align="center" | '''1''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 13 ||1083|| align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 4 ||310|| align="center" | - || align="center" | 3 ||300|| align="center" | - || align="center" | '''20''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Stefan Meixner]] || align="center" | 15 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | '''19''' || align="center" | '''1''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Stefan Meixner]] || align="center" | 15 ||1107|| align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}15|| align="center" | - || align="center" | 3 ||300|| align="center" | - || align="center" | '''19''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Matthias Kaiser]] || align="center" | 18 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Matthias Kaiser]] || align="center" | 18 ||1333|| align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || -|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''18''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Thomas Töpfer]] || align="center" | 10 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''14''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Thomas Töpfer]] || align="center" | 10 ||{{0}}565|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 2 ||108|| align="center" | - || align="center" | 2 ||{{0}}74|| align="center" | - || align="center" | '''14''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jörg Burow]] || align="center" | 10 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jörg Burow]] || align="center" | 10 || {{0}}487||align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - || -|| align="center" | - || align="center" | '''10''' || align="center" |'''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Fred Steinborn]] || align="center" | 10 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''10''' || align="center" | '''2''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Fred Steinborn]] || align="center" | 10 ||{{0}}495|| align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''10''' || align="center" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gert Brauer]] || align="center" | 6 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''9''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gert Brauer]] || align="center" | 6 ||{{0}}391|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}45|| align="center" | - || align="center" | 2 ||129|| align="center" | - || align="center" | '''9''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Norbert Kahnt]] || align="center" | 5 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''5''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Norbert Kahnt]] || align="center" | 5 ||{{0}}411|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''5''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Uwe Pohl]] || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''4''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Uwe Pohl]] || align="center" | 4 ||{{0}}245|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''4''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Roland Kulb]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Roland Kulb]] || align="center" | 1 ||{{0}}{{0}}30|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Matthias Brückner]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Matthias Brückner]] || align="center" | 1 ||{{0}}{{0}}22|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Mathias Pittelkow]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Mathias Pittelkow]] || align="center" | 1 ||{{0}}{{0}}10|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | ||
|} | |} | ||
* in der Nachwuchsoberliga wurden mindestens 30 Spieler eingesetzt ( 2 Aufstellungen - Dresden(A) und Frankfurt(H) fehlen) | |||
* Henry Rode 24 Sp. / 2160 Minuten / 2 Tore / 0 Karten | |||
* Carsten Rost 23 / 2070 / 5 / 0 | |||
* Matthias Pittelkow 22 / 1923 / 3 / 0 | |||
* Olaf Roß 22 / 1730 / 5 / 2 GK | |||
* Michael Böttner 21 / 1763 / 0 / 0 | |||
* Uwe Burow 20 / 1295 / 2 / 2 GK | |||
* Robby Zimmermann 18 / 1215 / 3 / 1 GK | |||
* Thomas Runkewitz 15 / 1350 / 0 / 0 | |||
* Roland Kulb 14 / 1157 / 1 / 2 GK | |||
* Jörg Burow 13 / 1084 / 4 / 1 GK | |||
* Uwe Reichmann 13 / 815 / 3 / 0 | |||
* Matthias Brückner 13 / 927 / 1 / 0 | |||
* Uwe Pohl 12 / 1007 / 2 / 1 GK | |||
* Thomas Töpfer 12 / 1035 / 3 / 0 | |||
* Norbert Kahnt 11 / 983 / 0 / 0 | |||
* Uwe Dern 9 / 233 / 0 / 0 | |||
* Carsten Härtel 6 / 525 / 0 / 0 | |||
* Fred Steinborn 6 / 502 / 1 / 0 | |||
* Gert Brauer 5 / 450 / 0 / 0 | |||
* Stefan Meixner 4 / 343 / 3 / 0 | |||
* Andreas Drechsler 4 / 285 / 0 / 0 | |||
* Bert Ullrich 4 / 204 / 0 / 0 | |||
* Raimond Fleck 3 / 193 / 0 / 1 GK | |||
* Gerhard Hoppe 2 / 180 / 0 / 0 | |||
* Matthias Kaiser 2 / 180 / 0 / 0 | |||
* Ralf Asmus 2 / 118 / 0 / 0 | |||
* Gobel 2 / 113 / 0 / 0 | |||
* Dietmar Sengewald 1 / 90 / 0 / 0 | |||
* Ulli Oevermann 1 / 90 / 2 / 0 | |||
* Frank Hegeholz 1 / 3 / 0 / 0 | |||
===Zuschauerstatistiken:=== | ===Zuschauerstatistiken:=== | ||
Zeile 462: | Zeile 377: | ||
Eine längere Zusammenfassung des Jenaer Zuschauerschnitts findet man hier: [[Zuschauer|Entwicklung der Zuschauerzahlen]] | Eine längere Zusammenfassung des Jenaer Zuschauerschnitts findet man hier: [[Zuschauer|Entwicklung der Zuschauerzahlen]] | ||
== Statistiken zur gesamten Liga == | === Statistiken zur gesamten Liga === | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
===Torschützenliste:=== | |||
====Torschützenliste:==== | |||
(Ligaspiele) | (Ligaspiele) | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
Zeile 556: | Zeile 472: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Saison 1981/1982|!]] | [[Kategorie:Saison 1981/1982|!]] | ||
==Andere Spiele== | |||
* 18.07.81 FS FC Carl Zeiss Jena : Energie Cottbus 1:0 , Tor : Töpfer | |||
** Jena : Grapenthin , Schnuphase , Schilling , Weise , Kurbjuweit , Hoppe (46.Kaiser) , Krause , Oevermann ( 55. Töpfer) , Bielau , Raab ( 61. Vogel) , Trocha | |||
* 21.07.81 FS Bergmann-Borsig Berlin : FC Carl Zeiss Jena 1:4 , Tore : von Paulitz (F) / Töpfer 2 , Oevermann , Bielau | |||
* 23.07.81 FS in Strömsund : IFK Strömsund : DDR ( Grapenthin , Raab , Trocha , Schnuphase , Kurbjuweit , Weise , Krause , Bielau ) 1:5 , Tore DDR :Raab 2 , Streich , * Dörner , Krause | |||
* 25.07.81 FS in Hudiksvall : Hudiksvall ABK : DDR ( Grapenthin , Weise , Kurbjuweit , Schnuphase , Krause , Raab , Trocha , Bielau )1:7, Tore DDR : Streich 3 , Trocha * Kurbjuweit , Heun , Riediger | |||
* 27.07.81 FS in Angerman : Auswahl Angerman : DDR ( Schnuphase , Weise , Krause , Kurbjuweit , Raab , Bielau , Trocha) 4:7 , Tore DDR : Raab 2 , Bielau 2 , Strozniak, Dörner , Streich | |||
* 29.07.81 FS in Gävle : Brynas IF : DDR ( Weise , Schnuphase , Raab , Kurbjuweit , Krause , Bielau , Trocha ) 0:3 , Tore : Schnuphase 2 , Bielau | |||
* 31.07.81 FS in Vargana : BK Vargana : DDR ( Grapenthin , Schuphase , Kurbjuweit , Weise , Krause , Bielau , Trocha , Raab ) 0:8 , Tore : Schmuck 3 , Krause 2 , *Dörner , Liebers , Heun | |||
* 02.08.81 FS in Vejle : Vejle BK : DDR(Grapenthin , Weise , Schnuphase , Raab , Kurbjuweit , Bielau , Trocha ) 0:0 | |||
* 23.07.81 FS Stahl Oranienburg : FC Carl Zeiss Jena 1:8 , Tore : Roth (F) / Töpfer 2 , Oevermann 2 , Steinborn 2 , Vogel , ET | |||
* 25.07.81 FS Motor Rudisleben : FC Carl Zeiss Jena 0:1 , Tor: Steinborn | |||
** Jena : Härtel , Pohl , Oevermann , Kulb (46.Rost) , Schilling , Hoppe , Meixner , Lindemann , Steinborn , Töpfer , Vogel | |||
* 28.07.81 FS Inter Bratislava : FC Carl Zeiss Jena 2:0 , Tore : Tomcaks 2 | |||
* 30.07.81 FS in Kiskünlachaza : Dozsa Ujpest Budapest : FC Carl Zeiss Jena 2:3 , Tore : Kohar , Viczko / Töpfer 2 , Oevermann | |||
* 01.08.81 FS Dömdöldi SE : FC Carl Zeiss Jena 1:3 , Tore : Pulgar / Töpfer 2 , Oevermann | |||
* 03.08.81 FS TJ CSAD Benesov : FC Carl Zeiss Jena 0:1 , Tor : Roß | |||
* 08.08.81 FS Chemie Buna Schkopau : FC Carl Zeiss Jena 3:5 , Tore : Demmer , Pretzsch , Wallek / Vogel 3 , Töpfer , Steinborn | |||
** Jena : Grapenthin , Schnuphase , Schilling , Weise , Krause ( 68.Pittelkow) , Meixner , Oevermann , Kurbjuweit , Bielau , Töpfer ( 46.Steinborn) , Vogel | |||
* 01.08.81 Jun-Tun. in Stachowice : DDR ( Döll) : UdSSR 1:2 , 1.000 Z., Tor DDR : Losert | |||
* 02.08.81 J.-T. in Ceske Krumlov : DDR ( Döll ) : CSSR II 1:1 , 2.000 Z., Tor DDR : Neuhäuser | |||
* 07.08.81 J.-T. in Chulm : DDR (Döll) : Rumänien 0:2 , 500 Z. | |||
* 08.08.81 J.-T. in Pisek : DDR (Döll) : Kuba 1:0 , 500 Z., Tor : Peschke | |||
* 09.08.81 FS FC Carl Zeiss Jena : MK Sangerhausen 10:2 , Tore : Töpfer 2 , U. Burow 2 , Roß 2 , Kaiser , Steinborn , Vogel , Oevermann / Lindrath , Kampe | |||
** Jena : Härtel , Kaiser , Kulb , Pohl , Schilling (81.Pittelkow ) , U. Burow , Steinborn , Oevermann , Töpfer , J. Burow , Vogel (46.Roß) | |||
* 11.08.81 FS in Kamenz : Vorwärts Kamenz : DDR ( Grapenthin , Weise , Schnuphase , Kurbjuweit , Bielau , Raab ) 1:6 , Tore DDR : Raab 2 , Dörner , Pommerenke , *Streich , Riediger | |||
* 12.08.81 FS FC Carl Zeiss Jena : Roter Stern Cheb 1:1 , Tore : Rost / Baumann | |||
** Jena : Härtel , Pohl , Vogel , Kulb (53. U. Burow ) , Schilling , Oevermann , Meixner (46. Pittelkow ) , Kaiser , Roß , Steinborn (58.Rost) , J. Burow | |||
* 14.08.81 FS FC Carl Zeiss Jena : Chemie Lützkendorf 6:0 | |||
* 15.08.81 FS FC Carl Zeiss Jena : Dynamo Kiew ? (war geplant , hat aber wahrscheinlich nicht stattgefunden ) | |||
* 02.09.81 NW-FS in Blagewograd : Bulgarien : DDR ( Pittelkow , Rost ) 1:1 , 5.000 Z., Tor DDR : Hause | |||
* 09.09.81 NW-FS in Hodmezövasarhely : Ungarn : DDR ( Meixner , Pittelkow ) 0:4 , 5.500 Z., Tore : Ernst 2 , Hause , Gütschow | |||
* 09.09.81 FS in Pirna : DDR ( Grapenthin , Weise , Kurbjuweit , Schnuphase , Trocha , Raab ) : CSSR B 1:2 , 5.000 Z., Tor DDR : Riediger | |||
* 22.09.81 Jun-FS in Kuopio : Finnland : DDR (Döll) 1:1 , Tor DDR : Schickgram | |||
* 22.09.81 FS in Ueckermünde : U 16 DDR ( Szepanski ) : U 17 Bulgarien 0:1 | |||
* 23.09.81 NW-EMQ in Zamosc : Polen : DDR ( Meixner , Pittelkow , Rost ) 3:1 , 12.000 Z., Tor DDR : Hause | |||
* 24.09.81 Jun-FS in Prenzlau : U 16 DDR ( Szepanski) : U 17 Bulgarien 1:1 , Tor DDR : Thom | |||
* 07.10.81 FS FC Carl Zeiss Jena : SC Bacau 7:0 (3:0) , Tore : Raab 4 , Vogel , Töpfer , ET | |||
* 07.10.81 FS in Emmen : Amat. Niederlande : U 21 DDR ( Meixner , Pittelkow ) 1:1 , 2.800 Z., Tor DDR : Ernst (F) | |||
