Saison 2018/2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Andy60fc (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 42: Zeile 42:
*{{D-Flagge}} [[Davud Tuma]] (zum Halleschen FC)
*{{D-Flagge}} [[Davud Tuma]] (zum Halleschen FC)
*{{D-Flagge}} [[Timo Mauer]] (zurück zum SC Paderborn) - Leihe zu Ende - dann (Chemnitzer FC)
*{{D-Flagge}} [[Timo Mauer]] (zurück zum SC Paderborn) - Leihe zu Ende - dann (Chemnitzer FC)
*{{D-Flagge}} [[Stefan Schmidt]] (zu den Rhode Island Rams)
*{{D-Flagge}} [[Stefan Schmidt II|Stefan Schmidt]] (zu den Rhode Island Rams)
*{{D-Flagge}} [[Niclas Fiedler]] (zum Halleschen FC)
*{{D-Flagge}} [[Niclas Fiedler]] (zum Halleschen FC)
*{{D-Flagge}} [[Niklas Kastenhofer]] (zum Halleschen FC)
*{{D-Flagge}} [[Niklas Kastenhofer]] (zum Halleschen FC)
Zeile 528: Zeile 528:
|}
|}


==Wappen neu==
===Wappen neu===
<gallery>
<gallery>
Datei:img111x.png | 1.FC Kaiserslautern (Absteiger 2.BL)
Datei:img111x.png | 1.FC Kaiserslautern (Absteiger 2.BL)
Zeile 556: Zeile 556:
|}
|}


==Wappen==
====Wappen====
<gallery>
<gallery>
Datei:img058b.png | 1.FC Union Berlin
Datei:img058b.png | 1.FC Union Berlin
Zeile 603: Zeile 603:
|}
|}


==Wappen==
====Wappen====


<gallery>
<gallery>
Zeile 610: Zeile 610:
Datei:img149n.png | ZFC Meuselwitz
Datei:img149n.png | ZFC Meuselwitz
Datei:img128i.png | FSV Wacker Nordhausen
Datei:img128i.png | FSV Wacker Nordhausen
</gallery>
==andere Spiele==
* 23.06.18 FS SV Rothenstein : FCC 0:20 , Tore : Fe.Brügmann 4 , Bock 2 , Schau 2 , Starke 2 , Wolfram 2 , Rogerson 2 , Erlbeck , Kühne , Eismann , Grösch , Fl.Brügmann , Jäpel
* 01.07.18 FS 1.FC Union Berlin : FCC 1:1 , 11.085 Z. , Tore : Hosiner (F) / Starke
* 07.07.18 FS FCC : FK Usti nad Labem 1:0 , 723 Z., Tor : Jäpel
<gallery>
Datei:img226h.jpg | Rothenstein : Jena
Datei:img226i.jpg | Union Berlin : Jena
Datei:img226j.jpg | Jena : Usti
Datei:img226k.jpg | Jena : Zwätzen / Chemnitz
Datei:img226l.jpg | BFC : Jena
Datei:img226z.jpg | Lobenstein : Jena
</gallery>
* 15.07.18 Benefiz SV Jena-Zwätzen : FCC 0:8 , 1.000 Z., Tore :Wolfram 2 , Günther-Schmidt 2 , Jäpel , Fe.Brügmann , Fl.Brügmann , Nahr
* 17.07.18 FS FCC : Chemnitzer FC 1:2 , 1.253 Z., Tore : Starke / Mauer , Bozic
* 21.07.18 FS BFC Dynamo : FCC 1:2 , 1.484 Z., Tore : Cubukcu / Günther-Schmidt(F) , Rogerson
* 14.08.18 FS VfR Bad Lobenstein : FCC 3:1 , 1.070 Z., Tore : Hölzel , Tens , Mai / Felix Brügmann
<gallery>
Datei:img227w.jpg | Kahla : Jena
</gallery>
* 31.10.18 Benefiz BSG Chemie Kahla : FCC 0:14 , 1.350 Z. , Tore : ?
* 13.11.18 FS FSV Zwickau : FCC 2:3
==Wappen==
<gallery>
Datei:img122x.jpg | SV Rothenstein
Datei:img058b.png | 1.FC Union Berlin
Datei:img193a.png | FK Usti nad Labem
Datei:img226f.png | SV Jena-Zwätzen
Datei:img115f.png | Chemnitzer FC
Datei:img206k.png | Berliner FC Dynamo
Datei:img227a.jpg | VfR Bad Lobenstein
Datei:img053s.jpg | BSG Chemie Kahla
Datei:img115p.png | FSV Zwickau
Datei:img202b.jpg | FC Oberlausitz Neugersdorf
Datei:img164g.png | VfB Germania Halberstadt
Datei:img124u.png | FC Erzgebirge Aue
</gallery>
</gallery>


Zeile 679: Zeile 640:
! bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}}
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Rene|Eckardt}} || align="center" | 42 || align="center" | 3.497 || align="center" | 6 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Rene|Eckardt}} || align="center" | 40 || align="center" | 3.313 || align="center" | 6 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | 3 + 1 ET ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Marius|Grösch}} || align="center" | 40 || align="center" | 3.533 || align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Marius|Grösch}} || align="center" | 38 || align="center" | 3.354 || align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 3. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Felix|Brügmann}} || align="center" | 39 || align="center" | 1.656 || align="center" | 5 ||  align="center" | 26 ||  align="center" | 13 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 3. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Felix|Brügmann}} || align="center" | 37 || align="center" | 1.645 || align="center" | 5 ||  align="center" | 26 ||  align="center" | 12 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 4. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Manfred|Starke}} || align="center" | 36 || align="center" | 3.140 || align="center" | 6 ||  align="center" | - ||  align="center" | 7 ||  align="center" | 5 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 4. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Manfred|Starke}} || align="center" | 34 || align="center" | 2.975 || align="center" | 6 ||  align="center" | - ||  align="center" | 7 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 5. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Wolfram}} || align="center" | 36 || align="center" | 2.670 || align="center" | 18 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 10 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 5. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Wolfram}} || align="center" | 35 || align="center" | 2.605 || align="center" | 18 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 9 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 6. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Phillip|Tietz}} || align="center" | 36 || align="center" | 2.519 || align="center" | 12 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 13 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 6. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Phillip|Tietz}} || align="center" | 35 || align="center" | 2.285 || align="center" | 12 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 11 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 7. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dennis|Slamar}} || align="center" | 35 || align="center" | 2.838 || align="center" | 2 ||  align="center" | 5 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 10 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 7. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dennis|Slamar}} || align="center" | 34 || align="center" | 2.820 || align="center" | 2 ||  align="center" | 5 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 10 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 8. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dominik|Bock}} || align="center" | 34 || align="center" | 1.795 || align="center" | 11 ||  align="center" | 17 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 8. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dominik|Bock}} || align="center" | 32 || align="center" | 1.690 || align="center" | 11 ||  align="center" | 17 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 9. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jo|Coppens}} || align="center" | 30 || align="center" | 2.700 || align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 9. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jo|Coppens}} || align="center" | 28 || align="center" | 2.520 || align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ET ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Florian|Brügmann}} || align="center" | 30 || align="center" | 2.320 || align="center" | 11 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | 5 ||  align="center" | 1  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Florian|Brügmann}} || align="center" | 28 || align="center" | 2.150 || align="center" | 11 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 5 ||  align="center" | 1  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 11. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Schau}} || align="center" | 25 || align="center" | 1.389 || align="center" | 7 ||  align="center" | 10 ||  align="center" | - ||  align="center" | 5 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 11. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Schau}} || align="center" | 28 || align="center" | 1.215 || align="center" | 7 ||  align="center" | 10 ||  align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 12. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jannis|Kübler}} || align="center" | 19 || align="center" | 1.701 || align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 12. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jannis|Kübler}} || align="center" | 16 || align="center" | 1.430 || align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 13. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Sören|Eismann}} || align="center" | 19 || align="center" | {{0}}819 || align="center" | 6 ||  align="center" | 9 ||  align="center" | - ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 13. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Sören|Eismann}} || align="center" | 18 || align="center" | {{0}}804 || align="center" | 6 ||  align="center" | 9 ||  align="center" | - ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 14. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dominic|Volkmer}} || align="center" | 17 || align="center" | 1.512 || align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 14. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dominic|Volkmer}} || align="center" | 16 || align="center" | 1.423 || align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 15. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Gerlach}} || align="center" | 17 || align="center" | 1.149 || align="center" | 3 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 15. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Gerlach}} || align="center" | 15 || align="center" | 1.073 || align="center" | 3 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 16. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Niclas|Erlbeck}} || align="center" | 17 || align="center" | 1.121 || align="center" | 7 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 16. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Niclas|Erlbeck}} || align="center" | 17 || align="center" | 1.125 || align="center" | 7 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 17. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Fabien|Tchenkoua}} || align="center" | 17 || align="center" | {{0}}774 || align="center" | 2 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 17. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Fabien|Tchenkoua}} || align="center" | 16 || align="center" | {{0}}682 || align="center" | 2 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 18. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Guillaume|Cros}} || align="center" | 16 || align="center" | 1.280 || align="center" | 2 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | 6 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 18. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Guillaume|Cros}} || align="center" | 16 || align="center" | 1.285 || align="center" | 2 ||  align="center" | 1 ||  align="center" | - ||  align="center" | 6 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 19. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Firat|Sucsuz}} || align="center" | 15 || align="center" | 1.063 || align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 19. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Firat|Sucsuz}} || align="center" | 15 || align="center" | 1.061 || align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 20. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Matthias|Kühne}} || align="center" | 15 || align="center" | {{0}}981 || align="center" | 4 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 20. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Matthias|Kühne}} || align="center" | 15 || align="center" | {{0}}983 || align="center" | 4 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 21. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Raphael|Koczor}} || align="center" | 13 || align="center" | 1.170 || align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 21. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Raphael|Koczor}} || align="center" | 13 || align="center" | 1.170 || align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | 3 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 22. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Pierre|Fassnacht}} || align="center" | 11 || align="center" | {{0}}713 || align="center" | 2 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 22. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Pierre|Fassnacht}} || align="center" | 11 || align="center" | {{0}}712 || align="center" | 2 ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 23. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Pannewitz}} || align="center" | 11 || align="center" | {{0}}597 || align="center" | 6 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | 6 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 23. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Pannewitz}} || align="center" | 11 || align="center" | {{0}}595 || align="center" | 6 ||  align="center" | 3 ||  align="center" | - ||  align="center" | 6 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 24. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Julian|Günther-Schmidt}} || align="center" | 10 || align="center" | {{0}}756 || align="center" | 3 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 24. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Julian|Günther-Schmidt}} || align="center" | 10 || align="center" | {{0}}761 || align="center" | 3 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 25. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Vincent-Louis|Stenzel}} || align="center" | 9 || align="center" | {{0}}397 || align="center" | 1 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 25. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Vincent-Louis|Stenzel}} || align="center" | 9 || align="center" | {{0}}393 || align="center" | 1 ||  align="center" | 6 ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 26. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Michael|Schüler}} || align="center" | 6 || align="center" | {{0}}394 || align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 26. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Michael|Schüler}} || align="center" | 5 || align="center" | {{0}}381 || align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | 1 ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 27. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Weiß}} || align="center" | 4 || align="center" | {{0}}{{0}}32 || align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 27. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Weiß}} || align="center" | 4 || align="center" | {{0}}{{0}}33 || align="center" | - ||  align="center" | 4 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 28. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Logan|Rogerson}} || align="center" | 2 || align="center" | {{0}}{{0}}55 || align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 28. ||bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Logan|Rogerson}} || align="center" | 2 || align="center" | {{0}}{{0}}55 || align="center" | - ||  align="center" | 2 ||  align="center" | - ||  align="center" | - ||  align="center" | -  
Zeile 757: Zeile 718:


<references />
<references />
==Weitere Spiele==
* 23.06.18 FS SV Rothenstein : FCC 0:20 , Tore : Fe.Brügmann 4 , Bock 2 , Schau 2 , Starke 2 , Wolfram 2 , Rogerson 2 , Erlbeck , Kühne , Eismann , Grösch , Fl.Brügmann , Jäpel
* 01.07.18 FS 1.FC Union Berlin : FCC 1:1 , 11.085 Z. , Tore : Hosiner (F) / Starke
* 07.07.18 FS FCC : FK Usti nad Labem 1:0 , 723 Z., Tor : Jäpel
<gallery>
Datei:img226h.jpg | Rothenstein : Jena
Datei:img226i.jpg | Union Berlin : Jena
Datei:img226j.jpg | Jena : Usti
Datei:img226k.jpg | Jena : Zwätzen / Chemnitz
Datei:img226l.jpg | BFC : Jena
Datei:img226z.jpg | Lobenstein : Jena
</gallery>
* 15.07.18 Benefiz SV Jena-Zwätzen : FCC 0:8 , 1.000 Z., Tore :Wolfram 2 , Günther-Schmidt 2 , Jäpel , Fe.Brügmann , Fl.Brügmann , Nahr
* 17.07.18 FS FCC : Chemnitzer FC 1:2 , 1.253 Z., Tore : Starke / Mauer , Bozic
* 21.07.18 FS BFC Dynamo : FCC 1:2 , 1.484 Z., Tore : Cubukcu / Günther-Schmidt(F) , Rogerson
* 14.08.18 FS VfR Bad Lobenstein : FCC 3:1 , 1.070 Z., Tore : Hölzel , Tens , Mai / Felix Brügmann
<gallery>
Datei:img227w.jpg | Kahla : Jena
Datei:img228t.jpg | HT in Zwickau
Datei:img228v.jpg | HT in Erfurt
Datei:img228y.jpg | Jena : Neugersdorf
Datei:img229a.jpg | Jena : Halberstadt
Datei:img229f.jpg | Dresden : Jena
</gallery>
* 31.10.18 Benefiz BSG Chemie Kahla : FCC 0:14 , 1.350 Z. , Tore : V.Dedidis 4 , Schmidt 3 , Bock 2 , Fe.Brügmann 2 , Eckardt , Wolfram , Tchenkoua
* 13.11.18 FS FSV Zwickau : FCC 2:3
* 05.01.19 HT in Zwickau : FCC - CFC 2:2 , -SpiO-Ausw. 5:0 , HF : FSV Zwickau 5:6 , Um 3: - CFC 3:2
* 06.01.19 HT in Erfurt : FCC -Preußen Bad Langensalza 3:1 , -Drei Gleichen Mühlberg 5:1 , -FSV Waltershausen 3:0 , -ZFC 2:0 , -RWE 0:1 , -Fahner Höhe 2:1 -- 1.Platz
* 09.01.19 FS FCC : FC Oberlausitz Neugersdorf 4:0 , 50 Z. , Tore : Rogerson 2, , Fe. Brügmann 2
* 12.01.19 FS FCC : VfB Germania Halberstadt 3:0 , 120 Z., Tore : Tietz 2 , Fe.Brügmann
* 20.01.19 FS(3x45) : FC Erzgebirge Aue : FCC 4:2 , 350 Z., Tore : Baumgart 2 , Rizutto , Iyoha , / Wolfram , Tietz(F)
* 06.02.19 FS Dynamo Dresden : FCC 0:3 , Ohne Z., Tore : Tietz (F) , Gerlach . Fe.Brügmann
===Wappen===
<gallery>
Datei:img122x.jpg | SV Rothenstein
Datei:img058b.png | 1.FC Union Berlin
Datei:img193a.png | FK Usti nad Labem
Datei:img226f.png | SV Jena-Zwätzen
Datei:img115f.png | Chemnitzer FC
Datei:img206k.png | Berliner FC Dynamo
Datei:img227a.jpg | VfR Bad Lobenstein
Datei:img053s.jpg | BSG Chemie Kahla
Datei:img115p.png | FSV Zwickau
Datei:img228u.jpg | SpiO-Auswahl
Datei:img118j.gif | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
Datei:img228w.jpg | FSV Drei Gleichen Mühlberg
Datei:img228x.jpg | FSV Waltershausen
Datei:img149n.png | ZFC Meuselwitz
Datei:img093m.png | FC Rot-Weiß Erfurt
Datei:img219w.jpg | FC An der Fahner Höhe
Datei:img202b.jpg | FC Oberlausitz Neugersdorf
Datei:img164g.png | VfB Germania Halberstadt
Datei:img124u.png | FC Erzgebirge Aue
Datei:img188h.png | SG Dynamo Dresden
</gallery>


==siehe auch==
==siehe auch==

Aktuelle Version vom 24. März 2024, 11:36 Uhr

Saison-Navigation
Vorkriegszeit DDR 91/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

In der Saison 2018/2019 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga.

Trainer

Spieler

Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 2018/2019

Zugänge

Vor der Saison:

Während der Hinrunde:

In der Winterpause:

Abgänge

Während der Hinrunde:

In der Winterpause:

Während der Rückrunde:


Liga

In der 3. Liga gab es folgende Ergebnisse:

ST Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
Hinrunde
1 Sa. 28.07.2018 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SG Sonnenhof Großaspach 3 : 2 Spielbericht
2 Sa. 04.08.2018 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Carl Zeiss Jena 1 : 2 Spielbericht
3 Di. 07.08.2018 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC 0 : 3 Spielbericht
4 Fr. 10.08.2018 19:00 Uhr Karlsruher SC - FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 Spielbericht
5 Mo. 27.08.2018 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau 2 : 1 Spielbericht
6 So. 02.09.2018 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Carl Zeiss Jena 2 : 0 Spielbericht
7 Fr. 14.09.2018 19:00 Uhr Eintracht Braunschweig - FC Carl Zeiss Jena 2 : 0 Spielbericht
8 Sa. 22.09.2018 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern 3 : 3 Spielbericht
9 Di. 25.09.2018 19:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Carl Zeiss Jena 2 : 0 Spielbericht
10 So. 30.09.2018 13:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VfL Osnabrück 0 : 0 Spielbericht
11 Sa. 06.10.2018 14:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Carl Zeiss Jena 2 : 1 Spielbericht
12 Fr. 19.10.2018 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VfR Aalen 0 : 0 Spielbericht
13 Sa. 27.10.2018 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena 2 : 1 Spielbericht
14 Sa. 03.11.2018 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Hansa Rostock 1 : 1 Spielbericht
15 Mo. 12.11.2018 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena 2 : 3 Spielbericht
16 Sa. 24.11.2018 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 4 : 5 Spielbericht
17 Sa. 01.12.2018 14:00 Uhr FC Würzburger Kickers - FC Carl Zeiss Jena 5 : 2 Spielbericht
18 Fr. 07.12.2018 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen 1 : 2 Spielbericht
