Saison 1980/1981: Unterschied zwischen den Versionen
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* [[Andreas Bielau]] ( von der [[BSG Sachsenring Zwickau]]) | * [[Andreas Bielau]] ( von der [[BSG Sachsenring Zwickau]]) | ||
* [[Wolfgang Schilling]] ( eigener Nachwuchs) | * [[Wolfgang Schilling]] ( eigener Nachwuchs) | ||
* ab Mai 1981 [[Matthias Kaiser]] ( von der NVA zurück) | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===Abgänge=== | ===Abgänge=== | ||
* [[ Andreas Wachter]] (zu Wismut Gera) | * [[ Andreas Wachter]] (zu Wismut Gera) | ||
* [[Jürgen Köberlein]] (zu Wismut | * [[Jürgen Köberlein]] (zu Wismut Aue) | ||
* [[Matthias Kaiser]] ( zur NVA/ Motor Teltow) | * [[Matthias Kaiser]] ( zur NVA/ Motor Teltow) | ||
* [[Jürgen Zimmermann]] ( NWOl - zu Wismut Gera) | * [[Jürgen Zimmermann]] ( NWOl - zu Wismut Gera) | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Pokal== | ==Pokal== | ||
Zeile 350: | Zeile 190: | ||
* ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/FDGB-Pokal_1980/81 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | * ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/FDGB-Pokal_1980/81 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | ||
==Wappen== | ===Wappen=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:img041o.jpeg | Motor Suhl | Datei:img041o.jpeg | Motor Suhl | ||
Zeile 388: | Zeile 228: | ||
* ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/Europapokal_der_Pokalsieger_1980/81 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | * ''Siehe auch:'' [http://de.wikipedia.org/wiki/Europapokal_der_Pokalsieger_1980/81 Alle Ergebnisse des Wettbewerbes] | ||
==Wappen== | |||
<gallery> | |||
Datei:img021r.png | AS Rom | |||
Datei:img021s.png | FC Valencia | |||
Datei:img021u.gif | Newport County | |||
Datei:img021v.png | Benfica Lissabon | |||
Datei:img021x.png | Dynamo Tblissi (Tiflis) | |||
</gallery> | |||
== Statistiken == | == Statistiken == | ||
Zeile 408: | Zeile 257: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| bgcolor="#CFE9FF" rowspan="2"| '''Name''' | | bgcolor="#CFE9FF" rowspan="2"| '''Name''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="5"| '''Oberliga''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="3"| '''Europapokal''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan=" | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="3"| '''FDGB-Pokal''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" colspan="2"| '''Gesamt''' | | bgcolor="#CFE9FF" colspan="2"| '''Gesamt''' | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | | bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze''' | ||
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Minuten''' | |||
| bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | | bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}} | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Rüdiger Schnuphase]] || align="center" | 26 || align="center" | 16 || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | 9 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | '''37''' || align="center" | '''18''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Rüdiger Schnuphase]] || align="center" | 26 ||2340|| align="center" | 16+1 ET || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | 9 ||810|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | 1 || align="center" | '''37''' || align="center" | '''18''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jürgen Raab]] || align="center" | 25 || align="center" | 8 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jürgen Raab]] || align="center" | 25 ||1946|| align="center" | 8 || align="center" | 0+1 im EC || align="center" | - || align="center" | 9 ||705|| align="center" | 3 || align="center" | 2 ||133|| align="center" | 2 || align="center" | '''36''' || align="center" | '''13''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Eberhard Vogel]] || align="center" | 25 || align="center" | 9 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 9 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''36''' || align="center" | '''9''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Eberhard Vogel]] || align="center" | 25 ||1993|| align="center" | 9 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 9 ||754|| align="center" | - || align="center" | 2 ||145|| align="center" | - || align="center" | '''36''' || align="center" | '''9''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]] || align="center" | 25 || align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 9 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | '''36''' || align="center" | '''6''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]] || align="center" | 25 ||2239|| align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 9 ||810|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | 1 || align="center" | '''36''' || align="center" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Hans-Ulrich Grapenthin]] || align="center" | 26 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 9 || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | '''36''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Hans-Ulrich Grapenthin]] || align="center" | 26 ||2340|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 9 ||810|| align="center" | - || align="center" | 1 ||120|| align="center" | - || align="center" | '''36''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lutz Lindemann]] || align="center" | 24 || align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 7 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''5''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Lutz Lindemann]] || align="center" | 24 ||1989|| align="center" | 4 || align="center" | 2+3 im EC || align="center" | - || align="center" | 7 ||578|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''5''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Krause]] || align="center" | 23 || align="center" | 1 || align="center" | 5 || align="center" | - || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''2''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Krause]] || align="center" | 23 ||1842|| align="center" | 1 || align="center" | 5+2 im EC || align="center" | - || align="center" | 8 ||700|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | - || align="center" | '''33''' || align="center" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 22 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 5 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | '''29''' || align="center" | '''1''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Wolfgang Schilling]] || align="center" | 22 ||1839|| align="center" | 1 || align="center" | 2+2 im EC || align="center" | - || align="center" | 5 ||450|| align="center" | - || align="center" | 2 ||113|| align="center" | - || align="center" | '''29''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gerhardt Hoppe]] || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gerhardt Hoppe]] || align="center" | 22 ||1733|| align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 7 ||488|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | - || align="center" | '''31''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Bielau]] || align="center" | 19 || align="center" | 3 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 9 || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''28''' || align="center" | '''6''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Andreas Bielau]] || align="center" | 19 ||1302|| align="center" | 3 || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | 9 ||445|| align="center" | 3 || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''28''' || align="center" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Dietmar Sengewald]] || align="center" | 17 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | '''26''' || align="center" | '''3''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Dietmar Sengewald]] || align="center" | 17 ||1260|| align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 8 ||641|| align="center" | 1 || align="center" | 1 ||{{0}}65|| align="center" | - || align="center" | '''26''' || align="center" | '''3''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Thomas Töpfer]] || align="center" | 17 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 7 || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | '''25''' || align="center" | '''3''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Thomas Töpfer]] || align="center" | 17 ||1034|| align="center" | 2 || align="center" | 1+1 im EC || align="center" | - || align="center" | 7 ||291|| align="center" | - || align="center" | 1 ||120|| align="center" | 1 || align="center" | '''25''' || align="center" | '''3''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konrad Weise]] || align="center" | 15 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | '''21''' || align="center" | '''1''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konrad Weise]] || align="center" | 15 ||1211|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 4 ||360|| align="center" | - || align="center" | 2 ||210|| align="center" | 1 || align="center" | '''21''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Martin Trocha]] || align="center" | 13 || align="center" | 2 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Martin Trocha]] || align="center" | 13 ||{{0}}804|| align="center" | 2 || align="center" | 1+1 im Pok || align="center" | - || align="center" | 4 ||275|| align="center" | 1 || align="center" | 2 ||210|| align="center" | 1 || align="center" | '''19''' || align="center" | '''4''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gert Brauer]] || align="center" | 13 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | 5 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''18''' || align="center" | '''2''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Gert Brauer]] || align="center" | 13 ||1154|| align="center" | 2 || align="center" | 1+1 im EC || align="center" | - || align="center" | 5 ||450|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''18''' || align="center" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ulrich Oevermann]] || align="center" | 7 || align="center" | 1 || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ulrich Oevermann]] || align="center" | 7 ||{{0}}174|| align="center" | 1 || align="center" | 0+1 im EC || align="center" | - || align="center" | 4 ||242|| align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}32|| align="center" | - || align="center" | '''12''' || align="center" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jörg Burow]] || align="center" | 4 || align="center" | - || align="center" | | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jörg Burow]] || align="center" | 4 ||{{0}}236|| align="center" | - || align="center" | 0+1 im EC || align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}77|| align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}22|| align="center" | - || align="center" | '''6''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Dieter Noack]] || align="center" | 3 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''3''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Dieter Noack]] || align="center" | 3 ||{{0}}173|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''3''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Roland Kulb]] || align="center" | 2 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''3''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Roland Kulb]] || align="center" | 2 ||{{0}}106|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}11|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''3''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Olaf Roß]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | '''2''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Olaf Roß]] || align="center" | 1 ||{{0}}{{0}}10||align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}13|| align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | '''2''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Fred Steinborn]] || align="center" | 1 || | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Fred Steinborn]] || align="center" | 1 ||{{0}}{{0}}15||alig="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||-||-||align="center|-||-||-|| align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Detlef Zimmer]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | 1 || align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | | bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Detlef Zimmer]] || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - ||-|| align="center" | - || align="center" | 1 ||{{0}}90|| align="center" | - || align="center" | '''1''' || align="center" | '''-''' | ||
|} | |} | ||
* dazu kommen 2 ET der Gegner . | |||
* In der NWOL wurden mindestens 33 Spieler eingesetzt ( 2 Aufstellungen fehlen - Magdeburg (A) und Aue (H) ) : | |||
* Matthias Pittelkow 24 Einsätze / 2095 Minuten / 2 Tore / 0 GK | |||
* Henri Rode 23 / 2070 / 1 / 1 GK | |||
* Uwe Pohl 22 / 1961 / 2 / 1 GK | |||
* Uwe Burow 22 / 1320 / 5 / 2 GK | |||
* Roland Kulb 20 / 1781 / 0 / 1 GK | |||
* Olaf Roß 18 / 1475 / 8 / 1 RK | |||
* Stefan Meixner 17 / 1498 / 7 / - | |||
* Jörg Burow 16 / 1386 / 7 / 3 GK | |||
* Carsten Rost 16 / 1219 / 5 / - | |||
* Norbert Kahnt 14 / 1260 / - / - | |||
* Fred Steinborn 14 / 1120 / 5 / - | |||
* TW Karsten Härtel 12 / 1080 / - / - | |||
* TW Thomas Runkewitz 12 / 1080 / - / - | |||
* Matthias Brückner 11 / 393 / - / - | |||
* Michael Böttner 10 / 756 / - / - | |||
* Ulrich Oevermann 8 / 532 / - / - | |||
* Uwe Dern 7 / 187 / - / - | |||
* Reimund Fleck 6 / 457 / - / - | |||
* Uwe Reichmann 6 / 232 / - / - | |||
* Robby Zimmermann 5 / 293 / - / - | |||
* Gerd Brauer 4 / 242 / - / - | |||
* Wolfgang Schakau 4 / 161 / - / - | |||
* Wolfgang Schilling 3 / 270 / - / - | |||
* Konrad Weise 2 / 155 / - / - | |||
* Matthias Kaiser 2 / 115 / - / - | |||
* Dieter Noack 2 / 180 / - / 1 GK | |||
* Andreas Bielau 2 / 127 / 1 / - | |||
* Dietmar Sengewald 2 / 90 / - / - | |||
* 1 Partie bestritten Andreas Krause (90) , Lutz Lindemann (90) , Ullrich (90) , Martin Trocha (70) , Frank Stengel (25) | |||
===Zuschauerstatistiken:=== | ===Zuschauerstatistiken:=== | ||
Zeile 604: | Zeile 488: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Weitere Spiele== | |||
* 30.06.80 FS in Häcken : BK Häcken : Olympia DDR ( Schnuphase) 1:5 , Tore : Bähringer 2 , Schnuphase 2 , Netz | |||
* 02.07.80 FS in Skövde : AIK Skövde : Olympia DDR (Schnuphase) 0:4 , Tore : Bähringer , Kühn , Peter , Terletzki | |||
* 03.07.80 FS in Hjärnarp : Hjärnarp GIF / Angelholm FF : Olympia DDR (Schnuphase ) 0:3 , Tore : Kühn 2 , Netz | |||
* 05.07.80 FS in Lysekil : Lysekil FF : Olympia DDR ( Schnuphase) 2:5 , Tore DDR : Kühn 2 , Peter , Hause , Bähringer | |||
* 07.07.80 FS in Enköping : Enköpings SK : Olympia DDR ( Schnuphase) 1:3 , Tore DDR : Schnuphase , Peter , Uhlig | |||
* 09.07.80 Juniorentunier in Nam Po : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : KVDR II 1:1 , Tor DDR : Wagner-Halle | |||
* 13.07.80 Jun in Nam Po : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : UdSSR 1:1 , Tor DDR : Sauer-Lok | |||
* 15.07.80 Jun in Nam Po : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : Bulgarien 4:0 , Tore : Sauer , Wagner , Backs-BFC , Rost-Jena | |||
* 16.07.80 Jun in Nam Po : DDR ( Rost , Steinborn , Meixner ) : CSSR 1:1 , Tor DDR : Halata-Magdeburg | |||
* 18.07.80 Jun in Pjöngjang : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : Ungarn 0:2 | |||
* 20.07.80 Jun in Pjöngjang : DDR ( Meixner ) : KVDR 2:0 , Tore : Pahlke--Magdeburg , Halata | |||
* 16.07.80 FS Kali Werra Tiefenort : FC Carl Zeiss Jena 0:4 , Tore : Töpfer 3 (1F) , Raab | |||
* Jena : Grapenthin , Schilling , Hoppe , Weise , Kurbjuweit , Sengewald , Raab ( 70. Pittelkow) , Lindemann (70. Burow) , Bielau , Töpfer , Vogel | |||
* 19.07.80 FS Kabelwerk Vacha : FC Carl Zeiss Jena 0:7 , Tore : Töpfer 3 , Lindemann , Trocha , Pittelkow , Weise (F) | |||
* 20.07.80 Olympia in Kiew : DDR ( Schnuphase) : Spanien 1:1 , 100.000 Z., Tore : Kühn / Alonso | |||
* 22.07.80 Olympia in Kiew : DDR ( Schnuphase ) : Algerien 1:0 , 70.000 Z., Tor : Terletzki | |||
* 24.07.80 Olympia in Kiew : DDR ( Schnuphase ) : Syrien 5:0 , 80.000 Z., Tore : Netz 2, Hause , Peter , Terletzki | |||
* 27.07.80 Olympia-VF in Kiew : DDR ( Schnuphase ) : Irak 4:0 , 100.000 Z., Tore : Schnuphase , Netz , Steinbach , Terletzki | |||
* 29.07.80 Olympia-HF in Moskau : DDR ( Schnuphase ) : UdSSR 1:0 , 95.000 Z., Tor : Netz | |||
* 02.08.80 Olympia_F in Moskau : DDR (Schnuphase ) : CSSR 0:1 , 95.000 Z., Tor : Svoboda | |||
* 22.07.80 FS Kreisauswahl Neuhaus : FC Carl Zeiss Jena 0:3 , Tore : Bielau 2 , Vogel | |||
* 24.07.80 FS Stahl Eisenhüttenstadt : FC Carl Zeiss Jena 0:4 , Tore : Trocha , Vogel , Raab , Bielau | |||
* Jena : Grapenthin , Schilling , Weise , Kurbjuweit (66.Pittelkow) , Sengewald (46.Bielau) , Krause , Lindemann , Raab , Töpfer ( 70.Burow) , Trocha , Vogel | |||
* 27.07.80 FS FC Carl Zeiss Jena : Universitatea Cluj 2:0 , Tore : Raab , Bielau | |||
* Jena : Grapenthin , Schilling , Weise , Hoppe , Kurbjuweit , Sengewald , Raab , Trocha ( 46.Krause ) , Bielau , Töpfer , Vogel | |||
* 30.07.80 FS Landbau Bad Langensalza : FC Carl Zeiss Jena 1:5 , Tore : Schellenberg / Vogel 3 , Lindemann , Krause | |||
* Jena : Zimmer , Schilling , Hoppe , Weise , Kurbjuweit , Sengewald , Krause , Lindemann , Bielau ( 46.Töpfer) , Trocha , Vogel | |||
* 02.08.80 FS Aktivist Espenhain : FC Carl Zeiss Jena 0:3 , Tore : Lindemann , Trocha , Raab | |||
* Jena : Grapenthin , Raab , Hoppe , Weise , Kurbjuweit , Sengewald , Krause (78.Burow ) ,Lindemann , Bielau ( 62.Schilling) , Trocha , Töpfer (46.Vogel) | |||
* 05.08.80 FS CKS 1903 Rakovnik : FC Carl Zeiss Jena 3:1 , 1500 Z ., Tore : Vankovic , Segmüller , Chladek / Lindemann | |||
* 07.08.80 FS TJ Dynamo Ceske Budejovice : FC Carl Zeiss Jena 0:0 | |||
* 10.08.80 FS Union Beroun : FC Carl Zeiss Jena 2:13 | |||
* 16.08.80 FS FC Carl Zeiss Jena : Inter Bratislava 1:0 , Tor : Krause | |||
* Jena : Grapenthin , Schilling , Schnuphase , Weise , Sengewald , Kurbjuweit , Krause , lindemann (53.Bielau) , Raab (75.Vogel) , Töpfer , Vogel ( 65.Trocha) | |||
* 19.08.80 FS FC Carl Zeiss Jena : TSG Gröditz 3:1 | |||
* 24.09.80 FS in Bautzen : DDR B ( Krause , Töpfer , Raab ) : Polen B 2:2 , 4.000 Z., Tore DDR : Kühn 2 | |||
* 24.09.80 NW - FS in Ploiesti : Rumänien : DDR ( J.Burow) 2:0 , 9.000 Z. | |||
* 26.09.80 Jun (81)-FS in Haskowo : Bulgarien : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) 0:1 , Tor : Wagner | |||
* 26.09.80 Jun (82)-FS in Torgelow : DDR ( Döll) : Rumänien 1:1 , 1.000 Z., Tor : Jung | |||
* 28.09.80 Jun (82)-FS in Anklam : DDR (Döll) : Rumänien 2:0 , 2.500 Z., Tore : Hochberg , Bullerjahn | |||
* 28.09.80 Jun (81)-FS in Tschirpan : Bulgarien : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) 2:0 | |||
* 08.10.80 FS in Prag : CSSR : DDR ( Grapenthin , Weise , Schnuphase ) 0:1 , 8.000 Z., Tor : Streich | |||
* 08.10.80 U-21-FS in Pößneck : DDR ( J. Burow) : CSSR 0:1 , 2.000 Z. | |||
* 11.10.80 Jun (81) - Tunier in Wusterhausen : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : Bulgarien 2:0 , Tore : Rost , Halata | |||
* 12.10.80 FS in Leipzig : DDR ( Weise , Lindemann ) : Spanien 0:0 , 30.000 Z. | |||
* 12.10.80 FS in Palma de Mallorca : Spanien B : U 23 DDR ( Krause , Raab ) 0:0 , 30.000 Z. | |||
* 12.10.80 FS in Schumen : U 21 Bulgarien : U 21 DDR ( J. Burow ) 0:1 , 13.000 Z., Tor : Schulz | |||
* 13.10.80 Jun (81) - Tunier in Pritzwalk : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : Ungarn 4:0 , Tore : Vogel , Koppe , Steinborn , Rost | |||
* 15.10.80 Jun (81) - Tunier in Neustadt / Dosse : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : UdSSR 0:2 | |||
* 29.10.80 U 21 EMQ in Rostock : DDR ( J. Burow) : Norwegen 0:4 , 3.000 Z. | |||
* 07.11.80 Jun (81) - FS in Tangerhütte : DDR ( Rost ) : Rumänien 3:2 , 1.500 Z., Tore DDR : Lieberam , Pahlke , Pinkohs | |||
* 09.11.80 Jun (81) - FS in Halberstadt : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) : Rumänien 5:0 , 1.000 Z., Tore : Wagner , Halata , Steinborn , Meixner , Backs | |||
* 19.11.80 FS in Halle : DDR ( Grapenthin , Weise , Trocha ) : Ungarn 2:0 , 14.000 Z., Tore : Trocha , Streich | |||
* 19.11.80 FS in Raciborz : Polen B : DDR U 23 ( Krause , Töpfer , Raab ) 1:1 , 12.000 Z., Tor DDR : Bähringer | |||
* 02.12.80 Jun (81) - FS in Galanta : CSSR : DDR ( Meixner , Steinborn , Rost ) 1:1 , 1.000 Z., Tor DDR : Alms | |||
* 04.12.80 Jun (81) - FS in Bratislava : CSSR : DDR ( Meixner , Steinborn ) 0:4 , 200 Z., Tore : Meixner 2 , Pahlke , Backs | |||
* 05.12.80 FS FC Carl Zeiss Jena : Stahl Merseburg ? | |||
* 17.01.81 FS Energie Cottbus : FC Carl Zeiss Jena 2:2 , Tore : Weller , Lempke / Raab , Noack | |||
* Jena : Grapenthin , Brauer (46. Noack) , Hoppe , Weise , Kurbjuweit ( 73. Krause ) , Schnuphase , Krause ( 46.Sengewald ) , Lindemann (73. | |||
Trocha) , Raab , Töpfer ( 46. Bielau) , Trocha (46. Vogel) | |||
* 24.01.81 FS FC Carl Zeiss Jena : Bergmann-Borsig Berlin 10:0 , Tore : Raab 4 , Töpfer 2 , Sengewald , Vogel , Bielau , J. Burow | |||
* Jena : Zimmer (46.Härtel) , Brauer , Rode , Noack , Sengewald , Töpfer , Kurbjuweit , J. Burow ( 46.Schilling) , Bielau , Raab , Vogel ( 62.J. | |||
Burow) | |||
* 27.01.81 FS Roter Stern Cheb : FC Carl Zeiss Jena 1:2 , Tore : Vogel , Raab | |||
* Jena : Härtel , Schilling , Kurbjuweit , Noack , Sengewald , Meixner , Hoppe , Töpfer , Bielau , Raab , Vogel | |||
* 28.01.81 FS Lok Plzen : FC Carl Zeiss Jena 0:6 , Tore : Raab 2 , Noack 2 , Bielau , Töpfer | |||
